符合梧州市公共租赁住房保障条件的中等偏下收入家庭名单公示(2025年第1批)14户
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,现将经审核符合梧州市公共租赁住房保障条件的中等偏下收入家庭名单(2025年第1批)进行公示,请广大市民监督。
本公示期限为5日(2025年1月7日至2025年1月11日),公示期间如发现上述申请家庭中有违反公共租赁住房相关规定,其家庭收入、居住情况不符合申请条件的单位或个人,可以通过电话、书信等形式向我局举报。举报单位或个人必须提供单位真实名称或本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
递交举报信地址:市住房保障和房产管理中心业务窗口(地址:梧州市三龙大道72号梧州政务服务中心三楼C20窗口),邮政编码:543000(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。举报电话:0774-2831152。
附件:经审核符合梧州市公共租赁住房保障条件的中等偏下收入家庭名单(2025年第1批)
2025年1月7日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积(平方/人) | 租赁补贴金额(元/月) | 备注 | |
1 | B2025L0001 | 主申请人 | 尹静兰 | 女 | 是 | 本人 | 450421********804X | 无 | 否 | 2000.00 | 1900.00 | 0.6 | 承租市场住房 | 0 | 300 | 该家庭于2024年10月25日前提出申请,故按梧政发〔2016〕34号文件审核。 |
共同 申请人 | 莫春宇 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********0616 | 无 | 否 | 1800.00 | ||||||||
2 | B2025D0002 | 主申请人 | 万家宁 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0637 | 无 | 否 | 2000.00 | 2000.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150 | |
3 | B2025Y0003 | 主申请人 | 蒋莉 | 女 | 是 | 本人 | 450404********2141 | 神官生活广场华声通讯合作店 | 否 | 2800.00 | 2944.80 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300 | |
共同 申请人 | 黄亚凤 | 女 | 是 | 母亲 | 450402********0321 | 退休 | 否 | 3089.60 | ||||||||
4 | B2025D0004 | 主申请人 | 张丽琼 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0024 | 退休 | 否 | 2690.10 | 2690.10 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150 | |
5 | B2025D0005 | 主申请人 | 黄永莲 | 女 | 是 | 本人 | 450411********0524 | 无 | 否 | 1200.00 | 1200.00 | 1 | 承租市 场住房 | 0 | 150 | |
6 | B2025D0006 | 主申请人 | 张宇 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1225 | 梧州市万秀区残疾人联合会 | 否 | 1927.37 | 1927.37 | 0.2 | 承租市 场住房 | 0 | 150 | 属梧政规〔2024〕8号文第四十一条情形。 |
7 | B2025D0007 | 主申请人 | 李虔英 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0023 | 退休 | 否 | 3013.53 | 3013.53 | 1 | 承租市 场住房 | 0 | 150 | |
8 | B2025D0008 | 主申请人 | 习日新 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0653 | 无 | 否 | 2150.00 | 2150.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150 | |
9 | B2025Y0009 | 主申请人 | 钟桂花 | 女 | 是 | 本人 | 450411********1023 | 广西朋宇组物业服务有限责任公司梧州分公司 | 否 | 2200.00 | 1600.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 300 | 彭梓瑜收入为抚养费。 |
共同 申请人 | 彭梓瑜 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********1245 | 无 | 否 | 1000.00 | ||||||||
10 | B2025TD0010 | 主申请人 | 李茂南 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0613 | 无 | 否 | 3500.00 | 1375.00 | 0.2 | 承租市场住房 | 0 | 150 | 退役军人,属梧政规〔2024〕8号文第四十一条情形。 |
共同 申请人 | 钟晓欣 | 女 | 否 | 配偶 | 452423********3347 | 无 | 否 | 2000.00 | ||||||||
李嘉怡 | 女 | 否 | 女儿 | 450422********334X | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
李盛炜 | 男 | 否 | 儿子 | 450422********3333 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
11 | B2025D0011 | 主申请人 | 周俊凤 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0020 | 无 | 否 | 2000.00 | 2000.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150 | |
12 | B2025TD0012 | 主申请人 | 罗军 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0651 | 梧州市嘉会校外托管服务有限责任公司 | 否 | 2800.00 | 2800.00 | 0.2 | 承租市 场住房 | 0 | 150 | 退役军人,属梧政规〔2024〕8号文第四十一条情形。 |
13 | B2025D0013 | 主申请人 | 茹惠卿 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0623 | 退休 | 否 | 2174.40 | 2174.40 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150 | |
14 | B2025Y0014 | 主申请人 | 芦秀坚 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0928 | 无 | 否 | 2000.00 | 2861.60 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300 | |
共同 申请人 | 钟细妹 | 女 | 是 | 母亲 | 450402********0924 | 退休 | 否 | 3723.20 | ||||||||
注:于2024年10月25日前提出申请的家庭按梧政发〔2016〕34号文件审核,于2024年10月25日(含当日)后提出申请的家庭按梧政规〔2024〕8号文件审核。租赁补贴按《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)规定发放,12月起按《关于做好梧州市公共租赁住房租赁补贴保障工作的通知》标准计算补贴金额,具体以补贴合同为准。 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t19487868.shtml