分类 | 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分数 |
得分项目 | 1 | 基本信用 (40分) | 注册资本金200万元及以上得3分,100万元及以上得2分 | 3 |
具有甲级资质得3分,乙级得2分,暂定级得1分 | 3 | |||
持招标代理信用管理手册的注册人员有一人得0.5分,最多得10分 | 10 | |||
信用管理手册上同时具有中级职称且具有工程建设类注册职业资格人数满足资质最低要求的得10分,每缺一人扣1分 | 10 | |||
以往一年中代理机构或人员获得市级表彰得2分,省级及以上得5分 | 5 | |||
以往一年中有员工在市级及以上刊物发表过代理类专业论文的每篇得2分,出版过专著得6分,在行业内获奖的每项得3分,最多得9分 | 9 | |||
2 | 素质考核 (30分) | 应参加考试人员参加满分为100分的考试,平均分*0.3即为本项得分,平均分=每个单位总分/应到人数 | 30 | |
3 | 业绩考核 (30分) | 以往一年中甲级代理机构有效代理业绩每个标段得0.6分,最多30分 | 30 | |
以往一年中乙级代理机构有效代理业绩每个标段得1分,最多30分 | ||||
以往一年中暂定级代理机构有效代理业绩每个标段得1.5分,最多30分 | ||||
合计得分 | 100 | |||
扣分项目 | 4 | 日常考核 | 以往一年中代理的项目日常行为考核标准汇总。代理单位每计一分扣除1分,最多扣20分 | 20 |
各级管理部门对代理机构的总体评价,有差评的扣5分 | 5 | |||
招标人对代理机构的业务评价,有一次差评扣5分,最多扣10分 | 10 | |||
施工单位无记名的网上评价得分汇总,排名最后的五名扣5分 | 5 | |||
以往一年中代理单位或人员受到市级处罚的扣2分,省级及以上扣5分 | 5 | |||
在涉及代理责任的投诉处理中不积极配合的,每次扣5分,最多扣10分 | 10 | |||
合计扣分 | 55 |
序号 | 日常不良行为 | 计分 | 招标阶段 |
1 | 网上申报错误导致退回修改 | 0.10 | 所有阶段 |
2 | 办理代理业务时相关人员未挂牌上岗 | 0.50 | 所有阶段 |
3 | 代理合同填写不完整或缺少业务人员签名 | 1.00 | 代理合同备案 |
4 | 代理合同未经过备案就开展代理业务 | 2.00 | 代理合同备案 |
5 | 招标内容多填或漏填、标段划分、工程规模、投资总额等关键内容填写错误导致多次重复申报 | 0.30 | 初步发包方案 |
6 | 因发包方案填写不当影响建设单位后续发包工作 | 1.00 | 初步发包方案 |
7 | 在编制发包方案时有规避招投标相关法规的现象 | 5.00 | 初步发包方案 |
8 | 招标代理项目组组成人员违反苏建招(2003)65号文第7条规定 | 3.00 | 初步发包方案 |
9 | 因填写错误、填写不全或不规范导致多次重新申报 | 0.30 | 公告发布 |
10 | 企业资质类别和等级、项目经理等级、报名时间、资审时间、业绩条件等关键内容填错 | 0.50 | 公告发布 |
11 | 网上发布的公告与书面公告内容不符合或者未按规定时间发布 | 1.00 | 公告发布 |
12 | 资格后审必须同步发布的招标文件、工程量清单和最高限价未同步发布 | 2.00 | 公告发布 |
13 | 有必须公布的公告内容未放入附件,或者公告内容不全、前后矛盾导致歧义或者导致资格审核时招投标各方理解混乱而导致资格审查失败,需重新发布公告 | 3.00 | 公告发布 |
14 | 招标公告内容有违反法律、法规、部门规章等规定 | 5.00 | 公告发布 |
15 | 招标代理操作人员与代理合同中人员不符 | 1.00 | 资格审核 |
16 | 未及时公示资格审核结果 | 0.50 | 资格审核 |
17 | 资格审核中必须的书面记录未准确、完整记录 | 0.50 | 资格审核 |
18 | 资格审核中必须的书面记录未准确、完整记录而且影响后续招标工作 | 1.00 | 资格审核 |
19 | 资格审核中由于招标代理的原因导致失误,引起投诉 | 2.00 | 资格审核 |
20 | 不能在资格审核中坚持原则,未按公告要求严格认真审核,或者对不同报名单位有偏袒行为,影响招投标公正性 | 3.00 | 资格审核 |
21 | 采用专家评委进行资格审查时,未及时抽取专家评委 | 2.00 | 资格审核 |
22 | 招标文件编制人员与代理合同中人员不符 | 2.00 | 招标文件备案 |
23 | 招标文件内容有1处违反规范性文件的严重错误 | 0.20 | 招标文件备案 |
24 | 招标文件内容有2处违反规范性文件的严重错误 | 0.40 | 招标文件备案 |
25 | 招标文件内容有3处违反规范性文件的严重错误 | 0.60 | 招标文件备案 |
26 | 招标文件内容有4处违反规范性文件的严重错误 | 0.80 | 招标文件备案 |
27 | 招标文件内容有5处及5处以上违反规范性文件的严重错误 | 3.00 | 招标文件备案 |
28 | 招标文件、答疑及有关资料发出未及时备案 | 0.50 | 招标文件备案 |
29 | 工程量清单与招标文件发出的时间不满20天 | 1.00 | 招标文件备案 |
30 | 网上招标时网上答疑不及时回答 | 1.00 | 招标文件备案 |
31 | 网上招标时网上答疑回答不准确 | 0.50 | 招标文件备案 |
32 | 标前会编制最高限价人员未到现场 | 2.00 | 招标文件备案 |
33 | 因招标文件、工程量清单、答疑、补充说明等资料编制不严谨,前后条款互相矛盾引发争议或引起投标人理解混乱 | 3.00 | 招标文件备案 |
34 | 编制的拦标价无根据随意压低造价,造成审标不能正常进行 | 1.00 | 编制最高限价 |
35 | 编制的工程量清单内容不全、有漏项或最高限价编制有重大偏差 | 3.00 | 编制最高限价 |
36 | 未做好开标前准备工作造成开标及评标现场混乱 | 1.00 | 开标评标 |
37 | 开标时没有提供最高限价文件或应提供最高限价清单光盘的未提供 | 2.00 | 开标评标 |
38 | 开标、评标等重要环节项目组组长不到场 | 3.00 | 开标评标 |
39 | 代理小组中分工开标评标及编制最高限价的人员不到现场 | 2.00 | 开标评标 |
40 | 代理人员在评标过程中干扰评委评标 | 5.00 | 开标评标 |
41 | 开标结束后评标结果未按规定时间提交书面资料或网上公示 | 0.50 | 中标结果 |
42 | 未按规定时间提交网上合同备案 | 0.50 | 合同备案 |
43 | 草拟的工程合同条款未按照招投标文件实质性内容填写 | 2.00 | 合同备案 |
44 | 招标备案资料中缺少代理盖章或签字 | 0.50 | 合同备案 |
45 | 中标通知书发出后30天内无故不来备案 | 2.00 | 合同备案 |
46 | 备案资料混乱、装订不整,内容填写不全 | 2.00 | 合同备案 |
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
光大城乡再生能源(萧县)有限公司生物质锅炉受热面管排更换招标公告
光大城乡再生能源(萧县)有限公司生物质锅炉受热面管排更换采购招标公告(招标编号:LSHB-GZ-2023-0205)招标项目所在地区:安徽省1.招标条件本招标项目为光大城乡再生...
2025-05-19
招标:2023年松原热力有限责任公司管材管件采购项目招标公告
招标:2023年松原热力有限责任公司管材管件采购项目招标公告吉林 2023-07-04 标讯类别: 国内招标招标编号:JLTCZB-2023-25资金来源: 其它1.招标条件本招标项目2023年...
2025-05-19
朝阳区酒仙桥北路7号改造项目-加固、采光顶、雨棚工程-公开招标公告
朝阳区酒仙桥北路7号改造项目-加固、采光顶、雨棚工程-公开招标公告(招标编号:XDGJ2024110101)招标项目所在地区:北京市一、招标条件本朝阳区酒仙桥北路7号改造项目...
2025-05-19
湖南省政府投资项目代建制管理办法
湖南省政府投资项目代建制管理办法湖南省政府投资项目代建制管理办法湖南省人民政府令第241号《湖南省政府投资项目代建制管理办法》已经2009年6月22日省人民政府...
2025-05-19
『GB T51190-2016』海底电力电缆输电工程设计规范
中华人民共和国国家标准海底电力电缆输电工程设计规范CodefordesignofsubmarinepowercableprojectGB/T51190-2016主编部门:中国电力企业联合会批准部门:中华人民共和...
2025-05-19
『JGJ T399-2016』城市雕塑工程技术规程
中华人民共和国行业标准城市雕塑工程技术规程TechnicalspecificationforpublicsculptureprojectconstructionJGJ/T399-2016批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设...
2025-05-19