襄阳住建局关于建筑施工企业安全生产许可证新申请事项审查意见的公示(襄建安许审示〔2024〕14号)
根据《安全生产许可证条例》(国务院令第397号)、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(建设部令第128号)及《湖北省住房和城乡建设领域“证照分离”改革全覆盖试点工作实施方案》,我局组织对襄阳嘉瑞建筑劳务有限公司等33个建筑施工企业提交的申报资料进行了审查,现将审查意见予以公示(详见附件),并就有关事项通知如下:
一、公示时间为:2025年1月8日至2025年1月14日(法定节假日顺延)。企业如对审查意见有异议,应在公示期内按原申报渠道和网上审批工作流程提出书面陈述意见和相关证明材料,报送至襄阳市市民服务中心市住新局窗口,逾期不予受理。
二、有关单位及个人如对公示的企业申报材料的真实性、涉及黑社会背景和行为及其它情况有意见,请提供书面举报材料,并加盖单位公章和签署真实姓名。举报材料请报送至襄阳市住房和城市更新局质量安全科。
三、襄阳市市民服务中心市住新局窗口地址:襄阳市高新区中原西路8号市民服务中心3楼,邮编:441000,电话:0710—3224883。
襄阳市住房和城市更新局质安科地址:襄阳市樊城区建华路15号襄阳市住房和城市更新局办公楼2楼,邮编:441000,电话:0710—3236206。
附件:襄阳市建筑施工企业安全生产许可证初审意见表
襄阳市住房和城市更新局
2025年1月7日
2025年襄阳市建筑施工企业安全生产许可证公示意见 | ||||
序号 | 受理编号 | 单位名称 | 资质等级 | 公示意见 |
1 | 09040120241213009 | 襄阳嘉瑞建筑劳务有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
2 | 09040120241216007 | 湖北玖乐建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | 同意 |
3 | 09040120241221001 | 南漳县顺居和安建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
4 | 09040120241223008 | 襄阳勇臻建筑劳务有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 不同意 原因:安全管理机构负责人和技术负责人、分管安全的副经理从事安全管理资历与工作简历均不符。 |
5 | 09040120241223009 | 襄阳小白豚电器销售有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 不同意 原因:1.申报企业填报的技术负责人李*职称为技术员,根据《建筑业企业资质管理规定》,技术负责人应具备工程序列中级以上职称或高级工以上资格:2.申报企业提供的施工机械设备及机具清单中电动单梁起重机、混凝土搅拌站、内燃平衡重式叉车、游标卡尺、智能化电弧焊机设备未在相应的操作规程中得到列明。 |
6 | 09040120241224008 | 襄阳瑞恒工程建设有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
7 | 09040120241224006 | 湖北六通建设工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
8 | 09040120241224005 | 湖北胜发劳务有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
9 | 09040120241224009 | 襄阳聚鸿辉建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
10 | 09040120241224011 | 宜城市茂丰劳务有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
11 | 09040120241224012 | 襄阳格物建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级 | 同意 |
12 | 09040120241224013 | 宜城市少梅劳务有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
13 | 09040120241225004 | 保康县盛霖建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
14 | 09040120241230019 | 湖北乾福建设工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
15 | 09040120241225011 | 湖北世纪御阳新能源有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
16 | 09040120241229002 | 湖北辉途建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
17 | 09040120241227009 | 湖北华旭建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
18 | 09040120241231006 | 湖北能远电力有限责任公司 | 施工劳务资质不分等级 | 不同意 原因:1、经查询,褚*婷职务为总经理(总裁),与申报的职务为分管安全副经理不符;2、公司刘*新、张*才、李*清工作经历为2024年1月入职本公司,经查询,与社保缴费记录不符,无法认定;3、查询到【李*清】近一年来在如下企业申报过:湖北誉昌建设工程有限公司(2024/07/10);4、经查询,特种工刘*云近同期在其他单位申报。 |
19 | 09040120250102005 | 湖北瑞秋建设工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
20 | 09040120250102004 | 湖北优漫建设工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
21 | 09040120241227012 | 湖北昊升建设工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | 同意 |
22 | 09040120241227002 | 湖北省新东扬建设工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 不同意 原因:在申报企业提供的施工机械设备及机具清单中,电刨、型材切割机、搅拌机、角磨机等设备未在相应的操作规程中得到列明。 |
23 | 09040120241227001 | 湖北利优建设工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
24 | 09040120241230004 | 湖北迁拓建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级 | 同意 |
25 | 09040120250102017 | 湖北恩凯建设工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
26 | 09040120250102015 | 湖北耀举建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级 | 同意 |
27 | 09040120250102014 | 湖北千聚欣建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级 | 不同意 原因:未提供2024年度安全教育培训计划表中12月的培训考核记录。 |
28 | 09040120250102013 | 湖北微亿建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级 | 同意 |
29 | 09040120250102012 | 湖北襄楚建设工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 不同意 原因:1、安全生产管理体系网络图中部门的设置与生产安全事故应急预案中部门的设置存在前后不一致;2、未提供申报时间近三个月的社保。 |
30 | 09040120250102011 | 湖北腾福建设工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
31 | 09040120241231020 | 湖北汇云建设工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
32 | 09040120241231015 | 湖北泓艺装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 不同意 原因:未提供2025年度资金投入计划和培训计划。 |
33 | 09040120250102023 | 襄阳楚行机电工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 同意 |
原文地址:http://szjj.xiangyang.gov.cn/zwgk/zc/qtzdgkwj/gsgg/202501/t20250107_3741058.shtml