一、项目编号:QTCG-GK-2025-091
二、项目名称:2025年度杭州市钱塘区政府投资项目工程竣工财务决算审核服务
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 投标报价:30(%) | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢10层 |
| 2 | 投标报价:30(%) | 浙江中瑞江南会计师事务所有限公司 | 杭州市拱墅区莫干山路110号华龙商务大厦6楼 |
| 3 | 投标报价:40(%) | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 杭州市西湖区马塍路36号3幢十层1001室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 2025年度杭州市钱塘区政府投资项目工程竣工财务决算审核服务标项一 | 2025年度杭州市钱塘区政府投资项目工程竣工财务决算审核服务 | 根据采购人要求,提供2025年度杭州市钱塘区政府投资项目工程竣工财务决算审核服务。该标项以各街道、区建投集团下属大江东建发公司及金沙湖投发公司实施及代建类政府投资项目工程竣工财务决算审核服务为主,具体服务内容以采购人待审核的实际任务为准。详见采购文件 | 详见采购文件 | 整体服务期为1年 | 详见采购文件 |
| 2 | 2025年度杭州市钱塘区政府投资项目工程竣工财务决算审核服务标项二 | 2025年度杭州市钱塘区政府投资项目工程竣工财务决算审核服务 | 根据采购人要求,提供2025年度杭州市钱塘区政府投资项目工程竣工财务决算审核服务。该标项以区产城中心、区产业集团、区城发集团、区建投集团(除下属大江东建发公司及金沙湖投发公司实施及代建类政府投资项目外)类政府投资项目工程竣工财务决算审核服务为主,具体服务内容以采购人待审核的实际任务为准。详见采购文件 | 详见采购文件 | 整体服务期为1年 | 详见采购文件 |
| 3 | 2025年度杭州市钱塘区政府投资项目工程竣工财务决算审核服务标项三 | 2025年度杭州市钱塘区政府投资项目工程竣工财务决算审核服务 | 根据采购人要求,提供2025年度杭州市钱塘区政府投资项目工程竣工财务决算审核服务。该标项以其他类政府投资项目工程竣工财务决算审核服务为主,具体服务内容以采购人待审核的实际任务为准。详见采购文件 | 详见采购文件 | 整体服务期为1年 | 详见采购文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
彭盛杰,何景龙,杜鹃,许东明,叶青(第1、2、3标项采购人代表),周红英(第1、2、3标项采购人代表),蒋婷
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 77.0 | 75.5 | 67.5 | 79.5 | 75.0 | 70.0 | 81.5 | 75.14 | 10.0 | 85.14 |
| 1 | 浙江中瑞江南会计师事务所有限公司 | 78.5 | 72.5 | 75.0 | 68.0 | 75.0 | 66.0 | 79.5 | 73.5 | 10.0 | 83.5 |
| 1 | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 78.5 | 74.0 | 75.0 | 69.0 | 75.0 | 69.0 | 79.5 | 74.29 | 7.5 | 81.79 |
| 1 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 77.0 | 75.5 | 66.0 | 65.5 | 75.0 | 67.5 | 75.0 | 71.64 | 10.0 | 81.64 |
| 1 | 浙江新华会计师事务所有限公司 | 70.0 | 74.0 | 65.0 | 79.5 | 75.0 | 67.5 | 78.5 | 72.79 | 7.89 | 80.68 |
| 1 | 浙江阳光联合会计师事务所(普通合伙)、杭州嘉健会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 78.5 | 71.0 | 68.0 | 65.5 | 75.0 | 63.0 | 69.0 | 70.0 | 8.57 | 78.57 |
| 1 | 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙) | 73.0 | 69.5 | 75.0 | 71.0 | 75.0 | 68.5 | 74.0 | 72.29 | 6.0 | 78.29 |
| 1 | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) | 77.5 | 71.5 | 66.5 | 63.0 | 62.5 | 62.5 | 76.0 | 68.5 | 8.57 | 77.07 |
| 1 | 浙江普华会计师事务所有限公司 | 78.5 | 71.0 | 65.0 | 64.0 | 75.0 | 66.0 | 77.0 | 70.93 | 6.0 | 76.93 |
| 1 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 77.0 | 75.5 | 62.0 | 64.0 | 75.0 | 60.5 | 75.5 | 69.93 | 4.62 | 74.55 |
| 1 | 浙江信服会计师事务所有限公司 | 78.5 | 69.5 | 63.0 | 64.0 | 75.0 | 64.5 | 74.5 | 69.86 | 4.62 | 74.48 |
| 1 | 浙江元鼎会计师事务所有限公司 | 65.5 | 71.0 | 62.0 | 64.0 | 75.0 | 60.0 | 71.0 | 66.93 | 6.0 | 72.93 |
| 1 | 浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 67.5 | 74.5 | 61.0 | 62.0 | 62.5 | 59.5 | 71.5 | 65.5 | 6.0 | 71.5 |
| 1 | 浙江正大会计师事务所有限公司 | 67.5 | 67.0 | 61.0 | 61.0 | 62.5 | 58.0 | 70.0 | 63.86 | 6.0 | 69.86 |
| 1 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 64.5 | 70.0 | 58.0 | 59.0 | 59.5 | 56.0 | 62.5 | 61.36 | 3.95 | 65.31 |
| 1 | 浙江兴合会计师事务所有限公司 | 53.0 | 61.5 | 56.5 | 51.0 | 52.5 | 49.5 | 63.0 | 55.29 | 5.0 | 60.29 |
| 1 | 杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙) | 63.5 | 56.0 | 49.5 | 53.5 | 50.0 | 48.0 | 59.0 | 54.21 | 6.0 | 60.21 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 浙江中瑞江南会计师事务所有限公司 | 78.5 | 72.5 | 75.0 | 68.0 | 75.0 | 66.0 | 79.5 | 73.5 | 10.0 | 83.5 |
| 2 | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 78.5 | 74.0 | 75.0 | 69.0 | 75.0 | 69.0 | 79.5 | 74.29 | 7.5 | 81.79 |
| 2 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 77.0 | 75.5 | 66.0 | 65.5 | 75.0 | 67.5 | 75.0 | 71.64 | 10.0 | 81.64 |
| 2 | 浙江新华会计师事务所有限公司 | 70.0 | 74.0 | 65.0 | 79.5 | 75.0 | 67.5 | 78.5 | 72.79 | 7.89 | 80.68 |
| 2 | 浙江阳光联合会计师事务所(普通合伙)、杭州嘉健会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 78.5 | 71.0 | 68.0 | 65.5 | 75.0 | 63.0 | 69.0 | 70.0 | 10.0 | 80.0 |
| 2 | 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙) | 73.0 | 69.5 | 75.0 | 71.0 | 75.0 | 68.5 | 74.0 | 72.29 | 7.5 | 79.79 |
| 2 | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) | 77.5 | 71.5 | 66.5 | 63.0 | 62.5 | 62.5 | 76.0 | 68.5 | 9.09 | 77.59 |
| 2 | 浙江普华会计师事务所有限公司 | 78.5 | 71.0 | 65.0 | 64.0 | 75.0 | 66.0 | 77.0 | 70.93 | 6.0 | 76.93 |
| 2 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 77.0 | 75.5 | 62.0 | 64.0 | 75.0 | 60.5 | 75.5 | 69.93 | 4.62 | 74.55 |
| 2 | 浙江信服会计师事务所有限公司 | 78.5 | 69.5 | 63.0 | 64.0 | 75.0 | 64.5 | 74.5 | 69.86 | 4.62 | 74.48 |
| 2 | 浙江元鼎会计师事务所有限公司 | 65.5 | 71.0 | 62.0 | 64.0 | 75.0 | 60.0 | 71.0 | 66.93 | 6.0 | 72.93 |
| 2 | 浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 67.5 | 74.5 | 61.0 | 62.0 | 62.5 | 59.5 | 71.5 | 65.5 | 6.0 | 71.5 |
| 2 | 浙江正大会计师事务所有限公司 | 67.5 | 67.0 | 61.0 | 61.0 | 62.5 | 58.0 | 70.0 | 63.86 | 6.0 | 69.86 |
| 2 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 64.5 | 70.0 | 58.0 | 59.0 | 59.5 | 56.0 | 62.5 | 61.36 | 3.95 | 65.31 |
| 2 | 浙江兴合会计师事务所有限公司 | 53.0 | 61.5 | 56.5 | 51.0 | 52.5 | 49.5 | 64.0 | 55.43 | 5.0 | 60.43 |
| 2 | 杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙) | 63.5 | 56.0 | 49.5 | 53.5 | 50.0 | 48.0 | 59.0 | 54.21 | 6.0 | 60.21 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 78.5 | 74.0 | 75.0 | 69.0 | 75.0 | 69.0 | 79.5 | 74.29 | 7.5 | 81.79 |
| 3 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 77.0 | 75.5 | 66.0 | 65.5 | 75.0 | 67.5 | 75.0 | 71.64 | 10.0 | 81.64 |
| 3 | 浙江新华会计师事务所有限公司 | 70.0 | 74.0 | 65.0 | 79.5 | 75.0 | 67.5 | 78.5 | 72.79 | 7.89 | 80.68 |
| 3 | 浙江阳光联合会计师事务所(普通合伙)、杭州嘉健会计师事务所(普通合伙)(联合体) | 78.5 | 71.0 | 68.0 | 65.5 | 75.0 | 63.0 | 69.0 | 70.0 | 10.0 | 80.0 |
| 3 | 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙) | 73.0 | 69.5 | 75.0 | 71.0 | 75.0 | 68.5 | 74.0 | 72.29 | 7.5 | 79.79 |
| 3 | 浙江普华会计师事务所有限公司 | 78.5 | 71.0 | 65.0 | 64.0 | 75.0 | 66.0 | 76.0 | 70.79 | 6.0 | 76.79 |
| 3 | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) | 77.5 | 71.5 | 66.5 | 63.0 | 62.5 | 62.5 | 73.0 | 68.07 | 8.57 | 76.64 |
| 3 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 77.0 | 75.5 | 62.0 | 64.0 | 75.0 | 60.5 | 75.5 | 69.93 | 4.62 | 74.55 |
| 3 | 浙江信服会计师事务所有限公司 | 78.5 | 69.5 | 63.0 | 64.0 | 75.0 | 64.5 | 74.5 | 69.86 | 4.62 | 74.48 |
| 3 | 浙江元鼎会计师事务所有限公司 | 65.5 | 71.0 | 62.0 | 64.0 | 75.0 | 60.0 | 71.0 | 66.93 | 6.0 | 72.93 |
| 3 | 浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 67.5 | 74.5 | 61.0 | 62.0 | 62.5 | 59.5 | 71.5 | 65.5 | 6.0 | 71.5 |
| 3 | 浙江正大会计师事务所有限公司 | 67.5 | 67.0 | 61.0 | 61.0 | 62.5 | 58.0 | 70.0 | 63.86 | 6.0 | 69.86 |
| 3 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 64.5 | 70.0 | 58.0 | 59.0 | 59.5 | 56.0 | 62.5 | 61.36 | 3.95 | 65.31 |
| 3 | 浙江兴合会计师事务所有限公司 | 53.0 | 61.5 | 56.5 | 51.0 | 52.5 | 49.5 | 63.0 | 55.29 | 5.0 | 60.29 |
| 3 | 杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙) | 63.5 | 56.0 | 49.5 | 53.5 | 50.0 | 48.0 | 59.0 | 54.21 | 6.0 | 60.21 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目的采购代理服务费由各标项中标人分别支付,标项一金额为5100元;标项二金额为4200元;标项三金额为3700元。
2.代理服务收费金额(元):13000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
浙江豪圣建设项目管理有限公司关于浙江警察学院滨江校区文化活动中心屋面和网架结构修缮项目的竞争性磋商公告
项目概况浙江警察学院滨江校区文化活动中心屋面和网架结构修缮项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取(下载)采购文件,并于2025年07月22日 09:30(北京时...
2026-03-28
理想彼岸(天津)众创空间有限公司
理想彼岸(天津)众创空间有限公司存续185****1517统一社会信用代码91120221MA0731KK3N法定代表人陈宝洪成立日期 2020-07-09注册资本(万)1000万人民币企业类型有限责任...
2026-03-28
大连市住房公积金管理中心定点维修单位采购项目竞争性磋商公告
大连市住房公积金管理中心定点维修单位采购项目的潜在供应商应在大连市政府采购云平台线上获取采购文件,并于2025年12月16日8时30分(北京时间)前递交响应文件。一、...
2026-03-28
高芬芬
证书所在单位:河南国信工程信息咨询有限公司证件类型居民身份证证件号码411************524性别男注册证书所在单位河南国信工程信息咨询有限公司注册监理工程师注...
2026-03-28
洪洞县人民政府办公室竞争性磋商洪洞县政府值守中心外网电路运维项目结果公告
一、项目编号:1410242025CCS00236二、项目名称:洪洞县政府值守中心外网电路运维项目三、中标(成交)信息1.中标结果:序号供应商名称供应商地址中标(成交)金额评审总得分1...
2026-03-28
无锡汉大建筑环保工程有限公司
无锡汉大建筑环保工程有限公司存续(在营、开业、在册)--统一社会信用代码91320205MA1Y8M2575法定代表人 张光武成立日期 2019-04-17注册资本(万) 500万元人民币企业类...
2026-03-28