一、项目编号:N5114012024000359
二、项目名称:四川省眉山市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(第二批)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川泽雨科技有限公司 | 四川省成都市金牛区人民北路二段188号1栋18层1812号 | 1,721,800.00元 | 90.08 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川蓝焰安华消防工程有限公司 | 四川省成都市温江区公平花都大道西段9号4栋1单元24层2404号 | 15,908,000.00元 | 85.74 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川泽雨科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02340800 | 应急救援设备类 | 高扬程水泵 | 高扬程水泵:泰全能、水带:金诚洋 | 高扬程水泵:GYB77 0/0.7、水带:50-40-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 4(台) | 55,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 消防水泵(高压接力水泵)/高压接力消防水泵 | 泰全能 | ZL-SFBS30 | 16(套) | 19,500.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 消防水泵(重型水泵) | 消防水泵(重型水泵):源森泰、水带:金诚洋 | 消防水泵(重型水泵):LEGEN D-S800、水带:80-40-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 5(套) | 79,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 割灌机 | 欣五洋 | WY-GC235 | 8(台) | 2,800.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 潜污泵 | 欣五洋 | 8ZQ600S-8-30 | 1(台) | 68,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 汽(柴)油机泵 | 翰丝 | HS60HP-Y | 4(台) | 41,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 绝缘剪断钳 | 欣五洋 | 900mm | 34(台) | 550.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 油锯 | 欣五洋 | WY-YD661 | 9(台) | 6,900.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 风力灭火机 | 泰全能 | 6MF-23-51C | 40(台) | 8,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 高压细水雾灭火机 | 泰全能 | 6MSW-13-10 | 12(台) | 7,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 移动蓄水池 | 欣五洋 | 水囊:SN20T/WY、蓄水池:CSYN3/WY、贮水池:ZSC5/WY | 2(套) | 11,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 链锯 | 泰全能 | ZL-450-Ⅰ | 12(台) | 2,800.00 |
合同包2(合同包二):
货物类(四川蓝焰安华消防工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02340800 | 应急救援设备类 | 水域救援工具组 | 索乐克、海丽、岜哈 | RK801、RK802、SSJYS-B-9.5/SP01GA200、BS103、FZL-S-Q10.5/L043、L0061、BM-GLY、JZ1701、K0122/K4080/K6180/RK713、RK804 | 11(套) | 48,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 水域救援套装 | 水趣 | SY-K、SY-T、SY-X、RT66、RDS01、SY-FS-FT、KS40、RD03、ZX-YⅡ、JSB130、SY-B8/20 | 89(套) | 16,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 潜水打捞系统 | 智璟 | FBP01 | 1(个) | 220,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 水陆两用破拆工具组 | AOLAI | BJD-SX-D、JQ-SX-C、KZ-SX-B、CD-SX-D | 3(台) | 260,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 救援浮桥 | 汇豪 | FT500 | 1(套) | 9,500.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 舷外机 | 汇豪 | 30FH | 3(台) | 19,500.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 救生抛投器 | 神工 | PTQ8.5-Y350S250Q80 | 10(个) | 39,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 救援舟艇组合(舟艇拖车) | 瑞万 | RIBYS470 | 3(辆) | 24,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 高压起重气垫 | AOLAI | FQD-Z | 6(个) | 78,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 混凝土液压破拆工具组 | AOLAI | AL-13、ALHB-20、YYPJ-C、PJYL/480-JHM、PJYL/375-M、AL-WCD-10、GYZY-72、ALTP03 | 3(台) | 145,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 钢筋速断器 | AOLAI | AL-SCSD | 2(台) | 8,500.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 切割锯套装 | AOLAI | PJRW/125-JHM、PJRL/450-JHM、PJYS115-JHM | 2(台) | 14,800.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 液压破拆工具组 | 艾迪斯鼎力 | BJQ-P603、GYJQ-S603、GYKZ-SP603、QJD-A05L、QJD-A10、QJD-A20、KFQ-601、GYCD-R604 | 5(台) | 240,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 绳索救援套装 | ANPEN、梅思安、海洋王 | FZL-DD-QS-08033F、F2、JW7307B、FZL-X-Q10.2/11.5-P18、FZL-Z-Q8/13-B09、HC01、FZL-H-T8/13-U01、FZL-SS-Q8/13-A10/A11、FZL-SS-Q8/13-A13、FZL-Z-Q8/13-B02、FZL-S-Q10.5、FZL-SS-F1、FZL-B-Y32、FZL-G-Q-C10、FZL-G-Q-C20、FZL-B-B17、FZL-B-Q-W01、GL001、ZB01 | 28(套) | 26,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 重型支撑套装 | AOLAI | 支撑保护套具A型 | 7(套) | 48,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 牵拉器 | AOLAI | QL-750 | 19(个) | 19,500.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 救生拉杆 | 哈威 | HW-LG-MS6 | 22(个) | 8,500.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 浮艇泵 | 华球 | FTQ4.0/15-LC | 16(台) | 23,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 有毒有害气体检测仪 | 盛博蓝 | BF-GW-6 | 28(台) | 1,400.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 红外热成像仪 | 盛博蓝 | HRYXJ-R300 | 9(台) | 1,900.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 水深探测仪 | 鼎冠恒通 | DG-SH150 | 4(台) | 7,500.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 流速监测仪 | 鼎冠恒通 | DG-SL60 | 2(台) | 28,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 复合气体探测器 | 英思科 | Ventis Pro 5 | 2(台) | 190,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 全站仪 | 南方测绘 | NT10(0.5″) | 1(台) | 240,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 漏电检测仪 | 华夏-火焰蓝 | HX-TAC | 35(台) | 8,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 激光测距仪 | 盛博蓝 | BL-5000M | 7(台) | 45,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 便携式气象仪 | 华夏-火焰蓝 | HW-W01 | 1(台) | 9,500.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 应急电源 | 电小二 | 1000Pro2 | 4(台) | 4,500.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 便携式担架 | 荣昌 | RC-F1 | 35(个) | 650.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 个人护具 | 道铭、蓝安、林晟、彦权 | DMXF-A1、JSDMSLFH2022-1、DMXF-B1、LA-6680、DMXF-B3、DMXF-A22、JSDMT2022-1、DMXF-A2、LSLED-12、DMXF-A1-1、YQ5400A | 77(套) | 9,200.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 自救呼吸器 | 兴林 | TZL/K-X96 | 132(个) | 5,900.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 正压空气呼吸器 | 梅思安 | FTK-Q/C、RHZK9/J | 103(台) | 33,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 水面移动救生担架 | 星航 | CSIN-DJ1500 | 11(个) | 75,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 防水头灯 | 海洋王 | FD-FBP240(JW7307B)、JW7307B充电箱 | 377(个) | 950.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 便携式防水防爆应急强光灯 | 海洋王 | FW6117、FD-FBP240/7307A、JW7210 | 9(个) | 16,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 移动照明工作平台 | 海洋王 | SFW6135-YJ、SFW6135、MTW6006、MFL4867 | 1(套) | 530,000.00 |
| A02340800 | 应急救援设备类 | 应急照明系统 | 海洋王 | SFW6133、FD-FBS I300/RJW7106B、M-8LA | 2(套) | 68,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
熊海锋(采购人代表)、高晗(采购人代表)、李明霞、栗正强、朱飞、王敏、段翔宇
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
各包中标单位在领取中标通知书时一次性支付给代理机构,各采购包费用以中标金额作为计算基数采用差额定率累进法(货物类项目金额100万元以下费率为1.5%;100至500万元费率为1.1%;500至1000万元费率为0.8%;1000至5000万元费率为0.5%)进行计算再下浮40%。
收款单位:四川锦德工程项目管理咨询有限公司成都分公司;
账号:120110101000072974;
开户行:天津银行股份有限公司成都分行。
代理服务费金额:
合同包1: 1.3764万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 7.7124万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
电力工程资质办理流程中的常见误区及避坑指南
在电力工程领域,企业要想顺利开展业务,获取相应的资质是必不可少的一步。然而,在实际操作过程中,很多企业往往因为对流程不够了解而陷入各种误区。本文将针对电力工程...
2025-12-24
住房城乡建设部房地产市场监管司: 着力稳定房地产市场,加快构建房地产发展新模式
2023年以来,住房和城乡建设部房地产市场监管司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,按照部党组部署要求,全力做好房地产各项工作,增信心、防风险、促转型,促进房地产市...
2025-12-24
漯河市住建领域安全隐患排查整治工作电视电话推进会召开
2月2日,省政府召开全省住建领域安全风险隐患排查整治工作电视电话会议。收听收看后,漯河市立即组织召开全市住建领域安全隐患排查整治工作推进会。副市长吴玉培出席...
2025-12-24
娄底关于建筑业企业资质审查意见的公示(二O二四年第十五批)
关于建筑业企业资质审查意见的公示(二O二四年第十五批)根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部令第22号)、《建筑业企业资质标准...
2025-12-24
遂宁住建局关于市级住宅专项维修资金(以下简称维修资金)管理、使用等审计整改结果公告
遂宁市审计局于2024年3月至5月对市级住宅专项维修资金(以下简称维修资金)管理、使用等情况进行了专项审计,并依法出具了审计报告。针对审计发现问题,我局高度重视,积极...
2025-12-24
商丘市住建局召开全市建筑市场监管业务培训会
近日,市住建局组织召开全市建筑市场监管业务培训会,各县(市、区)建筑市场监管部门相关负责同志、市建筑业协会业务骨干、部分在建项目信息管理负责人参加会议。本次培...
2025-12-24