镇原县农业技术推广中心2025年旱作农业项目中标公告
一、项目编号
ZYZC2025-0007
二、项目名称
镇原县农业技术推广中心2025年旱作农业项目
三、中标(成交)信息
标包 | 是否废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) | 评审报价/评审得分 |
包1 | 否 | 甘肃昊信塑业有限责任公司 | 甘肃省张掖市山丹县清泉镇长城新村工业园区 | 95.0912 | 93.79 |
包2 | 否 | 甘肃昊信塑业有限责任公司 | 甘肃省张掖市山丹县清泉镇长城新村工业园区 | 99.162368 | 94.64 |
包3 | 否 | 甘肃禾宁塑料制品有限责任公司 | 甘肃省平凉市静宁县静宁工业园区梧桐1路地毯产业园2号办公室 | 91.25865 | 89.15 |
包4 | 否 | 甘肃禾宁塑料制品有限责任公司 | 甘肃省平凉市静宁县静宁工业园区梧桐1路地毯产业园2号办公室 | 85.947885 | 88.75 |
包5 | 否 | 甘肃济洋塑料有限公司 | 兰州市西固区福利东路71号 | 90.93789 | 93.36 |
包6 | 否 | 甘肃济洋塑料有限公司 | 兰州市西固区福利东路71号 | 93.407985 | 93.5 |
包7 | 否 | 陕西忠于新材料科技有限公司 | 陕西省铜川市耀州区董家河镇迎宾南路中段(新材料装备制造产业园二期1号厂房) | 111.359465 | 90.92 |
包8 | 否 | 甘肃济洋塑料有限公司 | 兰州市西固区福利东路71号 | 93.381255 | 93.5 |
包9 | 否 | 甘肃禾宁塑料制品有限责任公司 | 甘肃省平凉市静宁县静宁工业园区梧桐1路地毯产业园2号办公室 | 84.16791 | 88.5 |
包10 | 否 | 甘肃昊信塑业有限责任公司 | 甘肃省张掖市山丹县清泉镇长城新村工业园区 | 89.33952 | 93.5 |
包11 | 否 | 甘肃景斐新材料科技有限公司 | 甘肃省平凉市工业园区中小企业创业园(平凉嘉洪杭萧钢构有限责任公司厂房) | 91.910536 | 90.04 |
包12 | 否 | 甘肃振海塑业有限责任公司 | 甘肃省庆阳市合水县工业集中区 | 87.219762 | 91.18 |
包13 | 否 | 兰州鑫银环橡塑制品有限公司 | 兰州市西固区化工街193号 | 93.52704 | 90.05 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃昊信塑业有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃昊信塑业有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃禾宁塑料制品有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃禾宁塑料制品有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃济洋塑料有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃济洋塑料有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
陕西忠于新材料科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃济洋塑料有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃禾宁塑料制品有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃昊信塑业有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃景斐新材料科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃振海塑业有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
兰州鑫银环橡塑制品有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
标段 | 专家 |
包1 | 姜阳丽,安颖杰,张学俭,李惠锋,薛满学,豆正国,刘宽厚(采购人代表) |
包2 | 姜阳丽,安颖杰,张学俭,李惠锋,薛满学,豆正国,刘宽厚(采购人代表) |
包3 | 姜阳丽,安颖杰,张学俭,李惠锋,薛满学,豆正国,刘宽厚(采购人代表) |
包4 | 姜阳丽,安颖杰,张学俭,李惠锋,薛满学,豆正国,刘宽厚(采购人代表) |
包5 | 姜阳丽,安颖杰,张学俭,李惠锋,薛满学,豆正国,刘宽厚(采购人代表) |
包6 | 姜阳丽,安颖杰,张学俭,李惠锋,薛满学,豆正国,刘宽厚(采购人代表) |
包7 | 姜阳丽,安颖杰,张学俭,李惠锋,薛满学,豆正国,刘宽厚(采购人代表) |
包8 | 姜阳丽,安颖杰,张学俭,李惠锋,薛满学,豆正国,刘宽厚(采购人代表) |
包9 | 姜阳丽,安颖杰,张学俭,李惠锋,薛满学,豆正国,刘宽厚(采购人代表) |
包10 | 姜阳丽,安颖杰,张学俭,李惠锋,薛满学,豆正国,刘宽厚(采购人代表) |
包11 | 姜阳丽,安颖杰,张学俭,李惠锋,薛满学,豆正国,刘宽厚(采购人代表) |
包12 | 姜阳丽,安颖杰,张学俭,李惠锋,薛满学,豆正国,刘宽厚(采购人代表) |
包13 | 姜阳丽,安颖杰,张学俭,李惠锋,薛满学,豆正国,刘宽厚(采购人代表) |
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:根据财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号,国家发改委(2003)857号文件、(2015)299号文件规定和采购人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定。
收费金额:10.95万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
免责申明:本站所有资源均通过网络等公开合法渠道获取,该资料仅作为阅读交流使用,并无任何商业目的,其版权归作者或出版方所有,本站不对所涉及的版权问题负任何法律责任和任何赔偿,在本站咨询或购买后默认同意此免责申明;
法律责任:如版权方、出版方认为本站侵权,请立即通知本站删除,物品所标示的价格,是对本站搜集、整理、加工该资料以及本站所运营的费用支付的适当补偿,资料索取者(顾客)需尊重版权方的知识产权,切勿用于商业用途,信息;
义乌市梓萱装饰工程有限公司
义乌市梓萱装饰工程有限公司存续189****5366****统一社会信用代码91330108MACJ2JKH114法定代表人徐友清成立日期 2023-04-22注册资本(万)4000万人民币企业类型有限...
2026-04-23
临朐县人民医院医疗机构责任险投保费用项目更正公告
一、项目基本情况原公告的 采购 项目编号: ZFCG-LQ-2025-0143原公告的 采购 项目名称: 临朐县人民医院医疗机构责任险投保费用项目首次公告日 期: 202 5 年 ...
2026-04-23
浙江豪圣建设项目管理有限公司关于浙江中医药大学附属第二医院潮王院区年度保安服务中标(成交)结果公告
一、项目编号: HSZB-2025-081二、项目名称: 浙江中医药大学附属第二医院潮王院区年度保安服务三、中标(成交)信息1.中标结果:序号中标(成交)金额(元)中标供应商名称中标...
2026-04-23
青岛源耀鑫协装饰工程有限公司
青岛源耀鑫协装饰工程有限公司在营--统一社会信用代码91370214MA3PTDG51K法定代表人李东成立日期2019-05-21注册资本(万)300万企业类型有限责任公司(自然人投资或控...
2026-04-23
莱州市中医医院均质罐采购项目中标公告
莱州市中医医院均质罐采购项目中标公告一、项目编号:SDGP370683000202502000164二、项目名称:莱州市中医医院均质罐采购项目三、中标信息供应商名称:青岛海拓致远商...
2026-04-23
麦盖提工业园区标准厂房建设项目(三期)监理中标(成交)结果公告
一、项目编号:XJWJH(CS)-2025-039二、项目名称:麦盖提工业园区标准厂房建设项目(三期)监理三、中标(成交)信息1.中标结果:序号供应商名称供应商地址中标(成交)金额评审总得分...
2026-04-23