方兴地产(苏州)有限公司"苏地2012-G-98号"地块二期开发项目
2026-04-27 08:21:57
建设单位
方兴地产(苏州)有限公司
总投资(万元)
61034
项目类别
房屋建筑工程
工程用途:--
建设性质
新建
数据等级
D
总面积(平方米):--
总长度(米):--
行政区划
江苏省苏州市
具体地点:--
项目编号
3205011404280102
省级项目编号
3205011404280106
计划开工:--
计划竣工:--
建设用地规划许可证编号:--
建设工程规划许可证编号:--
立项文号
苏发改中心【2013】223号
立项级别:--
立项批复机关:--
立项批复时间:--
资金来源:--
国有资金出资比例:--
工程投资性质:--
重点项目:--
建筑节能信息:--
超限项目信息:--
数据来源:--
经纬度:--
项目二维码:--
项目代码:--
参与单位及相关负责人
| 序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
| 1 | 苏州设计研究股份有限公司 | 设计企业 | -- | -- |
| 2 | 江苏地基工程有限公司 | 施工企业 | 14283910-0 | 陈小群 |
| 3 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 施工企业 | 72662429-3 | 李锋 |
| 4 | 启迪设计集团股份有限公司 | 设计企业 | 74069627-7 | -- |
| 5 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 监理企业 | 74558063-6 | 李田兵 |
| 6 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 施工企业 | 74831577-4 | 段富强 |
| 7 | 苏州中岩勘察有限公司 | 勘察企业 | 76827466-6 | -- |
| 8 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | -- | E8333242-3 | 高莞尔 |
招投标
| 序号 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额(万) | 项目负责人 | 招标类型 | 数据等级 | 招标代理单位 |
| 1 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2014-06-10 | 16394.23 | 段富强 | 施工 | D | 苏州华星工程造价咨询有限公司 |
| 2 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 2014-06-06 | 13801.4 | 李锋 | 施工 | D | 苏州华星工程造价咨询有限公司 |
| 3 | 江苏地基工程有限公司 | 2014-06-03 | 615.3 | 陈小群 | 施工 | D | 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 |
| 4 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 2014-06-10 | 440.64 | 孙彬富 | 监理 | D | -- |
合同登记
| 序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 |
| 1 | 苏州万事帮建筑劳务有限公司 | 浙江宝业建设集团有限公司 | -- | 2747.03 | 施工劳务 | D |
| 2 | 苏州市诺雷建筑工程有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | -- | 3100 | 施工劳务 | D |
| 3 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 方兴地产(苏州)有限公司 | -- | 440.64 | 监理 | D |
| 4 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 方兴地产(苏州)有限公司 | -- | 16394.23 | 施工总包 | D |
| 5 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 方兴地产(苏州)有限公司 | -- | 13801.4 | 施工总包 | D |
施工图审查
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2014-05-29 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 高莞尔 | 注册公用设备工程师(暖通空调)-不分专业 | 图审机构审查人 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 3205011404280102-TX-001 |
专业技术人员
| 序号 | 施工图审查机构 | 审查完成时间 | 一次审查是否通过 | 一次审查时违反强制性标准数 | 数据等级 |
| 1 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 2014-05-29 | 不通过 | -- | D |
| 1 | 高莞尔 | 注册公用设备工程师(暖通空调)-不分专业 | 图审机构审查人 | 苏州市建设工程设计施工图审查中心 | 3205011404280102-TX-001 |
施工许可
| 序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 |
| 1 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 16394.23 | 103329.08 | 2014-06-30 | D |
| 2 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 13801.4 | 85855.85 | 2014-06-30 | D |
| 3 | 江苏地基工程有限公司 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 615.3 | -- | 2014-06-25 | D |
竣工验收
暂无数据
竣工备案
暂无数据
