关于对“湘潭大学环境与资源实验大楼项目、湘潭大学西湖学生公寓二期项目”项目申请数据治理的公示
根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对湘潭大学西湖学生公寓二期项目(工程编号:430302202303240175 )湘潭大学环境与资源实验大楼项目(工程编号:430302202005200082)申请数据治理的内容进行公示。具体内容:申请开通以上项目基本信息、招投标信息、施工合同信息、施工许可证、竣工验收备案的数据治理权。公示期为2025年7月2日至2025年7月8日,共5个工作日。
一、如对上述公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系人:周畅 联系电话:0731-58223481
湘潭市住房和城乡建设局
2025年7月2日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称:湘潭大学西湖学生公寓二期项目
工程编号: 430302202303240175
项目基本信息 | 建设单位 | 湘潭大学 | 企业信用代码 | 124300004448750350 | ||||||
具体地点 | 湖南省湘潭市湘潭大学 | |||||||||
投资类型 | 政府投资建设项目 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 建字第430304202300061号 | |||||||||
立项文号 | 湘发改社会(2023)153号 | |||||||||
立项批准机关 | 湖南省发展和改革委员会 | |||||||||
立项批复时间 | 2023-3-15 | 立项机关级别 | 省级 | |||||||
总面积 (平方米) | 36230 | 总投资 (万元) | 14536.4 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 学生宿舍 | |||||||
建设规模 | 西湖学生公寓二期项目总建筑面积36230平方米,主要建设6栋6层学生公寓。配套建设绿化、给排水、供配电等公共设施 | |||||||||
计划开工 | 2023-12-5 | 计划竣工 | 2024-8-5 | |||||||
施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 湘潭大学西湖学生公寓二期项目工程总承包合同 | ||||||||
合同类别 | 工程总承包 | 承包单位 | 湖南省第五工程有限公司/湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | |||||||
合同编号 | 湘大基建工程字(2023)第06号 | 合同金额 (万元) | 10889.5963 | |||||||
项目负责人 | 范佳明 | 身份证号码 | ||||||||
建设规模 | 35955.19m2 | |||||||||
合同承包内容 | 本项目规划总用地面积18123.47㎡ ,规划总建筑面积35955.19 ㎡,建筑密度 36.94%,容积率 1.98,绿地率26.55,可容纳学生3720人。 其中:1#栋 5006.43 ㎡; 2#栋6270.45 ㎡ ;3#栋 6270.45 ㎡ ;4#栋 6512.42 ㎡ ;5#栋 6135.26 ㎡ ;6#栋 5760.18㎡ 。并配套建设道路、广场铺装、绿化、亮化、围墙、挡土墙、管网及附属工程等。 | |||||||||
合同签订日期 | 2023-9-28 | 记录登记时间 | 2023-9-28 | |||||||
计划开工日期 | 2023-10-1 | 计划竣工日期 | 2024-6-26 | |||||||
合同工期 | 270 | 质量目标 | 合格 | |||||||
施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 湘潭大学西湖学生公寓二期项目 | 施工许可证编号 | 430300202312210101 | ||||||
施工企业 | 湖南省第五工程有限公司 | 监理企业 | 湖南长顺项目管理有限公司 | |||||||
设计企业 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 设计项目负责人 | 金海兵 | |||||||
勘察企业 | 湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 勘察项目负责人 | 曹文庆 | |||||||
合同金额(万元) | 10889.5963 | 面积(平方米) | 35955.19 | |||||||
发证日期 | 2023-12-21 | 合同工期 | 270天 | |||||||
合同开工日期 | 2023-12-5 | 合同竣工日期 | 2024-8-5 | |||||||
建设规模 | 35955.19m2 | |||||||||
项目负责人 | 范佳明 | 项目负责人身份证号码 | ||||||||
项目负责人证书编号 | 湘14320172001771473 | |||||||||
技术负责人 | 胡时成 | 技术负责人身份证号码 | ||||||||
技术负责人证书编号 | B08183011500000274 | |||||||||
总监理工程师 | 戴伟文 | 总监理工程师身份证号码 | ||||||||
总监理工程师证书编码 | 43001744 | |||||||||
单项工程1 | 1#栋宿舍 | 建筑面积(平方米) | 5006.43 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 23.85 | |||
单项工程2 | 2#栋宿舍 | 建筑面积(平方米) | 6270.45 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 23.95 | |||
单项工程3 | 3#栋宿舍 | 建筑面积(平方米) | 6270.45 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 23.50 | |||
单项工程4 | 4#栋宿舍 | 建筑面积(平方米) | 6512.42 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 23.60 | |||
单项工程5 | 5#栋宿舍 | 建筑面积(平方米) | 6135.26 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 23.90 | |||
单项工程6 | 6#栋宿舍 | 建筑面积(平方米) | 5760.18 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 23.90 | |||
竣工验收备案信息 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430302202303240175-JX-001 | ||||||||
实际造价 (万元) | 10889.5963 | 实际面积 (平方米) | 35328.80 | |||||||
实际建设规模 | 35328.80m2 | |||||||||
实际开工 日期 | 2023-12-21 | 竣工验收 备案日期 | 2024-12-30 | |||||||
实际竣工 日期 | 2024-12-11 | 结构体系 | 框架 | |||||||
单项工程1 | 1#栋宿舍 | 建筑面积(平方米) | 4914.63 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 23.85 | |||
单项工程2 | 2#栋宿舍 | 建筑面积(平方米) | 6173.39 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 23.95 | |||
单项工程3 | 3#栋宿舍 | 建筑面积(平方米) | 6171.14 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 23.50 | |||
单项工程4 | 4#栋宿舍 | 建筑面积(平方米) | 6392.64 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 23.60 | |||
单项工程5 | 5#栋宿舍 | 建筑面积(平方米) | 6023.80 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 23.90 | |||
单项工程6 | 6#栋宿舍 | 建筑面积(平方米) | 5653.20 | 地上/下层数 | 6 | 高度(米) | 23.90 | |||
业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-430302202303240175-002 | ||||||||
企业名称 | 湖南省第五工程有限公司 | 企业统一社会信用代码 | 914302001842802889 | |||||||
业绩类型(施工或监理) | 施工 | 业绩对应资质等级 | 特级 | |||||||
工程项目规模等级及详细技术指标 | 建筑面积35328.8平方米,总造价10889.5963万元 | |||||||||
起始时间 | 2023-12-21 | 结束时间 | 2024-12-11 | |||||||
施工、监理单位起始时间为实际开工日期,结束时间为实际竣工日期。 |
填写说明:基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写,本表格应填写完整不留空白。其中,关于合同信息模块:施工单位仅填写施工合同信息,监理单位仅填写监理单位合同信息。
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南省第五工程有限公司 | 项目经理 | 范佳明 | 湘 1432017201771473 | |
湖南省第五工程有限公司 | 技术负责人 | 胡时成 | B08183011500000274 | |
湖南省第五工程有限公司 | 施工员 | 李成忠 | 0432110100015003477 | |
湖南省第五工程有限公司 | 安全员 | 周 林 | 0432020294317004117/湘建安 C2(2021)0009715 | |
湖南省第五工程有限公司 | 安全员 | 易宏港 | 0432020200015000215/湘建安 C1(2022)0000077 | |
湖南省第五工程有限公司 | 质量员 | 钟 强 | 0432310600015004861 | |
湖南长顺项目管理有限公司 | 总监 | 戴伟文 | 43001744 | |
湖南长顺项目管理有限公司 | 专监 | 谭滔 | XS19-S0466 | |
湖南长顺项目管理有限公司 | 专监 | 李铧 | 43014471 | |
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称:湘潭大学环境与资源实验大楼项目
工程编号: 430302202005200082
项目基本信息 | 建设单位 | 湘潭大学 | 企业信用代码 | 124300004448750350 | ||||||
具体地点 | 湖南省湘潭市湘潭大学 | |||||||||
投资类型 | 政府投资建设项目 | 项目类别 | 建筑工程 | |||||||
建设工程规划许可证编号 | 建字第430302201900042号 | |||||||||
立项文号 | 湘发改社会(2018)530号 | |||||||||
立项批准机关 | 湖南省发展和改革委员会 | |||||||||
立项批复时间 | 2018-7-12 | 立项机关级别 | 省级 | |||||||
总面积 (平方米) | 29495 | 总投资 (万元) | 9870.49 | |||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 教学楼 | |||||||
建设规模 | 湘潭大学环境与资源实验大楼项目,项目总建筑面积29495平方米,其中地上建筑面积26650平方米,地下建筑面积2845平方米; | |||||||||
计划开工 | 2020-05-28 | 计划竣工 | 2021-10-12 | |||||||
施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 湘潭大学环境与资源实验大楼建设项目建安工程施工合同 | ||||||||
合同类别 | 施工合同 | 承包单位 | 湖南省第五工程有限公司 | |||||||
合同编号 | 湘大基建工程字(2019)第11号 | 合同金额 (万元) | 7676.3476 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://xtjs.xiangtan.gov.cn/6512/6518/6528/content_1380882.html