关于公布2025年6月金华市区城建档案中介服务机构服务质量的通知
各有关单位:
根据金华市住房和城乡建设局关于印发《金华市城建档案中介机构服务评价实施细则(试行)》的通知(金市建〔2024〕162号),对市区城建档案中介服务机构2025年6月服务质量进行检查,现将结果通知如下。
档案中介服务机构月度服务质量(2025年6月) | ||||||
序号 | 档案中介服务机构 | 月度项目审核情况 | ||||
本月初审的文件总数量(条) | 需整改的文件总数量(条) | 项目数量(个) | 各项目差错率之和 | 平均差错率 | ||
1 | 浙江焕华档案管理有限公司 | 2434 | 57 | 1 | 2.34% | 2.34% |
2 | 杭州同气科技有限公司 | 199 | 7 | 1 | 3.52% | 3.52% |
3 | 金华市金晨档案管理有限公司 | 1020 | 38 | 2 | 7.19% | 3.59% |
4 | 金华市万众档案管理有限公司 | 1904 | 88 | 6 | 25.04% | 4.17% |
5 | 金华海阅信息咨询有限公司 | 4486 | 246 | 5 | 22.76% | 4.55% |
6 | 金华市科创档案管理有限公司 | 3352 | 154 | 9 | 42.67% | 4.74% |
7 | 金华市尚可工程管理有限公司 | 250 | 13 | 1 | 5.20% | 5.20% |
8 | 金华市本义档案管理有限公司 | 4297 | 208 | 9 | 47.75% | 5.31% |
9 | 金华燃蝶广告有限公司 | 202 | 15 | 1 | 7.43% | 7.43% |
10 | 金华市函盛档案管理有限公司 | 8488 | 481 | 7 | 85.94% | 12.28% |
11 | 金华市玖畅城建咨询有限公司 | 1647 | 265 | 4 | 89.53% | 22.38% |
12 | 金华市兰台档案有限公司 | 131 | 31 | 1 | 23.66% | 23.66% |
计算方式:项目数量=1时,平均差错率=单项目的差错率=需整改的文件数量/本月初审的文件数量 项目数量>1时,平均差错率=各项目的差错率平均数=各项目的差错率之和/项目数量 数据来源于:金华市城建档案馆电子文件在线接收系统 | ||||||
金华市城建档案馆
2025年7月2日
原文地址:http://jsj.jinhua.gov.cn/art/2025/7/2/art_1229168711_4237083.html