芜湖融汇锦江B区3栋1单元物业维修资金紧急使用公示
融汇锦江B区3栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250619
申 请 人:融汇锦江B区3栋1单元全体业主
施工单位:安徽卓耀建设有限公司
物业名称:融汇锦江B区3栋1单元
维修内容:屋面维修
预算金额:¥45260.10元
审计金额:¥45000元(其中维修资金需列支金额:38250元,城镇老旧住房公共设施设备补贴金额:6750元)
维修资金列支金额:38250元
列支户数:68户业主
公示时间:2025年6月19日 至 2025年6月25日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:融汇锦江B区3#楼1单元屋面维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | B3 | 1单元 | 201 | 135.28 | 677.70 | 677.70 |
2 | B3 | 1单元 | 202 | 90.44 | 453.07 | 453.07 |
3 | B3 | 1单元 | 203 | 90.44 | 453.07 | 453.07 |
4 | B3 | 1单元 | 204 | 129.19 | 647.19 | 647.19 |
5 | B3 | 1单元 | 301 | 135.28 | 677.70 | 677.70 |
6 | B3 | 1单元 | 302 | 90.44 | 453.07 | 453.07 |
7 | B3 | 1单元 | 303 | 90.44 | 453.07 | 453.07 |
8 | B3 | 1单元 | 304 | 129.19 | 647.19 | 647.19 |
9 | B3 | 1单元 | 401 | 135.28 | 677.70 | 677.70 |
10 | B3 | 1单元 | 402 | 90.44 | 453.07 | 453.07 |
11 | B3 | 1单元 | 403 | 90.44 | 453.07 | 453.07 |
12 | B3 | 1单元 | 404 | 129.19 | 647.19 | 647.19 |
13 | B3 | 1单元 | 501 | 135.28 | 677.70 | 677.70 |
14 | B3 | 1单元 | 502 | 90.44 | 453.07 | 453.07 |
15 | B3 | 1单元 | 503 | 90.44 | 453.07 | 453.07 |
16 | B3 | 1单元 | 504 | 129.19 | 647.19 | 647.19 |
17 | B3 | 1单元 | 601 | 135.28 | 677.70 | 677.70 |
18 | B3 | 1单元 | 602 | 90.44 | 453.07 | 453.07 |
19 | B3 | 1单元 | 603 | 90.44 | 453.07 | 453.07 |
20 | B3 | 1单元 | 604 | 129.19 | 647.19 | 647.19 |
21 | B3 | 1单元 | 701 | 135.28 | 677.70 | 677.70 |
22 | B3 | 1单元 | 702 | 90.44 | 453.07 | 453.07 |
23 | B3 | 1单元 | 703 | 90.44 | 453.07 | 453.07 |
24 | B3 | 1单元 | 704 | 129.19 | 647.19 | 647.19 |
25 | B3 | 1单元 | 801 | 135.28 | 677.70 | 677.70 |
26 | B3 | 1单元 | 802 | 90.44 | 453.07 | 453.07 |
27 | B3 | 1单元 | 803 | 90.44 | 453.07 | 453.07 |
28 | B3 | 1单元 | 804 | 129.19 | 647.19 | 647.19 |
29 | B3 | 1单元 | 901 | 135.28 | 677.70 | 677.70 |
30 | B3 | 1单元 | 902 | 90.44 | 453.07 | 453.07 |
31 | B3 | 1单元 | 903 | 90.44 | 453.07 | 453.07 |
32 | B3 | 1单元 | 904 | 129.19 | 647.20 | 647.20 |
33 | B3 | 1单元 | 1001 | 135.28 | 677.71 | 677.71 |
34 | B3 | 1单元 | 1002 | 90.44 | 453.08 | 453.08 |
35 | B3 | 1单元 | 1003 | 90.44 | 453.08 | 453.08 |
36 | B3 | 1单元 | 1004 | 129.19 | 647.20 | 647.20 |
37 | B3 | 1单元 | 1101 | 135.28 | 677.71 | 677.71 |
38 | B3 | 1单元 | 1102 | 90.44 | 453.08 | 453.08 |
39 | B3 | 1单元 | 1103 | 90.44 | 453.08 | 453.08 |
40 | B3 | 1单元 | 1104 | 129.19 | 647.20 | 647.20 |
41 | B3 | 1单元 | 1201 | 135.28 | 677.71 | 677.71 |
42 | B3 | 1单元 | 1202 | 90.44 | 453.08 | 453.08 |
43 | B3 | 1单元 | 1203 | 90.44 | 453.08 | 453.08 |
44 | B3 | 1单元 | 1204 | 129.19 | 647.20 | 647.20 |
45 | B3 | 1单元 | 1301 | 135.28 | 677.71 | 677.71 |
46 | B3 | 1单元 | 1302 | 90.44 | 453.08 | 453.08 |
47 | B3 | 1单元 | 1303 | 90.44 | 453.08 | 453.08 |
48 | B3 | 1单元 | 1304 | 129.19 | 647.20 | 647.20 |
49 | B3 | 1单元 | 1401 | 143.89 | 720.84 | 720.84 |
50 | B3 | 1单元 | 1402 | 90.44 | 453.08 | 453.08 |
51 | B3 | 1单元 | 1403 | 90.44 | 453.08 | 453.08 |
52 | B3 | 1单元 | 1404 | 132.9 | 665.79 | 665.79 |
53 | B3 | 1单元 | 1501 | 143.89 | 720.84 | 720.84 |
54 | B3 | 1单元 | 1502 | 90.44 | 453.08 | 453.08 |
55 | B3 | 1单元 | 1503 | 90.44 | 453.08 | 453.08 |
56 | B3 | 1单元 | 1504 | 132.9 | 665.79 | 665.79 |
57 | B3 | 1单元 | 1601 | 143.89 | 720.84 | 720.84 |
58 | B3 | 1单元 | 1602 | 90.44 | 453.08 | 453.08 |
59 | B3 | 1单元 | 1603 | 90.44 | 453.08 | 453.08 |
60 | B3 | 1单元 | 1604 | 132.9 | 665.79 | 665.79 |
61 | B3 | 1单元 | 1701 | 148.74 | 745.14 | 745.14 |
62 | B3 | 1单元 | 1702 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8808823.html