博山区2025年租赁型人才公寓审核合格人员及评分情况公示
根据《淄博市人才公寓建设管理实施细则》(淄人才公寓建发〔2020〕1号)、《关于进一步完善人才公寓建设工作有关政策的通知》(淄人才公寓建发〔2021〕4号)文件要求,现将我区2025年租赁型人才公寓审核合格人员的学历、学位等信息向社会进行公示,公示期2025年6月12日至2025年6月18日,经过初审、复审,申请人员符合人才公寓申请的相关标准和要求,请社会监督。
如有异议,请向区住房保障中心反馈,反馈电话:0533-2348975。公示期满无异议或经调查异议不成立的,区住房保障中心将通知申请人选房(选房时间另行通知)。
附件:博山区2025年租赁型人才公寓审核合格人员及评分情况明细表
博山区住房保障服务中心
2025年6月12日
博山区2025年租赁型人才公寓审核合格人员及评分情况明细表
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 与申请人关系 | 工作单位 | 工作时限及学历等情况 | 分数 | ||||||||||
人才类别(学历/技术职称) | 就业时间 | 工作 月数 | 劳动合同起止时间(现工作单位合同) | 签订合同年限 | 在博山区有无住房 | 是否已享受政府购房补贴 | 人才类别基础分 | 工作时限分数 | 签订合同分数 | 配偶加分 | 合计 | |||||
1 | 孙玉娇 | 231085199007****** | 本人 | 博山区五岭路小学 | 硕士研究生 | 2021.09.03 | 44.93 | 2021.09.03-2024.09.02 | 3 | 无 | 否 | 71 | 2.2465 | 0.1500 | 73.3965 | |
石亮 | 371323198605****** | 配偶 | 北齿(山东)传动科技有限公司 | 本科 | 无 | 否 | ||||||||||
2 | 孙明明 | 372330199503****** | 本人 | 淄博市原山林场 | 硕士研究生 | 2023.01.11 | 28.68 | 2023.01.11-2026.01.10 | 3 | 无 | 否 | 71 | 1.4340 | 0.1500 | 72.5840 | |
3 | 李安琦 | 372928199606****** | 本人 | 淄博市原山林场 | 硕士研究生 | 2023.03.01 | 27.00 | 2023.03.01-2026.02.28 | 3 | 无 | 否 | 71 | 1.3500 | 0.1500 | 72.5000 | |
4 | 刘玉萍 | 370125199005****** | 本人 | 博山区域城镇第一小学 | 本科 | 2020.09.23 | 56.27 | 2020.09.23-2023.09.22 | 3 | 无 | 否 | 62 | 2.8135 | 0.1500 | 64.9635 | |
张茂盛 | 370181199006****** | 配偶 | 山东同圆工程管理咨询有限公司 | 本科 | ||||||||||||
5 | 王君鹏 | 370323199608****** | 本人 | 淄博市博山区考院小学 | 本科 | 2020.11.02 | 54.97 | 2020.11.02-2023.11.01 | 3 | 无 | 否 | 62 | 2.7485 | 0.1500 | 64.8985 | |
房孝龙 | 370323199610****** | 配偶 | 山东安鼎保安服务有限公司 | 本科 | ||||||||||||
6 | 宋蕾 | 370323199401****** | 本人 | 淄博市博山小学 | 本科 | 2021.09.03 | 44.93 | 2021.09.03-2024.09.02 | 3 | 无 | 否 | 62 | 2.2465 | 0.1500 | 64.3965 | |
7 | 魏海洋 | 371325199806****** | 本人 | 博山区交通建设发张中心 | 本科 | 2022.10.08 | 31.77 | 2022.10.08-2027.10.07 | 5 | 无 | 否 | 62 | 1.5885 | 0.2500 | 63.8385 | |
8 | 张秋慧 | 370783198804****** | 本人 | 淄博市博山区五岭路小学 | 本科 | 2022.09.06 | 32.83 | 2022.09.06-2025.09.05 | 3 | 无 | 否 | 62 | 1.6415 | 0.1500 | 63.7915 | |
刘国辉 | 370783198910****** | 配偶 | 自由工作者 | 本科 | 无 | 否 | ||||||||||
9 | 王亚茹 | 370321199101****** | 本人 | 淄博市博山区五岭路小学 | 本科 | 2022.09.06 | 32.83 | 2022.09.06-2025.09.05 | 3 | 无 | 否 | 62 | 1.6415 | 0.1500 | 63.7915 | |
张忠珂 | 370302199201****** | 配偶 | 自由工作者 | 专科 | 无 | 否 | ||||||||||
10 | 汪晓伟 | 371521199305****** | 本人 | 淄博市博山小学 | 本科 | 2022.09.06 | 32.83 | 2022.09.06-2025.09.05 | 3 | 无 | 否 | 62 | 1.6415 | 0.1500 | 63.7915 | |
隗敬元 | 370181198811****** | 配偶 | 光大环保能源(莱芜)有限公司 | 本科 | 无 | 否 | ||||||||||
11 | 娄美茹 | 370323200108****** | 本人 | 淄博市博山小学 | 本科 | 2023.09.06 | 20.83 | 2023.09.06-2029.09.05 | 6 | 无 | 否 | 62 | 1.0415 | 0.3000 | 63.3415 | |
12 | 任洪榕 | 370323200109****** | 本人 | 淄博市博山区特殊教育中心学校 | 本科 | 2023.09.06 | 20.83 | 2023.09.06-2029.09.05 | 6 | 无 | 否 | 62 | 1.0415 | 0.3000 | 63.3415 | |
13 | 罗方杰 | 370306200210****** | 本人 | 博山区人民路小学 | 本科 | 2024.09.13 | 8.60 | 2024.09.13-2030.09.12 | 6 | 无 | 否 | 62 | 0.4300 | 0.3000 | 62.7300 | |
14 | 李璐寒 | 370303200112****** | 本人 | 淄博市博山区实验幼儿园 | 本科 | 2024.09.13 | 8.60 | 2024.09.13-2030.09.12 | 6 | 无 | 否 | 62 | 0.4300 | 0.3000 | 62.7300 | |
15 | 史佳丽 | 370781199909****** | 本人 | 淄博市博山区特殊教育中心学校 | 本科 | 2024.09.13 | 8.60 | 2024.09.13-2030.09.12 | 6 | 无 | 否 | 62 | 0.4300 | 0.3000 | 62.7300 | |
16 | 孟雅楠 | 370502199904****** | 本人 | 博山区山头中心幼儿园 | 本科 | 2024.09.13 | 8.60 | 2024.09.13-2029.09.12 | 5 | 无 | 否 | 62 | 0.4300 | 0.2500 | 62.6800 | |
17 | 刘远华 | 370403199902****** | 本人 | 淄博市博山区实验幼儿园 | 专科/初级 | 2021.09.03 | 44.93 | 2021.09.03-2027.09.02 | 6 | 无 | 否 | 56 | 2.2465 | 0.3000 | 58.5465 | |
18 | 王欣 | 370304200006****** | 本人 | 博山区第二人民医院 | 专科/初级 | 2023.09.08 | 20.77 | 2023.09.08-2028.09.07 | 5 | 无 | 否 | 56 | 1.0385 | 0.2500 | 57.2885 | |
19 | 高慧 | 370323199812****** | 本人 | 淄博市博山区实验幼儿园 | 专科 | 2021.09.03 | 44.93 | 2021.09.03-2027.09.02 | 6 | 无 | 否 | 53 | 2.2465 | 0.3000 | 55.5465 |
注:工作月数时限自签订合同日期至2025年5月31日(精确到天)。
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_684bda668940ec8b68717d84.html