莆田市住建局关于施工企业安管人员配备不足逾期未整改到位予以延长暂扣期限的通知
莆建便函〔2025〕169号
各有关单位:
为强化建筑施工企业安全生产许可证动态管理,落实施工企业的主体责任,我局对全市施工企业安管人员数量进行了动态核查,核查发现我市共有131家施工企业存在安管人员配备不足、系统信息错误等问题,并于2025年5月12日发出《莆田市住房和城乡建设局关于施工企业安管人员配备不足未整改到位予以暂扣安全生产许可证的通知》(莆建便函〔2025〕152号),逾期未整改的企业已按照住建部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》要求予以暂扣安全生产许可证并限期改正。
截止2025年6月11日,我市剩余47家企业安管人员配备不足未整改到位(详见附件),针对名单内涉及的企业,我局将按照住建部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定延长暂扣期限至2025年6月27日,延长暂扣期限内涉及的企业可采取及时补充安管人员、主动申请注销等方式整改,并将整改完成的相关佐证材料发送至工程科邮箱。
为加强行业安全生产监督管理,按照属地管理原则,请各县(区、管委会)住建局通知辖区内涉及的施工企业务必于2025年6月27日前整改到位,延长暂扣期限内仍未整改到位的企业,将按照住建部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定予以吊销安全生产许可证。
特此通知。
联系电话:0594-2378559,联系邮箱:ptaqscxkz@163.com
(详细问题咨询可在邮箱附图留言)
附件:莆田市47家安管人员配备不足逾期未整改施工企业名单
莆田市住房和城乡建设局
2025年6月12日
(此件主动公开)
附件 | ||||
莆田市47家安管人员配备不足逾期未整改施工企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 企业注册地 |
1 | 福建中基中建工程建设有限公司 | 91350300MA3466C600 | (闽)JZ安许证字[2023]040041 | 仙游县 |
2 | 福建省晔晁建筑工程有限公司 | 91350304MAC65A009D | (闽)JZ安许证字[2023]040279 | 仙游县 |
3 | 莆田市荣天建筑工程劳务有限公司 | 91350322MA33JDR577 | (闽)JZ安许证字[2020]040036 | 仙游县 |
4 | 福建迈霖建设有限公司 | 91350123MA33Y1UJXE | (闽)JZ安许证字[2024]040119 | 仙游县 |
5 | 福建省硕璟建设工程有限公司 | 91350322MA8UWE4B7P | (闽)JZ安许证字[2022]040127 | 仙游县 |
6 | 福建元晞建筑工程管理有限公司 | 91350322MACMT47X2D | (闽)JZ安许证字[2023]040282 | 仙游县 |
7 | 福建省佳建工程有限公司 | 91350322MA8RGQHB28 | (闽)JZ安许证字[2024]040031 | 仙游县 |
8 | 福建省庆达建筑劳务有限公司 | 91350300MA2XUC082C | (闽)JZ安许证字[2020]040040 | 城厢区 |
9 | 福建卓新建建设发展有限公司 | 91350181MA33XNC717 | (闽)JZ安许证字[2021]040239 | 城厢区 |
10 | 福建省中闽嘉业建设有限公司 | 91350302MA8T0PX9XE | (闽)JZ安许证字[2021]040238 | 城厢区 |
11 | 福建聚维建筑工程有限公司 | 91350182MA8RJW6X5L | (闽)JZ安许证字[2021]040265 | 城厢区 |
12 | 莆田市扬鼎建筑劳务有限公司 | 91350302MA8UXU6A03 | (闽)JZ安许证字[2022]040070 | 城厢区 |
13 | 莆田市源鸿建筑劳务有限公司 | 91350302MA2XR7NJ9J | (闽)JZ安许证字[2020]040076 | 城厢区 |
14 | 福建凯恩斯建设工程有限公司 | 91350103MABW31EM4C | (闽)JZ安许证字[2024]040065 | 城厢区 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 企业注册地 |
15 | 福建省熠升建设工程有限公司 | 91350302MA31LR2R55 | (闽)JZ安许证字[2023]040322 | 城厢区 |
16 | 福建鑫泰建筑劳务有限公司 | 91350302MABXU5EDXN | (闽)JZ安许证字[2022]040120 | 城厢区 |
17 | 福建多筑建设工程有限公司 | 91350302MAC1NXQW20 | (闽)JZ安许证字[2022]040136 | 城厢区 |
18 | 莆田市南门企业集团南凯实业有限公司 | 91350300MA33KP7QXW | (闽)JZ安许证字[2023]040020 | 城厢区 |
19 | 莆田市凡鑫建筑劳务有限公司 | 91350302MACB8R8K06 | (闽)JZ安许证字[2023]040233 | 城厢区 |
20 | 莆田市众归劳务有限公司 | 91350302MACRPYFB8T | (闽)JZ安许证字[2023]040296 | 城厢区 |
21 | 福建裕汇建设有限公司 | 91350304MACE1KCJ38 | (闽)JZ安许证字[2024]040029 | 城厢区 |
22 | 莆田市信雄建筑劳务有限公司 | 91350300MA2YP6AR9L | (闽)JZ安许证字[2024]040033 | 城厢区 |
23 | 福建腾际建工有限公司 | 91350300MA31GBCJ2C | (闽)JZ安许证字[2024]040039 | 城厢区 |
24 | 福建十建建设有限公司 | 91350300687534833N | (闽)JZ安许证字[2019]040077 | 荔城区 |
25 | 福建博旭建设工程有限公司 | 91350300MA33W56M11 | (闽)JZ安许证字[2020]040121 | 荔城区 |
26 | 八方建筑劳务(福建)有限公司 | 91350300MA31KM168K | (闽)JZ安许证字[2023]040001 | 荔城区 |
27 | 莆田市盛顺杰建筑劳务分包有限公司 | 91350304MACP3BUP3F | (闽)JZ安许证字[2024]040037 | 荔城区 |
28 | 莆田市冀野劳务有限公司 | 91350304MADFUCTEXK | (闽)JZ安许证字[2024]040053 | 荔城区 |
29 | 福建省北巨建设工程有限公司 | 91350304MA33NWA366 | (闽)JZ安许证字[2020]040120 | 涵江区 |
30 | 福建中闽合众建筑劳务有限公司 | 91350303MA33LQ5P7N | (闽)JZ安许证字[2020]040182 | 涵江区 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 企业注册地 |
31 | 福建省莆田市启成建筑劳务有限公司 | 91350303MA31NUAN2J | (闽)JZ安许证字[2021]040266 | 涵江区 |
32 | 福建省正巽绿城建材有限公司 | 91350305073207459L | (闽)JZ安许证字[2021]040166 | 秀屿区 |
33 | 福建众标骏耀建设工程有限公司 | 91350181MA34KM910T | (闽)JZ安许证字[2021]040367 | 秀屿区 |
34 | 福建省巽安建筑工程有限公司 | 91350305MACRCPY03Q | (闽)JZ安许证字[2023]040281 | 秀屿区 |
35 | 福建达无限建工有限公司 | 91350305MA8T7W644Y | (闽)JZ安许证字[2022]040175 | 秀屿区 |
36 | 福建海之湄建筑有限公司 | 91350300MA34B4AF3F | (闽)JZ安许证字[2020]040218 | 秀屿区 |
37 | 福建灿林建筑工程有限公司 | 91350305MACF0XGY2R | (闽)JZ安许证字[2023]040116 | 秀屿区 |
38 | 福建省望正建设工程有限公司 | 91350300MA31CY5H2X | (闽)JZ安许证字[2018]040108 | 秀屿区 |
39 | 莆田市德平建设工程有限公司 | 91350305MAE18R7728 | (闽)JZ安许证字[2024]040118 | 北岸 |
40 | 福建雒阆建设有限公司 | 91350128MA33K3ECX0 | (闽)JZ安许证字[2025]040018 | 北岸 |
41 | 福建同宁建筑有限公司 | 91350300MACYE39X1W | (闽)JZ安许证字[2024]040008 | 北岸 |
42 | 福建金骏同建筑工程有限公司 | 91350305MAC8TX4Y8F | (闽)JZ安许证字[2024]040009 | 北岸 |
43 | 福建润能建设工程有限公司 | 91350300MA2XN46567 | (闽)JZ安许证字[2020]040353 | 北岸 |
44 | 福建高劲建设工程有限公司 | 91350128MA34TRGH9A | (闽)JZ安许证字[2020]040361 | 北岸 |
45 | 福建省润建建筑劳务有限公司 | 91350305MA8RFXH30J | (闽)JZ安许证字[2021]040398 | 湄洲岛 |
46 | 福建省拓祥工程管理有限公司 | 91350300MA35CJRT3F | (闽)JZ安许证字[2021]040207 | 湄洲岛 |
47 | 福建慧盈建筑劳务有限公司 | 91350300MAC7BBUM6H | (闽)JZ安许证字[2023]040072 | 湄洲岛 |
原文地址:http://zjj.putian.gov.cn/xxgk/jsjgw/202506/t20250613_1999738.htm