2025.5.1-2025.5.31合肥市建设工程档案验收意见书发放公告(2025年 第5期)
2025-06-16 18:58:00
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地点 | 建筑面积(㎡) | 证书编号 |
| 1 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)G1#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 9099.95 | 20250762 |
| 2 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)Y1#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 4320.68 | 20250763 |
| 3 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)Y2#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 4382.83 | 20250764 |
| 4 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)Y3#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 5005.34 | 20250765 |
| 5 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)Y5#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 5504.39 | 20250766 |
| 6 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)Y6#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 5500.12 | 20250767 |
| 7 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)Y8#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 5763.63 | 20250768 |
| 8 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)Y9#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 5499.78 | 20250769 |
| 9 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)Y7#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 4497.32 | 20250770 |
| 10 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)Y10#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 7900.8 | 20250771 |
| 11 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)Y11#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 7895.52 | 20250772 |
| 12 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)Y12#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 5742.28 | 20250773 |
| 13 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)Y15#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 4024.56 | 20250774 |
| 14 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)Y16#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 5728 | 20250775 |
| 15 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)W1#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 455.22 | 20250776 |
| 16 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)W2#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 550.42 | 20250777 |
| 17 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)W3#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 437.31 | 20250778 |
| 18 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)P1#P2# | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 376.6 | 20250779 |
| 19 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)P3# | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 230.34 | 20250780 |
| 20 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)P4# | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 230.34 | 20250781 |
| 21 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)1#楼 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 9693.8 | 20250782 |
| 22 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)2#楼 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 10459.33 | 20250783 |
| 23 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)3#楼 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 10537.19 | 20250784 |
| 24 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)5#楼 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 8927.83 | 20250785 |
| 25 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)6#楼 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 9425.33 | 20250786 |
| 26 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)8#楼 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 9877.01 | 20250787 |
| 27 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)7#楼 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 10014.1 | 20250788 |
| 28 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)10#楼 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 10988.39 | 20250789 |
| 29 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)11#楼 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 8515.54 | 20250790 |
| 30 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)项目S2#商业 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 2352.17 | 20250791 |
| 31 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)项目S3#商业 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 2316.05 | 20250792 |
| 32 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)项目S5#商业 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 2607.37 | 20250793 |
| 33 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)项目S6#商业 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 2455.14 | 20250794 |
| 34 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)项目S7#商业 | 蜀山区豌豆洼路以东、香迎路以北 | 2806.81 | 20250795 |
| 35 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)项目S8#商业 | 蜀山区豌豆洼路以东、香迎路以北 | 2418.17 | 20250796 |
| 36 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)项目非人防地库 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 35881.03 | 20250797 |
| 37 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)项目商业区人防地库 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 5086.82 | 20250798 |
| 38 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)项目住宅区人防地库 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 6587.4 | 20250799 |
| 39 | 合肥研力电子科技有限公司 | 研力电子总部基地项目-1#车间 | 瑶海区新安江路与皇甫山路交口东北角 | 3259.72 | 20250800 |
| 40 | 合肥研力电子科技有限公司 | 研力电子总部基地项目-2#车间 | 瑶海区新安江路与皇甫山路交口东北角 | 3542.56 | 20250801 |
| 41 | 合肥研力电子科技有限公司 | 研力电子总部基地项目-3#车间 | 瑶海区新安江路与皇甫山路交口东北角 | 5975.2 | 20250802 |
| 42 | 合肥研力电子科技有限公司 | 研力电子总部基地项目-4#车间 | 瑶海区新安江路与皇甫山路交口东北角 | 5975.2 | 20250803 |
| 43 | 合肥研力电子科技有限公司 | 研力电子总部基地项目-5#车间 | 瑶海区新安江路与皇甫山路交口东北角 | 5439.42 | 20250804 |
| 44 | 合肥市水务环境建设投资有限公司 | 十五里河流域治理一期优化设计-建设-运营工程一标段(金寨路、匡河、望湖公园、绕城高速、徽园、锦绣大道) | 蜀山区、包河区、经开区 | 20250805 | |
| 45 | 安徽西勤科技有限公司 | 西勤科技中心1#办公楼 | 包河区花园大道与山西路交口东南角 | 37781.72 | 20250806 |
| 46 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 面向国际、国内一站式CDMO(委托研发-临床-检测-注册-生产)服务基地联合厂房-1#制剂楼 | 包河区辽宁路与沈阳路交口东南角 | 22232.89 | 20250807 |
| 47 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 面向国际、国内一站式CDMO(委托研发-临床-检测-注册-生产)服务基地-危废品库 | 包河区辽宁路与沈阳路交口东南角 | 110.23 | 20250808 |
| 48 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 面向国际、国内一站式CDMO(委托研发-临床-检测-注册-生产)服务基地-危险品库 | 包河区辽宁路与沈阳路交口东南角 | 132.13 | 20250809 |
| 49 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 面向国际、国内一站式CDMO(委托研发-临床-检测-注册-生产)服务基地-综合仓库 | 包河区辽宁路与沈阳路交口东南角 | 9546.98 | 20250810 |
| 50 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 面向国际、国内一站式CDMO(委托研发-临床-检测-注册-生产)服务基地-污水处理站 | 包河区辽宁路与沈阳路交口东南角 | 643.02 | 20250811 |
| 51 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 面向国际、国内一站式CDMO(委托研发-临床-检测-注册-生产)服务基地-动力站 | 包河区辽宁路与沈阳路交口东南角 | 1157.41 | 20250812 |
| 52 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)项目P1#楼 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 325.38 | 20250813 |
| 53 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)项目P2#楼 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 325.38 | 20250814 |
| 54 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)项目P4#楼 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 325.38 | 20250815 |
| 55 | 安徽新华房地产有限公司 | 蜀山区SS202204号地块(都汇时代中心)项目P5#楼 | 蜀山区三乘寺路与香迎路交口西北 | 149.24 | 20250816 |
| 56 | 安徽柘鑫环保科技有限公司 | 安徽柘鑫建设集团有限公司总部基地项目—研发楼B座 | 蜀山区(自贸区)白莲岩路与渡仙桥路交口西北角 | 4891.77 | 20250817 |
| 57 | 安徽大学 | 安徽大学绿色产业创新基地项目—高层厂房 | 高新区西二环与天达路交口西北角 | 39042.59 | 20250818 |
| 58 | 安徽大学 | 安徽大学绿色产业创新基地项目—人防地下室 | 高新区西二环与天达路交口西北角 | 2231.41 | 20250819 |
| 59 | 合肥城市轨道交通有限公司 | 合肥市轨道交通2号线土建TJ02标 | 合肥市 | 20250820 | |
| 60 | 合肥城市轨道交通有限公司 | 合肥市轨道交通2号线土建TJ08标 | 合肥市 | 20250821 | |
| 61 | 合肥城市轨道交通有限公司 | 合肥市轨道交通2号线土建TJ09标 | 合肥市 | 20250822 | |
| 62 | 合肥城市轨道交通有限公司 | 合肥市轨道交通2号线土建TJ10标 | 合肥市 | 20250823 | |
| 63 | 合肥城市轨道交通有限公司 | 合肥市轨道交通2号线土建TJ11标 | 合肥市 | 20250824 | |
| 64 | 合肥城市轨道交通有限公司 | 合肥市轨道交通2号线土建TJ12标 | 合肥市 | 20250825 | |
| 65 | 中科智远信息科技有限公司 | 中科智远军民融合雷达产业基地项目1#厂房 | 响洪甸路与候店路交口东南角 | 9617.74 | 20250826 |
| 66 | 中科智远信息科技有限公司 | 中科智远军民融合雷达产业基地项目2#厂房 | 响洪甸路与候店路交口东南角 | 9746.52 | 20250827 |
| 67 | 安徽合泰新型建筑材料有限公司 | 绿色新型建材制造项目生产加工检测厂房 | 新站高新区站北社区怀远路与东方大道交口西北角 | 16929 | 20250828 |
| 68 | 合肥城市轨道交通有限公司 | 合肥市轨道交通2号线土建TJ03标 | 合肥市 | 20250829 | |
| 69 | 长鑫科技集团股份有限公司 | 长鑫12吋存储器晶圆制造基地倒班宿舍楼(二期)项目西地块机动车库 | 经开区启德路西,光福路北 | 8092 | 20250830 |
| 70 | 长鑫科技集团股份有限公司 | 长鑫12吋存储器晶圆制造基地倒班宿舍楼(二期)项目W1#倒班宿舍 | 经开区启德路西,光福路北 | 10637.43 | 20250831 |
| 71 | 长鑫科技集团股份有限公司 | 长鑫12吋存储器晶圆制造基地倒班宿舍楼(二期)项目W2#倒班宿舍 | 经开区启德路西,光福路北 | 13398.87 | 20250832 |
| 72 | 长鑫科技集团股份有限公司 | 长鑫12吋存储器晶圆制造基地倒班宿舍楼(二期)项目W3#倒班宿舍 | 经开区启德路西,光福路北 | 32724.03 | 20250833 |
| 73 | 安徽高森包装材料有限公司 | 绿色环保新型包装材料生产线项目厂房 | 蜀山区金水湾路与纬一路交口东北角 | 15660 | 20250834 |
| 74 | 合肥星策置业有限公司 | 东新里1# | 合肥市瑶海区雨山路高亮路交口 | 5770.15 | 20250835 |
| 75 | 合肥星策置业有限公司 | 东新里2# | 合肥市瑶海区雨山路高亮路交口 | 5769.81 | 20250836 |
| 76 | 合肥星策置业有限公司 | 东新里3# | 合肥市瑶海区雨山路高亮路交口 | 6562.9 | 20250837 |
| 77 | 合肥星策置业有限公司 | 东新里5# | 合肥市瑶海区雨山路高亮路交口 | 6913.14 | 20250838 |
| 78 | 合肥星策置业有限公司 | 东新里6# | 合肥市瑶海区雨山路高亮路交口 | 4554.08 | 20250839 |
| 79 | 合肥星策置业有限公司 | 东新里7# | 合肥市瑶海区雨山路高亮路交口 | 6963.48 | 20250840 |
| 80 | 合肥星策置业有限公司 | 东新里8# | 合肥市瑶海区雨山路高亮路交口 | 6913.14 | 20250841 |
| 81 | 合肥星策置业有限公司 | 东新里9# | 合肥市瑶海区雨山路高亮路交口 | 4554.08 | 20250842 |
| 82 | 合肥星策置业有限公司 | 东新里10# | 合肥市瑶海区雨山路高亮路交口 | 6913.14 | 20250843 |
| 83 | 合肥星策置业有限公司 | 东新里11# | 合肥市瑶海区雨山路高亮路交口 | 6547.1 | 20250844 |
| 84 | 合肥星策置业有限公司 | 东新里16# | 合肥市瑶海区雨山路高亮路交口 | 1983.14 | 20250845 |
| 85 | 合肥市包河建设发展投资有限公司 | 卫乡路(龙川路—巢湖南路)道排、照明工程 | 包河区 | 20250846 | |
| 86 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)G2#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 11727.13 | 20250847 |
| 87 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)G3#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 11664.58 | 20250848 |
| 88 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)G5#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 11724.3 | 20250849 |
| 89 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)G6#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 11758.92 | 20250850 |
| 90 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)G7#楼 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 9478.14 | 20250851 |
| 91 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)A2地块人防地下室 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 10030.66 | 20250852 |
| 92 | 安徽和合长盛房地产开发有限公司 | 瑶海YH202211地块项目(栢翠公馆)A2地块非人防地下室 | 瑶海区长江东路与当涂路交口西南角 | 33304.89 | 20250853 |
| 93 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)1#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 6385.19 | 20250854 |
| 94 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)2#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 6383.9 | 20250855 |
| 95 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)3#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 6322.63 | 20250856 |
| 96 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)5#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 6389.15 | 20250857 |
| 97 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)6#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 6435.74 | 20250858 |
| 98 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)7#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 6274.93 | 20250859 |
| 99 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)8#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 6278.11 | 20250860 |
| 100 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)9#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 6206.19 | 20250861 |
| 101 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)10#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 6301.37 | 20250862 |
| 102 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)11#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 6372.03 | 20250863 |
| 103 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)12#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 5998.4 | 20250864 |
| 104 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)13#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 8113.03 | 20250865 |
| 105 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)15#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 8140.51 | 20250866 |
| 106 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)16#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 8145.98 | 20250867 |
| 107 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)P1#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 1803.73 | 20250868 |
| 108 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)S3#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 2117.02 | 20250869 |
| 109 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)非人防地库 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 21282.13 | 20250870 |
| 110 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)人防地库 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 7608.94 | 20250871 |
| 111 | 合肥超茂置业有限公司 | XZ202203地块(学林拾光小区)P2#楼 | 新站高新区大众路与学林路交口东南角 | 29.52 | 20250872 |
| 112 | 合肥市包河建设发展投资有限公司 | 甘棠路(龙川路—卫乡路)道排、电排、照明工程 | 包河区 | 20250873 | |
| 113 | 合肥新创投资控股有限公司 | 新站高新区荃湖北路(天光路-护城路)道排、电排、路灯、桥梁工程 | 新站高新区 | 20250874 | |
| 114 | 合肥市瑶海区文一地产有限公司 | 繁华轩地下车库 | 瑶海区丰乐亭路与通达路交口东南角 | 12072.07 | 20250875 |
| 115 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区义城安置点A地块西区地下室 | 包河区福建路与万泉河路交叉口东北角 | 37492.07 | 20250876 |
| 116 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目C1#楼 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 11352.89 | 20250877 |
| 117 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目C2#楼 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 8046.35 | 20250878 |
| 118 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目C4#楼 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 11585.55 | 20250879 |
| 119 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目C5#楼 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 10657.62 | 20250880 |
| 120 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目C6#楼 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 9584.63 | 20250881 |
| 121 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目C7#楼 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 9915.58 | 20250882 |
| 122 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目C8#楼 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 10517.48 | 20250883 |
| 123 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目D1#楼 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 9878.9 | 20250884 |
| 124 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目D2#楼 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 9688.64 | 20250885 |
| 125 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目D3#楼 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 9238.72 | 20250886 |
| 126 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目D4#楼 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 11036.63 | 20250887 |
| 127 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目C地块非人防地下车库 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 9117.97 | 20250888 |
| 128 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目C地块人防地下车库 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 12321.77 | 20250889 |
| 129 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目D地块非人防地下车库 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 10938.07 | 20250890 |
| 130 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目3#配电房 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 332.86 | 20250891 |
| 131 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目4#配电房开闭所 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 600.64 | 20250892 |
| 132 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目C地块大门 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 25 | 20250893 |
| 133 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目D地块大门 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 25 | 20250894 |
| 134 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目幼儿园 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 6240.5 | 20250895 |
| 135 | 合肥市包河区建设发展投资有限公司 | 包河区平塘王复建点项目C3#楼 | 包河区郎溪路以北、江村路以西 | 8052.35 | 20250896 |
| 136 | 合肥市体育局 | 合肥市全民健身中心改造项目-新建游泳馆及附属用房(新建) | 庐阳区阜阳路与阜南路交口西北角 | 9859 | 20250897 |
| 137 | 合肥市体育局 | 合肥市全民健身中心改造项目-地下车库(新建) | 庐阳区阜阳路与阜南路交口西北角 | 18590 | 20250898 |
| 138 | 合肥市体育局 | 合肥市全民健身中心改造项目-非机动车库与公厕(新建) | 庐阳区阜阳路与阜南路交口西北角 | 303.44 | 20250899 |
| 139 | 合肥和旭房地产有限公司 | 瑶海区天井湖路(幸福路-安装公司现状围墙)道排、路灯工程 | 合肥市瑶海区 | 20250900 | |
| 140 | 合肥祥创置业有限公司 | 云境景轩11#楼 | 庐阳区北松路以东、紫兰街以北 | 2524.84 | 20250901 |
| 141 | 合肥祥创置业有限公司 | 云境景轩21#楼 | 庐阳区北松路以东、紫兰街以北 | 5678.79 | 20250902 |
| 142 | 合肥祥创置业有限公司 | 云境景轩22#楼 | 庐阳区北松路以东、紫兰街以北 | 6391.25 | 20250903 |
| 143 | 合肥市安居控股集团股份有限公司 | 合肥市经开区JK-09-07-06/07号地块租赁住宅项目(又名:承寓·清鸿里)人防地下室 | 经开区紫蓬路南侧,清潭路东侧 | 3481.61 | 20250904 |
| 144 | 合肥锦湖房地产开发有限公司 | 高新区GX202009号(KF6-1)地块非人防地下车库 | 高新区石镜路与皖水路交口东南角 | 10284.48 | 20250905 |
| 145 | 合肥锦湖房地产开发有限公司 | 高新区GX202009号(KF6-1)地块人防地下车库 | 高新区石镜路与皖水路交口东南角 | 4038.18 | 20250906 |
| 146 | 安徽纯源镀膜科技有限公司 | 安徽纯源镀膜科技有限公司纯离子真空纳米镀膜装备及生产线项目生产厂房A# | 高新区(自贸区)KR2-3-2地块(蜀山大道与方兴大道交口东南角) | 9024.83 | 20250907 |
| 147 | 安徽纯源镀膜科技有限公司 | 安徽纯源镀膜科技有限公司纯离子真空纳米镀膜装备及生产线项目生产厂房B# | 高新区(自贸区)KR2-3-2地块(蜀山大道与方兴大道交口东南角) | 8745.09 | 20250908 |
| 148 | 安徽纯源镀膜科技有限公司 | 安徽纯源镀膜科技有限公司纯离子真空纳米镀膜装备及生产线项目生产厂房D# | 高新区(自贸区)KR2-3-2地块(蜀山大道与方兴大道交口东南角) | 9272.34 | 20250909 |
| 149 | 安徽纯源镀膜科技有限公司 | 安徽纯源镀膜科技有限公司纯离子真空纳米镀膜装备及生产线项目生产厂房E# | 高新区(自贸区)KR2-3-2地块(蜀山大道与方兴大道交口东南角) | 3383.05 | 20250910 |
| 150 | 合肥高新技术产业开发区柏堰社区服务中心 | KK2-1地块小学项目-1#楼 | 合肥高新区柏堰湾路与文曲路交口东南角 | 24077.41 | 20250911 |
| 151 | 合肥高新技术产业开发区柏堰社区服务中心 | KK2-1地块小学项目-2#楼 | 合肥高新区柏堰湾路与文曲路交口东南角 | 109.14 | 20250912 |
| 152 | 合肥高新技术产业开发区柏堰社区服务中心 | 高新区KK2-3地块东侧绿地建设工程项目-游园公厕 | 合肥高新区柏堰湾路与文曲路交口东南角 | 41.23 | 20250913 |
| 153 | 合肥高新技术产业开发区柏堰社区服务中心 | KK2-1地块小学项目-人防地库 | 合肥高新区柏堰湾路与文曲路交口东南角 | 1820.14 | 20250914 |
| 154 | 合肥高新技术产业开发区柏堰社区服务中心 | KK2-1地块小学项目-非人防地库 | 合肥高新区柏堰湾路与文曲路交口东南角 | 4781.34 | 20250915 |
| 155 | 合肥星筑置业有限公司 | 肥西县FX202268号地块项目1#楼 | 安徽省合肥市文曲路与长安路交口 | 5238.75 | 20250916 |
| 156 | 合肥星筑置业有限公司 | 肥西县FX202268号地块项目2#楼 | 安徽省合肥市文曲路与长安路交口 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://cxjsj.hefei.gov.cn/zwgk/xxgs/18851577.html
