芜湖柏庄香府34栋2单元物业维修资金使用公示
柏庄香府34栋2单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250522
申 请 人:柏庄香府34栋2单元全体业主
施工单位:安徽轩荣建设有限公司
物业名称:柏庄香府34栋2单元
维修内容:外墙维修
预算金额:¥143683.80元
审计金额:¥143683.80元(其中业主自筹金额:1731.52元,维修资金需列支金额:141952.28元)
维修资金列支金额:141952.28元
列支户数:93户业主
公示时间:2025年5月16日 至 2025年5月22日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址:柏庄香府24#楼2单元外墙维修 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | 自筹金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | 34 | 2单元 | 101 | 135.31 | 1671.25 | 1671.25 | 0.00 |
2 | 34 | 2单元 | 102 | 109.22 | 1349.00 | 1349.00 | 0.00 |
3 | 34 | 2单元 | 201 | 138 | 1704.47 | 1704.47 | 0.00 |
4 | 34 | 2单元 | 202 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
5 | 34 | 2单元 | 204 | 199.33 | 2461.97 | 2461.97 | 0.00 |
6 | 34 | 2单元 | 301 | 138 | 1704.47 | 1704.47 | 0.00 |
7 | 34 | 2单元 | 302 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
8 | 34 | 2单元 | 303 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
9 | 34 | 2单元 | 304 | 140.19 | 1731.51 | 1731.51 | 0.00 |
10 | 34 | 2单元 | 401 | 138 | 1704.47 | 1704.47 | 0.00 |
11 | 34 | 2单元 | 402 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
12 | 34 | 2单元 | 403 | 109.22 | 1349.00 | 1349.00 | 0.00 |
13 | 34 | 2单元 | 404 | 140.19 | 1731.51 | 1731.51 | 0.00 |
14 | 34 | 2单元 | 501 | 138 | 1704.47 | 1704.47 | 0.00 |
15 | 34 | 2单元 | 502 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
16 | 34 | 2单元 | 503 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
17 | 34 | 2单元 | 504 | 140.19 | 1731.51 | 1731.51 | 0.00 |
18 | 34 | 2单元 | 601 | 138 | 1704.46 | 1704.46 | 0.00 |
19 | 34 | 2单元 | 602 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
20 | 34 | 2单元 | 603 | 109.22 | 1349.00 | 1349.00 | 0.00 |
21 | 34 | 2单元 | 604 | 140.19 | 1731.51 | 1731.51 | 0.00 |
22 | 34 | 2单元 | 701 | 138 | 1704.46 | 1704.46 | 0.00 |
23 | 34 | 2单元 | 702 | 109.22 | 1349.00 | 1349.00 | 0.00 |
24 | 34 | 2单元 | 703 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
25 | 34 | 2单元 | 704 | 140.19 | 1731.52 | 1731.52 | 0.00 |
26 | 34 | 2单元 | 801 | 138 | 1704.46 | 1704.46 | 0.00 |
27 | 34 | 2单元 | 802 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
28 | 34 | 2单元 | 803 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
29 | 34 | 2单元 | 804 | 140.19 | 1731.51 | 1731.51 | 0.00 |
30 | 34 | 2单元 | 901 | 138 | 1704.47 | 1704.47 | 0.00 |
31 | 34 | 2单元 | 902 | 109.22 | 1349.00 | 1349.00 | 0.00 |
32 | 34 | 2单元 | 903 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
33 | 34 | 2单元 | 904 | 140.19 | 1731.51 | 1731.51 | 0.00 |
34 | 34 | 2单元 | 1001 | 138 | 1704.46 | 1704.46 | 0.00 |
35 | 34 | 2单元 | 1002 | 109.22 | 1349.00 | 1349.00 | 0.00 |
36 | 34 | 2单元 | 1003 | 109.22 | 1349.00 | 1349.00 | 0.00 |
37 | 34 | 2单元 | 1004 | 140.19 | 1731.52 | 1731.52 | 0.00 |
38 | 34 | 2单元 | 1101 | 138 | 1704.46 | 1704.46 | 0.00 |
39 | 34 | 2单元 | 1102 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
40 | 34 | 2单元 | 1103 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
41 | 34 | 2单元 | 1104 | 140.19 | 1731.51 | 1731.51 | 0.00 |
42 | 34 | 2单元 | 1201 | 138 | 1704.46 | 1704.46 | 0.00 |
43 | 34 | 2单元 | 1202 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
44 | 34 | 2单元 | 1203 | 109.22 | 1349.00 | 1349.00 | 0.00 |
45 | 34 | 2单元 | 1204 | 140.19 | 1731.51 | 1731.51 | 0.00 |
46 | 34 | 2单元 | 1301 | 138 | 1704.47 | 1704.47 | 0.00 |
47 | 34 | 2单元 | 1302 | 109.22 | 1349.00 | 1349.00 | 0.00 |
48 | 34 | 2单元 | 1303 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
49 | 34 | 2单元 | 1304 | 140.19 | 1731.52 | 1731.52 | 0.00 |
50 | 34 | 2单元 | 1401 | 138 | 1704.47 | 1704.47 | 0.00 |
51 | 34 | 2单元 | 1402 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
52 | 34 | 2单元 | 1403 | 109.22 | 1349.00 | 1349.00 | 0.00 |
53 | 34 | 2单元 | 1404 | 140.19 | 1731.51 | 1731.51 | 0.00 |
54 | 34 | 2单元 | 1501 | 138 | 1704.47 | 1704.47 | 0.00 |
55 | 34 | 2单元 | 1502 | 109.22 | 1349.00 | 1349.00 | 0.00 |
56 | 34 | 2单元 | 1503 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
57 | 34 | 2单元 | 1504 | 140.19 | 1731.51 | 1731.51 | 0.00 |
58 | 34 | 2单元 | 1601 | 138 | 1704.46 | 1704.46 | 0.00 |
59 | 34 | 2单元 | 1602 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
60 | 34 | 2单元 | 1603 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
61 | 34 | 2单元 | 1604 | 140.19 | 1731.51 | 1731.51 | 0.00 |
62 | 34 | 2单元 | 1701 | 138 | 1704.46 | 1704.46 | 0.00 |
63 | 34 | 2单元 | 1702 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
64 | 34 | 2单元 | 1703 | 109.22 | 1349.01 | 1349.01 | 0.00 |
65 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8786014.html