百色市建筑工程招标站2025年度部门预算
目 录
第一部分 百色市建筑工程招标站概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 百色市建筑工程招标站 2025年部门预算表
第三部分 百色市建筑工程招标站 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 百色市建筑工程招标站概况
一、主要职责
(一)负责市直单位及右江区建筑工程、市政基础设施工程招标投标监督管理工作;(二)指导百色市辖区各县招标投标监督管理业务工作;(三)协助市住房和城乡规划建设委员会完成其他任务。
二、部门机构设置
百色市建筑工程招标站2025年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。为百色市住房和城乡建设局下属二层单位,属于非参照公务员管理财政全额拨款公益一类事业单位。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为百色市建筑工程招标站本级预算。
第二部分 百色市建筑工程招标站 2025年部门预算表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位名称:百色市建筑工程招标站 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 83.53 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 83.53 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 16.12 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 2.66 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 58.11 |
四、财政专户管理资金 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、单位资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
(一)事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(二)事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
(三)上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
(四)附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
0.00 | 十九、住房保障支出 | 6.65 | |
0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | |
本年收入合计 | 83.53 | 本年支出合计 | 83.53 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 83.53 | 支出总计 | 83.53 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开02表 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位名称:百色市建筑工程招标站 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 83.53 | 83.53 | 83.53 | ||||||||||||
303 | 百色市住房和城乡建设局 | 83.53 | 83.53 | 83.53 | |||||||||||
303017 | 百色市建筑工程招标站 | 83.53 | 83.53 | 83.53 | |||||||||||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开03表 | ||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||
单位名称:百色市建筑工程招标站 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
小计 | 其中: | |||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 83.53 | 81.53 | 2 | |||||||||
303 | 百色市住房和城乡建设局 | 83.53 | 81.53 | 2 | ||||||||
303017 | 百色市建筑工程招标站 | 83.53 | 81.53 | 2 | ||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.82 | 2.82 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.86 | 8.86 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.43 | 4.43 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.66 | 2.66 | |||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 58.11 | 56.11 | 2 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.65 | 6.65 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:百色市建筑工程招标站 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 83.53 | 一、本年支出 | 83.53 |
(一)一般公共预算 | 83.53 | (一)一般公共服务支出 | |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 83.53 | (三)国防支出 | |
3、一般债券收入 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (五)教育支出 | ||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | ||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券收入 | (八)社会保障和就业支出 | 16.12 | |
(三)国有资本经营预算 | (九)卫生健康支出 | 2.66 | |
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | 58.11 | |
二、上年结转结余 | (十二)农林水支出 | ||
(一)一般公共预算 | (十三)交通运输支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 6.65 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收入总计 | 83.53 | 支 出 总 计 | 83.53 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位名称:百色市建筑工程招标站 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||||
基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 83.53 | 81.53 | 75.99 | 5.54 | 2 | ||||
303 | 百色市住房和城乡建设局 | 83.53 | 81.53 | 75.99 | 5.54 | 2 | |||
303017 | 百色市建筑工程招标站 | 83.53 | 81.53 | 75.99 | 5.54 | 2 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 0.04 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.66 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……