2025.3.1-2025.3.31合肥市建设工程档案验收意见书发放公告(2025年 第3期)
2025-05-09 09:38:37
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地点 | 建筑面积(㎡) | 证书编号 |
1 | 长鑫新桥存储技术有限公司 | 12英寸存储器晶圆制造基地二期项目-芯片生产厂房2B | 经开区高刘镇兴业大道 | 155723.37 | 20250370 |
2 | 合肥蜀山区城市建设投资有限责任公司 | 稻香村街道综合服务中心 | 蜀山区太湖路与肥西路交口 | 23539 | 20250371 |
3 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-1#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 9079.37 | 20250372 |
4 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-2#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 16263.59 | 20250373 |
5 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-3#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 10943.31 | 20250374 |
6 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-4#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 15686.68 | 20250375 |
7 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-5#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 6508.96 | 20250376 |
8 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-6#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 6751.91 | 20250377 |
9 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-7#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 9640.26 | 20250378 |
10 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-8#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 7265.82 | 20250379 |
11 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-9#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 913.32 | 20250380 |
12 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-10#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 1720.2 | 20250381 |
13 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-11#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 314.5 | 20250382 |
14 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-12#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 314.5 | 20250383 |
15 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-13#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 314.5 | 20250384 |
16 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-地下车库 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 35256.97 | 20250385 |
17 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-1#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 17611.06 | 20250386 |
18 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-2#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 15277.72 | 20250387 |
19 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-3#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 10822.15 | 20250388 |
20 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-4#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 17257.27 | 20250389 |
21 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-5#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 6845.26 | 20250390 |
22 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-6#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 8887.06 | 20250391 |
23 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-7#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 7536.78 | 20250392 |
24 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-8#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 6302.15 | 20250393 |
25 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-9#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 1955.62 | 20250394 |
26 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-10#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 2054.1 | 20250395 |
27 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-11#楼 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 314.5 | 20250396 |
28 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-地下车库 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 37422.55 | 20250397 |
29 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A5-幼儿园 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 9581.72 | 20250398 |
30 | 合肥滨湖科学城管理委员会 | 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A6-睦邻中心 | 包河区滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南 | 11740.92 | 20250399 |
31 | 合肥滨投文化创意发展有限公司 | 滨河湾P22#楼 | 常青路以东,万佛湖路以北 | 1924.46 | 20250400 |
32 | 安徽瀚嘉商业运营管理有限公司 | 高新区KE3-4地块 | 创新大道与云飞路交口西北角 | 72725.55 | 20250401 |
33 | 合肥站水万洋科技有限公司 | 合肥新站万洋众创城项目05#楼 | 新站高新区天水路与兴淮西路交口东北角 | 22494.76 | 20250402 |
34 | 合肥站水万洋科技有限公司 | 合肥新站万洋众创城项目08#楼 | 新站高新区天水路与兴淮西路交口东北角 | 22494.76 | 20250403 |
35 | 合肥乡润粮食口岸物流园有限公司 | 合肥市粮食口岸加工物流园项目1#分捡车间 | 庐阳区金翠路3号 | 22634.4 | 20250404 |
36 | 合肥乡润粮食口岸物流园有限公司 | 合肥市粮食口岸加工物流园项目2#分捡车间 | 庐阳区金翠路3号 | 14778 | 20250405 |
37 | 合肥东昇智能装备股份有限公司 | 厂房四 | 经开区芙蓉社区集贤路 | 8160 | 20250406 |
38 | 合肥锦湖房地产开发有限公司 | 光年世纪城(KF2-3地块)2#楼 | 高新区KF2-3地块(长江西路与石莲北路交口西南角) | 90183.83 | 20250407 |
39 | 合肥星州置业有限公司 | 庐阳区LY202202号地块项目1#楼 | 庐阳区凤城路以北,蒙城路以西 | 7446.87 | 20250408 |
40 | 合肥星州置业有限公司 | 庐阳区LY202202号地块项目2#楼 | 庐阳区凤城路以北,蒙城路以西 | 11346.53 | 20250409 |
41 | 合肥星州置业有限公司 | 庐阳区LY202202号地块项目3#楼 | 庐阳区凤城路以北,蒙城路以西 | 7446.58 | 20250410 |
42 | 合肥星州置业有限公司 | 庐阳区LY202202号地块项目5#楼 | 庐阳区凤城路以北,蒙城路以西 | 13341.58 | 20250411 |
43 | 合肥星州置业有限公司 | 庐阳区LY202202号地块项目6#楼 | 庐阳区凤城路以北,蒙城路以西 | 3728.27 | 20250412 |
44 | 合肥星州置业有限公司 | 庐阳区LY202202号地块项目7#楼 | 庐阳区凤城路以北,蒙城路以西 | 10836.39 | 20250413 |
45 | 合肥星州置业有限公司 | 庐阳区LY202202号地块项目8#楼 | 庐阳区凤城路以北,蒙城路以西 | 10818.15 | 20250414 |
46 | 合肥星州置业有限公司 | 庐阳区LY202202号地块项目9#楼 | 庐阳区凤城路以北,蒙城路以西 | 10458.75 | 20250415 |
47 | 合肥星州置业有限公司 | 庐阳区LY202202号地块项目10#楼 | 庐阳区凤城路以北,蒙城路以西 | 636.4 | 20250416 |
48 | 合肥市重点工程建设管理局 | 巢湖南路(繁华大道—锦绣大道)道排、电排、路灯工程 | 合肥市包河区大圩镇 | 20250417 | |
49 | 合肥工业大学 | 工程训练中心科研楼A楼 | 经开区芙蓉社区翡翠路 | 16112 | 20250418 |
50 | 合肥工业大学 | 工程训练中心科研楼B楼 | 经开区芙蓉社区翡翠路 | 12336 | 20250419 |
51 | 合肥工业大学 | 工程训练中心地下室 | 经开区芙蓉社区翡翠路 | 9624 | 20250420 |
52 | 合肥巨象电气有限公司 | 新建年产50万台永磁节能电机风机建设项目-1#厂房 | 高新区NM2-3-2地块(大别山路与孔雀台路交口西北角) | 14873.08 | 20250421 |
53 | 合肥强盛石材制品厂 | 合肥强盛石材制品厂厂区7#厂房 | 包河区河北路与乌鲁木齐路交口西南角 | 13441.86 | 20250422 |
54 | 合肥市六安路小学 | 六安路小学阜南路校区主教学楼改扩建项目 | 庐阳区阜南路68号 | 2130 | 20250423 |
55 | 合肥锦湖房地产开发有限公司 | 光年世纪城(KF3-1地块)人防车库 | 高新区KF3-1地块(皖水路与石镜路交口东北角) | 11300.08 | 20250424 |
56 | 大众汽车(安徽)有限公司 | 纯电动乘用车项目-生产区固废库 | 经开区宿松路以西、卧云路以北 | 977.96 | 20250425 |
57 | 合肥市水务环境建设投资有限公司 | 长岗污水处理厂三期工程 | 长乐路与白云路交叉口东南角 | 20250426 | |
58 | 安徽省文一投资控股集团新站高新置业有限公司 | 新站区XZ202103号地块-朗书轩S1#楼 | 新站高新区规划相城路以东、规划会棚路以北 | 2368.71 | 20250427 |
59 | 合肥高新城创建设投资有限公司 | 高新区2022年第三批市政工程设计施工一体化孔雀台路(望江西路-习友路)道排、电排、路灯工程 | 合肥市高新区 | 20250428 | |
60 | 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 | 国仪量子(合肥)技术有限公司量子科仪谷项目-1#厂房 | 合肥高新区TH3-2地块(皖水路与孔雀台路交口西南角) | 84647.28 | 20250429 |
61 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司年产100GW新能源发电装备制造基地项目(二期)厂房十一 | 高新区KN2地块(明珠大道与石莲南路交口西南角) | 33001.89 | 20250430 |
62 | 合肥市瑶海区教育体育局 | 合肥市板桥中学(合肥市第三十八中学教育集团嘉山校区)新建工程地下车库 | 瑶海区青龙路以北,淮南路以东,凤台路以南 | 11748.25 | 20250431 |
63 | 合肥越合房地产开发有限公司 | 瑶海区YH202201号地块樾启园项目A地块地下室(人防) | 长江路以北、泗州路以西 | 5849.63 | 20250432 |
64 | 合肥越合房地产开发有限公司 | 瑶海区YH202201号地块樾启园项目A地块地下室(非人防) | 长江路以北、泗州路以西 | 24242.31 | 20250433 |
65 | 合肥恒创智能科技有限公司 | 珠江路产业园南路项目-1#楼 | 合肥市经开区珠江路与天都路交口西北角 | 10222.35 | 20250434 |
66 | 合肥恒创智能科技有限公司 | 珠江路产业园南路项目-2#楼 | 合肥市经开区珠江路与天都路交口西北角 | 15831.14 | 20250435 |
67 | 合肥恒创智能科技有限公司 | 珠江路产业园南路项目-地下车库(含人防) | 合肥市经开区珠江路与天都路交口西北角 | 10773.11 | 20250436 |
68 | 合肥市排水管理办公室 | 合肥市立交泵站提标改造工程(第二批)与南淝河(潜山路-环城西路)排水管网系统改造及杏花泵站污水外调— | 合肥市蜀山区 | 20250437 | |
69 | 合肥佰特微波技术有限公司 | 合肥佰特微波5G制造基地项目-厂房2 | 蜀山区(自贸区)玉蕾路与井岗路交口东北角 | 10063.76 | 20250438 |
70 | 合肥佰特微波技术有限公司 | 合肥佰特微波5G制造基地项目-厂房3 | 蜀山区(自贸区)玉蕾路与井岗路交口东北角 | 16796.11 | 20250439 |
71 | 合肥佰特微波技术有限公司 | 合肥佰特微波5G制造基地项目-中试车间2 | 蜀山区(自贸区)玉蕾路与井岗路交口东北角 | 8068.24 | 20250440 |
72 | 合肥润开房地产开发有限公司 | 华润JK202110号地块(昆玉雅筑)P06# | 经开区天都路与云海路交口 | 5660.71 | 20250441 |
73 | 合肥供水集团有限公司 | 宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程锦绣大道DN2600过路管工程 | 合肥市包河区 | 20250442 | |
74 | 安徽福元置业有限公司 | 新能源汽车制动系统零部件及制动阀建设项目2#厂房 | 东方大道与怀远路交口 | 318.19 | 20250443 |
75 | 安徽福元置业有限公司 | 新能源汽车制动系统零部件及制动阀建设项目5#厂房 | 东方大道与怀远路交口 | 5660.5 | 20250444 |
76 | 合肥市包河建设发展投资有限公司 | 包河区唐模路(太平湖路-潭渡路)道排、电排、路灯工程 | 合肥市包河区 | 20250445 | |
77 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司年产25GWh新型储能装备制造项目(一期)-5#生产厂房 | 合肥高新区KW1-1地块(铭传路与石莲南路交口东南角) | 46584.79 | 20250446 |
78 | 阳光电源股份有限公司 | 阳光电源股份有限公司年产25GWh新型储能装备制造项目(一期)-6#生产厂房 | 合肥高新区KW1-1地块(铭传路与石莲南路交口东南角) | 46584.79 | 20250447 |
79 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司智慧工厂项目(一期)206#智慧仓库 | 高新区KM1地块(长宁大道与明珠大道交口东北角) | 25979.42 | 20250448 |
80 | 合肥腾宇房地产开发有限公司 | 新站区XZ202005号地块项目(嘉誉尚里)幼儿园 | 相城路与临涣路交口 | 5400.88 | 20250449 |
81 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目S1#楼 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 40005.79 | 20250450 |
82 | 合肥星展置业有限公司 | 蜀山区SS202121号地块项目非人防地下车库 | 蜀山区井岗镇高塘湖路以南、十里店路以西、桑园路以北、石涧湖路以东 | 7695.33 | 20250451 |
83 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A2#住宅楼 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 8143.43 | 20250452 |
84 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A9#住宅楼 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 10752.58 | 20250453 |
85 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A12#住宅楼 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 11202.22 | 20250454 |
86 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A13#住宅楼 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 10794.41 | 20250455 |
87 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A16#住宅楼 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 7992.06 | 20250456 |
88 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A2#配电房 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 437.88 | 20250457 |
89 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A1#配电房 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 244.77 | 20250458 |
90 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A3#配电房 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 223.39 | 20250459 |
91 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A4#配电房 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 405.84 | 20250460 |
92 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区B1#配电房 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 338.2 | 20250461 |
93 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A1#配套 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 611.16 | 20250462 |
94 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A4#住宅楼 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 8143.43 | 20250463 |
95 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A7#住宅楼 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 10417.89 | 20250464 |
96 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A11#住宅楼 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 11202.22 | 20250465 |
97 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A14#住宅楼 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 7376.52 | 20250466 |
98 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区B4#住宅楼 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 10363.02 | 20250467 |
99 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区B5#住宅楼 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 10806.87 | 20250468 |
100 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区B6#住宅楼 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 10417.89 | 20250469 |
101 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A8#住宅楼 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 10417.89 | 20250470 |
102 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A17#住宅楼 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 7992.06 | 20250471 |
103 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区B7#住宅楼 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 11644.98 | 20250472 |
104 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区B2#配电房 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 359.08 | 20250473 |
105 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 蜀山经济开发区邓店村安置小区A15#住宅楼 | 蜀山区蜀山湖路与万泽路交口东南角 | 7992.06 | 20250474 |
106 | 合肥金中京湖房地产开发有限公司 | 山湖云筑B地块2#楼(商业) | 蜀山区樊洼路以南、社岗路以西 | 1306.01 | 20250475 |
107 | 合肥金中京湖房地产开发有限公司 | 山湖云筑B地块1#楼(邻里中心)及地下车库 | 蜀山区樊洼路以南、社岗路以西 | 7996.33 | 20250476 |
108 | 合肥星州置业有限公司 | 庐阳区LY202202号地块项目地库一(住宅非人防部分) | 庐阳区凤城路以北,蒙城路以西 | 30856.94 | 20250477 |
109 | 合肥星州置业有限公司 | 庐阳区LY202202号地块项目地库一(住宅人防部分) | 庐阳区凤城路以北,蒙城路以西 | 3052.54 | 20250478 |
110 | 合肥海恒发展股份有限公司 | 经开区综合超市项目综合超市 | 经开区(自贸区)海恒社区繁华大道与天都路交口西北角 | 21070.2 | 20250479 |
111 | 合肥海恒发展股份有限公司 | 经开区综合超市项目地下车库 | 经开区(自贸区)海恒社区繁华大道与天都路交口西北角 | 40447.34 | 20250480 |
112 | 合肥溢丰房地产开发有限公司 | 新站区XZQTD175地块项目(住宅部分)5#楼 | 新站高新区七里塘街道新海大道与萧城路交口东南角 | 12602.05 | 20250481 |
113 | 合肥溢丰房地产开发有限公司 | 新站区XZQTD175地块项目(住宅部分)13#楼 | 新站高新区七里塘街道新海大道与萧城路交口东南角 | 13950.81 | 20250482 |
114 | 合肥朗盛房地产开发有限公司 | 朗盛房地产项目(BH202220地块)人防地下室 | 包河区南二环路与关麓路交口东南角 | 8301.72 | 20250483 |
115 | 合肥朗盛房地产开发有限公司 | 朗盛房地产项目(BH202220地块)一期地下室 | 包河区南二环路与关麓路交口东南角 | 7499.74 | 20250484 |
116 | 合肥朗盛房地产开发有限公司 | 朗盛房地产项目(BH202220地块)二期地下室 | 包河区南二环路与关麓路交口东南角 | 27629.78 | 20250485 |
117 | 合肥滨投文化创意发展有限公司 | 合柴记忆文创园3-X-5商业 | 包河区金寨路以东、天堂寨路以南 | 190.27 | 20250486 |
118 | 合肥森隆机械制造有限公司 | 倒班宿舍2 | 莲花路以西,汤口路以南 | 5122 | 20250487 |
119 | 合肥森隆机械制造有限公司 | 4#生产车间 | 莲花路以西,汤口路以南 | 14920 | 20250488 |
120 | 安徽合肥包河经济开发区管理委员会 | 西宁路综合为民服务中心 | 包河区沈阳路与内蒙路交口西北角 | 32704.9 | 20250489 |
121 | 合肥城市轨道交通有限公司 | 合肥市轨道交通2号线土建TJ07标 | 合肥市 | 20250490 | |
122 | 合肥梁锦企业管理咨询有限公司 | XZQTD235地块24#配电房 | 淮海大道与前岭路交口 | 217.5 | 20250491 |
123 | 合肥宏利储运有限责任公司 | 合肥宏利储运有限责任公司1#厂房 | 怀远路以西、项王路以北 | 4972.91 | 20250492 |
124 | 合肥一六八玫瑰园学校南校 | 合肥一六八玫瑰园学校北校项目-1#教学楼 | 经开区海恒社区繁华大道与宿松路交口 | 17278.22 | 20250493 |
125 | 合肥一六八玫瑰园学校南校 | 合肥一六八玫瑰园学校北校项目-2#教学楼 | 经开区海恒社区繁华大道与宿松路交口 | 12898.87 | 20250494 |
126 | 合肥一六八玫瑰园学校南校 | 合肥一六八玫瑰园学校北校项目-3#综合楼 | 经开区繁华大道与宿松路交口 | 6092.61 | 20250495 |
127 | 安徽融达复合粉体科技有限公司 | 年产2000吨纳米级超细均匀钨基复合粉体项目A3仓库 | 高新区NT1-1-2地块(鸡鸣山路与响洪甸路交口东北角) | 3300 | 20250496 |
128 | 合肥融捷能源材料有限公司 | 年产6000吨高品质动力电源项目B4厂房 | 高新区NT1-1-1地块(鸡鸣山路与响洪甸路交口东北角) | 12936.38 | 20250497 |
129 | 合肥璟盛房地产开发有限公司 | 包河BH202211项目B地块幼儿园(招商雍润府) | 包河区郎溪路与历口路交口东北角 | 4805.64 | 20250498 |
130 | 合肥璟盛房地产开发有限公司 | 包河BH202211项目D地块公厕(招商雍润府) | 包河区郎溪路与历口路交口东北角 | 64.12 | 20250499 |
131 | 合肥璟盛房地产开发有限公司 | 包河BH202211项目C地块8#楼(招商雍润府) | 包河区郎溪路与历口路交口东北角 | 1832.73 | 20250500 |
132 | 中国电信集团有限公司安徽分公司 | 中国电信(安徽)大数据产业园(二期)建设项目4#厂房(A3#数据中心) | 高新区ND4-1、ND-1-2地块(长宁大道交响洪甸路东北角) | 19498 | 20250501 |
133 | 中国电信集团有限公司安徽分公司 | 中国电信(安徽)大数据产业园(二期)建设项目-厂区配套用房(运维中心) | 高新区ND4-1、ND-1-2地块(长宁大道交响洪甸路东北角) | 15998 | 20250502 |
134 | 中国邮政集团有限公司安徽省分公司 | 合肥邮件处理中心项目-邮政及海关辅助车间 | 蜀山区(自贸区)天狮路与振兴路交口西北角 | 23986.07 | 20250503 |
135 | 中国邮政集团有限公司安徽省分公司 | 合肥邮件处理中心项目-生产辅助用房 | 蜀山区(自贸区)天狮路与振兴路交口西北角 | 8411.49 | 20250504 |
136 | 合肥蓝科投资有限公司 | 康宁合肥工厂仓库扩建项目19#建筑(仓库)、19A#连廊 | 新站高新区卧龙湖路以西、梅冲湖路以南 | 11176.03 | 20250505 |
137 | 合肥招阳房地产开发有限公司 | 萃语云筑17#18#19#楼 | 经开区紫云路以南、清龙潭路以西 | 4189.66 | 20250506 |
原文地址:https://cxjsj.hefei.gov.cn/zwgk/xxgs/18828773.html