广西住建厅关于印发广西建设项目开工“一件事”实施方案的通知
南宁、柳州、桂林、梧州、北海、贵港、玉林、贺州、来宾、崇左市住房城乡建设局,防城港、钦州、百色、河池市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室:
为深入贯彻中央和自治区关于推进政府职能转变和数字政府建设的决策部署,贯彻落实国务院办公厅印发的《“高效办成一件事”2025年度第一批重点事项清单》重点任务要求,深入推动工程建设项目开工“一件事”改革,持续优化营商环境,提升行政效能,我厅制定了《推进建设项目开工“一件事”实施方案》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
2025年4月21日
(此件主动公开)
推进建设项目开工“一件事”实施方案
为深入贯彻中央和自治区关于推进政府职能转变和数字政府建设的决策部署,贯彻落实国务院办公厅印发的《“高效办成一件事”2025年度第一批重点事项清单》任务要求,深入推进工程建设项目开工“一件事”集成办理,持续提高工程建设项目开工审批便利度和服务质量,进一步优化住房城乡建设领域营商环境,提升行政效能,结合我区工作实际,制定本实施方案。
一、实施内容
本实施方案适用于全区新建、改建、扩建房屋建筑工程和市政基础设施工程。将工程建设开工所需办理的相关业务事项进行集成整合,实现菜单式选择事项办理。
(一)事项名称。
- 建筑工程施工许可(新办)。
- 建设工程消防设计审查。
- 建设工程质量安全监督手续办理。
- 城市建筑垃圾产生核准首次申请。
- 城镇污水排入排水管网许可首次申请。
(二)办理方式。
1. 线上办理。在广西数字政务一体化平台上线办理入口、填写智能集成化表单,实现“一网通办”。
2. 线下办理。依托各级原有政务服务中心工程建设项目审批综合服务窗口,开展“建设项目开工一件事”专题服务。申请人可在窗口人员指导下填写表单,办理相关业务。
二、重点任务
深化工程建设项目审批制度改革,坚持问题导向和目标导向相结合,推行建设项目开工“一件事一次办”,实行“一表申请、一站受理、全程网办、并联办理、承诺时限”工作模式。依托自治区广西数字政务一体化平台,建立完善网上填报模块,推进线上线下有机融合,全面优化建设开工申请流程,压缩办理时限,持续优化营商环境,切实提升群众满意度和获得感。
(一)整合服务事项。认真梳理建设项目开工各业务需求,整合精简现有各单事项申请表单、申报材料和数据采集项,实现“多表合一”。形成建设项目开工“一件事”标准化申请表单、工作流程以及办事指南。避免重复填报、多次提交,有效服务市场主体。
(二)拓宽服务模式。采用线上线下相结合的模式进行主动服务。线下业务通过在全区各市、县(市、区)两级政务服务大厅设置工程建设项目开工“一件事”服务专窗,推行各窗口无差别受理工程建设项目开工“一件事”服务。线上可在广西数字政务一体化平台获取办事指南,并根据自身需求自由组合服务事项进行“菜单式”申报。
(三)优化系统功能。依托自治区工程建设项目审批管理系统与广西数字政务一体化平台,建设完善建设项目开工“一件事”服务功能,加强与相关业务系统的对接与数据共享,实现部分表单字段预填写,简化填写复杂度,提升网上业务办理质效。各主管部门要督促引导审批管理人员推进智慧化运营管理,进一步完善具有业务线上流转、监控预警、数据统计分析等功能的报装业务系统。
三、工作要求
(一)强化工作责任。及时协调解决相关问题。各地各单位要切实落实主体责任,对照工作方案逐条梳理工作任务,细化制定相应推进方案和配套措施,明确时间表、路线图和责任人,确保任务分解到位、措施落实到位。
(二)加强业务培训。组织开展业务培训,提高线上线下客服人员以及窗口工作人员的业务能力,知晓工程建设项目开工“一件事”所涉及的事项服务指南、办理流程等重要内容。
(三)总结宣传经验做法,营造良好氛围。不断总结经验做法,完善工作业务流程,持续优化提升服务水平。加强宣传引导,借助各级各类刊物、媒体等平台,积极推广先进经验和典型案例,扩大知晓率,形成社会共同关注和监督的良好氛围。
联系人:傅俊韬、卢项鼎;联系电话: 0771-2260015、13768370052,18978803234。
附件:1. 建设项目开工“一件事”服务指南
- 建设项目开工“一件事”办理流程图
- 广西建设项目开工联合申请表
附件1
建设项目开工“一件事”服务指南
一、事项名称
建设项目开工“一件事”
二、适用范围
自然人、企业法人、事业法人、社会组织法人、非法人企业、行政机关、其他组织
三、涉及事项
(一)建筑工程施工许可(新办)。
(二)建设工程消防设计审查。
(三)建设工程质量安全监督手续办理。
(四)城市建筑垃圾产生核准首次申请。
(五)城镇污水排入排水管网许可首次申请。
四、实施依据
(一)《中华人民共和国建筑法》(1997年11月1日主席令第91号,2019年4月23日主席令第29号)规定,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
(二)《建筑工程施工许可管理办法》(2014年6月25日建设部令第18号发布,2018年9月28日建设部令第42号修正,2021年3月30日建设部令第52号)规定,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本办法的规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门(以下简称发证机关)申请领取施工许可证。
(三)《中华人民共和国消防法》(1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过 2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订 根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》第一次修正 根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正)第十一条规定,国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程,建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查,住房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。前款规定以外的其他建设工程,建设单位申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料。第十二条规定,特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的,建设单位、施工单位不得施工;其他建设工程,建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的,有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。
(四)《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(2020年4月1日住房和城乡建设部令第51号公布,根据2023年8月21日住房和城乡建设部令第58号修正)第十五条规定,对特殊建设工程实行消防设计审查制度。特殊建设工程的建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防设计审查,消防设计审查验收主管部门依法对审查的结果负责。特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的,建设单位、施工单位不得施工。
(五)《中华人民共和国建筑法》(1997年11月1日主席令第九十一号,2011年4月22日予以修改)第七条规定,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
(六)《建筑工程施工许可管理办法》第二条规定,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本办法的规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门(以下简称发证机关)申请领取施工许可证。
(七)《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)第七条规定,处置建筑垃圾的单位,应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请,获得城市建筑垃圾处置核准后,方可处置。城市人民政府市容环境卫生主管部门应当在接到申请后的20日内作出是否核准的决定。予以核准的,颁发核准文件;不予核准的,应当告知申请人,并说明理由。城市建筑垃圾处置核准的具体条件按照《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》执行。
(八)《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(2004年6月29日国务院令第412号,2016年8月25日国务院令第671号予以修改)第101项规定,城市建筑垃圾处置核准,实施机关城市人民政府市容环境卫生行政主管部门。
(九)《城镇排水与污水处理条例》(2013年10月2日国务院令第641号)第二十二条规定,排水户申请领取污水排入排水管网许可证应当具备下列条件:1.排放口的设置符合城镇排水与污水处理规划的要求;2.按照国家有关规定建设相应的预处理设施和水质、水量检测设施;3.排放的污水符合国家或者地方规定的有关排放标准;4.法律、法规规定的其他条件。符合前款规定条件的,由城镇排水主管部门核发污水排入排水管网许可证;具体办法由国务院住房城乡建设主管部门制定。
(十)《城镇污水排入排水管网许可管理办法》(住房和城乡建设部令第56号)第二条规定,在中华人民共和国境内申请污水排入排水管网许可(以下称排水许可),对从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户(以下称排水户)向城镇排水设施排放污水的活动实施监督管理,适用本办法。
(十一)《中华人民共和国建筑法》第二条规定,在中华人民共和国境内从事建筑活动,实施对建筑活动的监督管理,应当遵守本法。
(十二)《建设工程质量管理条例》第四十六条规定,建设工程质量监督管理,可以由建设行政主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施。
(十三)《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》第六条规定,建设行政主管部门或者有关主管部门可以委托建设工程质量监督机构,实施建设工程质量监督管理。
(十四)《建设工程安全生产管理条例》第四十四条规定,建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。
五、许可条件
(一)建筑工程施工许可(新办)条件。
建设单位申请领取施工许可证,应当具备下列条件,并提交相应的证明文件:
- 依法应当办理用地批准手续的,已经办理该建筑工程用地批准手续。
- 在城市、镇规划区的建筑工程,已经取得建设工程规划许可证。
- 施工场地已经基本具备施工条件,需要征收房屋的,其进度符合施工要求。
- 已经确定施工企业。按照规定应当招标的工程没有招标,应当公开招标的工程没有公开招标,或者肢解发包工程,以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的,所确定的施工企业无效。
- 有满足施工需要的技术资料,施工图设计文件已按规定审查合格。
- 有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施。建立工程质量安全责任制并落实到人。专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计,并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。
- 建设资金已经落实。建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书。
- 法律、行政法规规定的其他条件。
(二)建设工程消防设计审查许可条件。
1. 申请材料齐全、符合法定形式。
2. 设计单位具有相应资质。
3. 消防设计文件符合国家工程建设消防技术标准(具有本规定第十七条情形之一的特殊建设工程,特殊消防设计技术资料通过专家评审)。对不符合前款规定条件的,消防设计审查验收主管部门应当出具消防设计审查不合格意见,并说明理由。
(三)建设工程质量安全监督手续办理许可条件。
材料齐全,内容符合要求。
(四)城市建筑垃圾产生核准首次申请条件。
具有建筑垃圾产生种类、数量及周期,运输单位签订的合同,运输的时间、路线和处理地点名称,与处置单位签订了合同。
(五)城镇污水排入排水管网许可首次申请条件。
1. 污水排放口的设置符合城镇排水与污水处理规划的要求。
2. 排放污水的水质符合国家或者地方规定的有关排放标准。
3. 按照国家有关规定建设相应的预处理设施。
4. 按照国家有关规定在排放口设置便于采样和水量计量的专用检测井和计量设备。列入重点排污单位名录的排水户已安装 主要水污染物排放自动监测设备。
5. 法律、法规规定的其他条件。
六、提交材料
序号 | 材料类型 | 材料清单 |
1 | 公共材料 | ①广西建设项目开工联合申请表; ②建设工程实施主体信息; ③建设工程规划许可证。 |
2 | 建筑工程施工许可(新办) | ①建筑工程用地批准手续; ②施工场地已经基本具备施工条件证明; ③已经确定施工企业证明; ④施工图设计文件审查合格书。 |
3 | 建设工程消防设计审查 | ①消防设计文件; ②特殊建设工程消防设计审查申请表; ③临时性建筑批准文件(依法需要办理的); ④特殊消防设计技术资料(需进行特殊消防设计的特殊建设工程)。 |
4 | 建设工程质量安全监督手续办理 | 施工合同中约定的安全防护、文明施工措施费用支付计划。 |
城市建筑垃圾产生核准首次申请 | ①与运输单位签订的合同; ②建筑垃圾运输的时间、路线和处理地点名称说明材料; ③授权委托书; ④计算垃圾排放量材料; ⑤与处理单位签订的合同。 | |
5 | 城市建筑垃圾产生核准首次申请 | |
6 | 城镇污水排入排水管网许可首次申请 | ①排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料; ②按照国家有关规定建设污水预处理设施的有关材料; ③排水隐蔽工程竣工报告,或者排水户承诺排水隐蔽工程合格且不存在雨水污水管网混接错接、雨水污水混排的书面承诺书; ④排水水质符合相关标准的检测报告或者排水水质符合相关标准的书面承诺书; ⑤列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料。 |
七、承诺办理时限
(一)建设项目开工“一件事”所涉事项办理时限。
1. 建筑工程施工许可(新办)。(7个工作日)
2. 建设工程消防设计审查。(3个工作日)
3. 建设工程质量安全监督手续办理。(1个工作日)
4. 城市建筑垃圾产生核准首次申请。(5个工作日)
5. 城镇污水排入排水管网许可首次申请。(8个工作日)
(二)建设项目开工“一件事”整体办理时限。
8个工作日,不含现场核查和问题整改时间。
八、办理流程
申请 → 受理 → 审查 → 审批 → 送达 → 公示。
九、办理方式
(一)线上申请:申请人在广西数字政务一体化平台、“智桂通”移动端等平台在线提交建设项目开工“一件事”申请表及申请材料 。
(二)线下申请:申请人在各级政务服务中心综合服务窗口提出申请,提交建设项目开工“一件事”申请表及申请材料。
十、结果领取方式
邮寄送达或政务窗口自行领取、自行网上下载相对应证书。
十一、窗口电话
以各地门户网站公布为准。
十二、工作时间
以各地门户网站公布为准。
附件2
建设项目开工“一件事”办理流程图
附件3
广西建设项目开工联合申请表
申请事项类别 | □建筑工程施工许可(新办) □建设工程消防设计审查 □建设工程质量安全监督手续办理 □城市建筑垃圾产生核准首次申请 □城镇污水排入排水管网许可首次申请 | ||
工程建设项目基本信息 | |||
项目代码 | |||
*项目(立项)名称: | *立项批复时间: | ||
*项目分类: | *长度(m): | ||
*宽度(管径)(m): | *面积(m2) | ||
*立项文号: | *总投资(万元): | ||
*是否重点项目: | *项目所在地: | ||
*工程投资性质: | *立项批复机关: | ||
*标段名称 | *工期 | ||
*中标金额(万元) | 中标通知书编号 | ||
工程名称 | 工程所属区域 | ||
项目地址 | |||
建设地点经度 | 建设地点纬度度 | ||
申请单位名称 | 统一社会信用代码 | ||
申请单位法人姓名 | 申请单位法人联系电话 | ||
申请单位法人身份证号 | |||
经办人 | 经办人联系电话 | ||
经办人身份证号 | |||
建设用地规划许可证编号 | 建设用地规划许可日期 | ||
建设工程规划许可证编号 | 建设工程规划许可日期 | ||
施工图审查合格书编号 | |||
建设规模 | |||
*工程类型 | *结构体系 | ||
*监督机构 | *标段名称 | ||
建筑面积(㎡) | *工程总造价(万元) | ||
*地下层数 | *地上层数 | ||
*地下面积(㎡) | *地上面积(㎡) | ||
*长度(m): | *宽度(管径)(m) | ||
合同价格(万元) | 建设性质 | □新建□扩建 □改建□装修 □建筑保温 □改变用途 □其他 | |
合同工期 | 天 | ||
计划开工日期 | 计划竣工日期 | ||
参建单位信息 | |||
建设单位 | 统一社会信用代码 | ||
法人姓名 | |||
法人证件类型 | |||
法人证件号码 | |||
项目负责人姓名 | |||
项目负责人证件类型 | |||
项目负责人证件号码 | |||
项目负责人联系电话 | |||
勘察单位 | 统一社会信用代码 | ||
资质等级 | |||
法人姓名 | |||
法人证件类型 | |||
法人证件号码 | |||
项目负责人姓名 | |||
项目负责人证件类型 | |||
项目负责人证件号码 | |||
项目负责人联系电话 | |||
设计单位 | 统一社会信用代码 | ||
资质等级 | |||
法人姓名 | |||
法人证件类型 | |||
法人证件号码 | |||
项目负责人姓名 | |||
项目负责人证件类型 | |||
项目负责人证件号码 | |||
项目负责人联系电话 | |||
施工单位 | 统一社会信用代码 | ||
资质等级 | |||
法人姓名 | |||
法人证件类型 | |||
法人证件号码 | |||
项目负责人姓名 | |||
项目负责人证件类型 | |||
项目负责人证件号码 | |||
联系电话 | |||
监理单位 | 统一社会信用代码 | ||
资质等级 | |||
法人姓名 | |||
法人证件类型 | |||
法人证件号码 | |||
项目总监姓名 | |||
项目总监证件类型 | |||
项目总监证件号码 | |||
联系电话 | |||
工程总承包单位 | 统一社会信用代码 | ||
资质等级 | |||
工程总承包单位 | 法人姓名 | ||
法人证件类型 | |||
法人证件号码 | |||
项目负责人姓名 | |||
项目负责人证件类型 | |||
项目负责人证件号码 | |||
技术服务机构(审图单位) | 资质等级 | ||
法定代表人 | |||
法定代表人身份证号 | |||
项目负责人 | |||
项目负责人身份证号 | |||
联系电话(移动电话或座机) |
单体工程信息 | |||||||||||||||||||
单体 工程名称 | 工程类别 | 规模指标 | 结构体系 | 结构类型 | 使用性质 | 建造方式 | 单体工程总造价 | 地上建筑面积 | 地下建筑面积 | 占地面积 | 是否减隔震建筑 | 是否超限高层建筑 | 抗震设防烈度 | 是否绿色建筑 | 高度 | 地上层数 | 地下层数 | 长度 | 宽度(管径) |
建设工程质量安全监督手续办理 | |||||||||||||||||||||||||
危大工程信息 | 危险性较大的分部分项工程清单 一、基坑工程 □开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 □开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、模板工程及支撑体系 □各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 □混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 □承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 □采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。 □采用起重机械进行安装的工程。 □起重机械安装和拆卸工程。 □人货两用施工升降机的使用。 四、脚手架工程 □搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。 □附着式升降脚手架工程。 □悬挑式脚手架工程。 □高处作业吊篮。 □卸料平台、操作平台工程。 □异型脚手架工程。 五、拆除工程 □可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 六、暗挖工程 □采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 七、其他 □建筑幕墙安装工程。 □钢结构、网架和索膜结构安装工程。 □人工挖孔桩工程。 □水下作业工程。 □装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 □临时活动板房。 □含有有限空间作业的分部分项工程(如市政排水新老管线拆封碰接工程)。 □电力、燃气、自来水管线迁改。 □盾构法和暗挖法隧道临近或穿越既有铁路、地铁隧道、高速公路、江河湖海、密集建筑群、重要建筑物、文物、重要管线、有毒有害气体地层、高架桥等。 □采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单 一、深基坑工程 □开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、模板工程及支撑体系 □各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 □混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上。 □承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7kN及以上。 三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程 □采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 □起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 四、脚手架工程 □搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。 □提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 □分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 五、拆除工程 □码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 □文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 六、暗挖工程 □采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 七、其他 □施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 □跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 □开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 □水下作业工程。 □重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 □盾构法和暗挖法隧道临近或穿越既有铁路、地铁隧道、高速公路、江河湖海、密集建筑群、重要建筑物、文物、重要管线、有毒有害气体地层、高架桥等。 □采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 | ||||||||||||||||||||||||
危大工程信息 | |||||||||||||||||||||||||
危大工程信息 | |||||||||||||||||||||||||
参建人员信息 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 所属参建单位 | 项目岗位 | 职称 | 专业 | 身份证号码 | 联系电话 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 人员照片 | |||||||||||||||
建设工程消防设计审查 | |||||||||||||||||||||||||
申请日期 | 审图编号 | ||||||||||||||||||||||||
工程类型 | |||||||||||||||||||||||||
审批部门 | 特殊消防设计专家意见编号 | ||||||||||||||||||||||||
临时性建筑批准文件 (依法需办理的) | |||||||||||||||||||||||||
是否特殊消防设计 | 是否建筑高度大于 250m 的建筑采取加强性消防设计措施 | ||||||||||||||||||||||||
特殊建设工程情形 | (一)总建筑面积大于二万平方米的 □体育场馆 □会堂 □公共展览馆 □博物馆的展示厅 (二)总建筑面积大于一万五千平方米的 □民用机场航站楼 □客运车站候车室 □客运码头候船厅 (三)总建筑面积大于一万平方米的 □宾馆、□饭店、□商场、□市场 (四)总建筑面积大于二千五百平方米的 □影剧院 □公共图书馆的阅览室 □营业性室内健身 □营业性室内休闲场馆 □医院的门诊楼 □大学的教学楼 □大学的图书馆 □大学的食堂 □劳动密集型企业的生产加工车间 □寺庙 □教堂 (五)总建筑面积大于一千平方米的 □托儿所的儿童用房 □幼儿园的儿童用房 □儿童游乐厅等室内儿童活动场所□养老院 □福利院 □医院的病房 □疗养院的病房楼 □中小学校的教学楼 □中小学校的图书馆 □中小学校的食堂 □学校的集体宿舍 □劳动密集型企业的员工集体宿舍 (六)总建筑面积大于五百平方米的 □歌舞厅 □录像厅 □放映厅 □卡拉OK厅 □夜总会 □游艺厅 □桑拿浴室 □网吧 □酒吧 □具有娱乐功能的餐馆 □具有娱乐功能的茶馆 □具有娱乐功能的咖啡厅 (七)□国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑 (八)□城市轨道交通 □隧道工程 □大型发电工程 □变配电工程 (九)□生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂□生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的仓库□生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的专用车站 □生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的专用码头□易燃易爆气体和液体的充装站 □易燃易爆气体和液体的供应站 □易燃易爆气体和液体的调压站 (十)□ 国家机关办公楼 □电力调度楼 □电信楼 □邮政楼 □防灾指挥调度楼 □广播电视楼 □档案楼 (十一)□设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程。 (十二)□本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑。 | ||||||||||||||||||||||||
特殊建设工程情形 | |||||||||||||||||||||||||
装饰装修部位 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 | ||||||||||||||||||||||||
装修面积(平方米) | 装修所在层数 | ||||||||||||||||||||||||
使用性质 | 原有用途 | ||||||||||||||||||||||||
建筑保温材料类别 | □A □B1 □B2 | 保温所在层数 | |||||||||||||||||||||||
保温部位 | 保温材料 | ||||||||||||||||||||||||
消防设施及其他 | □室内消火栓系统 □室外消火栓系统 □火灾自动报警系统 □自动喷水灭火系统 □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □其他灭火系统 □疏散指示标志 □消防应急照明 □防烟排烟系统 □消防电梯 □灭火器 □其他 | ||||||||||||||||||||||||
工程简要说明 | |||||||||||||||||||||||||
城市建筑垃圾产生核准首次申请 | |||||||||||||||||||||||||
施工(洗车平台)地点 | |||||||||||||||||||||||||
消纳场名称 | 法定代表人 | ||||||||||||||||||||||||
运输单位名称 | 法定代表人 | ||||||||||||||||||||||||
建筑垃圾产生总量 (立方米) | 工程渣土 | 工程泥浆 | 工程垃圾 | 拆除垃圾 | 装修垃圾 | ||||||||||||||||||||
申请期限 | |||||||||||||||||||||||||
城镇污水排入排水管网许可首次申请 | |||||||||||||||||||||||||
排水户名称 | |||||||||||||||||||||||||
排水户业务类型 | |||||||||||||||||||||||||
排水行为发生地的详细地址 | |||||||||||||||||||||||||
用水量(m³/日) | 排水量(m³/日) | ||||||||||||||||||||||||
总用水量 | 其中自来水量 | 其中自备水量 | 总排水量 | 其中生产(含餐饮)污水量 | 其中生活污水量 | ||||||||||||||||||||
预处理方式 | □自行处理□委托处理□无 | ||||||||||||||||||||||||
预处理工艺 | □化粪池 | 型号或尺寸 | 数量 | ||||||||||||||||||||||
□隔油池 | 型号或尺寸 | 数量 | |||||||||||||||||||||||
□沉砂池 | 型号或尺寸 | 数量 | |||||||||||||||||||||||
□气浮池 | 型号或尺寸 | 数量 | |||||||||||||||||||||||
□其他 | 型号或尺寸 | 数量 | |||||||||||||||||||||||
□无 | |||||||||||||||||||||||||
用地面积(m²) | 总建筑面积(m²) | ||||||||||||||||||||||||
生产区面积(m²) | 住宅面积(m²) | 商业面积(m²) | |||||||||||||||||||||||
办公面积(m²) | 餐饮面积(m²) | ||||||||||||||||||||||||
主要产品或服务 | |||||||||||||||||||||||||
主要原料 | |||||||||||||||||||||||||
主要生产工艺及水污染物产生流程 (框图,可附图) | |||||||||||||||||||||||||
污水预处理工艺流程(框图,可附图) | |||||||||||||||||||||||||
排水管网情况 | |||||||||||||||||||||||||
排水接驳情况 | 污水连接管情况:数量为(……)条 | ||||||||||||||||||||||||
排污水口编号 | 排污水口位置 | 排污管管径(DN) | 排水去向(路名) | 排水量(m³/日) | 污水最终去向 | ||||||||||||||||||||
排水管网平面示意图(应标明排水管网、检测井、雨污水排放口位置和口径,可附图) | |||||||||||||||||||||||||
备注 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/wjtz/t19958277.shtml