珠海市商品住房销售价格备案公示表(平沙上院1、2栋27套)
2025-04-27 18:53:46
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海高盛房地产开发有限公司 | 项目名称: | 平沙上院 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区平沙镇美平西路368号 | 最后更新日期: | 2025/3/24 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 1单元-204房 | 96.82 | 10800.00 | 21.23 | 75.59 | 13833.26 | 1045656.00 | |
2 | 1栋 | 1单元-404房 | 96.82 | 10800.00 | 21.23 | 75.59 | 13833.26 | 1045656.00 | |
3 | 1栋 | 1单元-1404房 | 96.82 | 10800.00 | 21.23 | 75.59 | 13833.26 | 1045656.00 | |
4 | 1栋 | 1单元-1603房 | 58.52 | 12303.49 | 12.83 | 45.69 | 15758.37 | 720000.00 | |
5 | 1栋 | 1单元-1704房 | 96.82 | 10800.00 | 21.23 | 75.59 | 13833.26 | 1045656.00 | |
6 | 1栋 | 2单元-201房 | 96.82 | 10800.00 | 21.23 | 75.59 | 13833.26 | 1045656.00 | |
7 | 1栋 | 2单元-204房 | 96.16 | 10822.46 | 21.09 | 75.07 | 13862.90 | 1040688.00 | |
8 | 1栋 | 2单元-304房 | 96.36 | 10800.00 | 21.13 | 75.23 | 13833.42 | 1040688.00 | |
9 | 1栋 | 2单元-401房 | 96.82 | 10800.00 | 21.23 | 75.59 | 13833.26 | 1045656.00 | |
10 | 1栋 | 2单元-404房 | 96.36 | 10800.00 | 21.13 | 75.23 | 13833.42 | 1040688.00 | |
11 | 1栋 | 2单元-1701房 | 96.82 | 10800.00 | 21.23 | 75.59 | 13833.26 | 1045656.00 | |
12 | 1栋 | 2单元-1704房 | 96.36 | 10800.00 | 21.13 | 75.23 | 13833.42 | 1040688.00 | |
13 | 2栋 | 1单元-204房 | 96.83 | 10800.00 | 21.24 | 75.59 | 13834.69 | 1045764.00 | |
14 | 2栋 | 1单元-301房 | 96.37 | 10800.00 | 21.14 | 75.23 | 13834.85 | 1040796.00 | |
15 | 2栋 | 1单元-304房 | 96.83 | 10800.00 | 21.24 | 75.59 | 13834.69 | 1045764.00 | |
16 | 2栋 | 1单元-401房 | 96.37 | 10800.00 | 21.14 | 75.23 | 13834.85 | 1040796.00 | |
17 | 2栋 | 1单元-404房 | 96.83 | 10800.00 | 21.24 | 75.59 | 13834.69 | 1045764.00 | |
18 | 2栋 | 1单元-1701房 | 96.37 | 10800.00 | 21.14 | 75.23 | 13834.85 | 1040796.00 | |
19 | 2栋 | 1单元-1704房 | 96.83 | 10800.00 | 21.24 | 75.59 | 13834.69 | 1045764.00 | |
20 | 2栋 | 2单元-201房 | 96.99 | 10800.00 | 21.40 | 75.59 | 13857.55 | 1047492.00 | |
21 | 2栋 | 2单元-204房 | 96.53 | 10800.00 | 21.30 | 75.23 | 13857.82 | 1042524.00 | |
22 | 2栋 | 2单元-301房 | 96.99 | 10800.00 | 21.40 | 75.59 | 13857.55 | 1047492.00 | |
23 | 2栋 | 2单元-304房 | 96.53 | 10800.00 | 21.30 | 75.23 | 13857.82 | 1042524.00 | |
24 | 2栋 | 2单元-401房 | 96.99 | 10800.00 | 21.40 | 75.59 | 13857.55 | 1047492.00 | |
25 | 2栋 | 2单元-404房 | 96.53 | 10800.00 | 21.30 | 75.23 | 13857.82 | 1042524.00 | |
26 | 2栋 | 2单元-1701房 | 96.99 | 10800.00 | 21.40 | 75.59 | 13857.55 | 1047492.00 | |
27 | 2栋 | 2单元-1704房 | 96.53 | 10800.00 | 21.30 | 75.23 | 13857.82 | 1042524.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2572.01 | 10835.05 | 565.1 | 2006.91 | 13885.95 | 27867852.00 | |||
本栋销售住宅共27套,销售住宅总建筑面积:2572.01㎡,套内面积:2006.91㎡,分摊面积:565.1㎡,销售均价:10835.05元/㎡(建筑面积)、 13885.95元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3783800.html