珠海市商品住房销售价格备案公示表(华润置地广场F区1、4、8栋7套)
2025-07-18 08:00:34
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市润地房地产有限公司 | 项目名称: | 华润置地广场项目(F区域) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区盛和东路111号 | 最后更新日期: | 2025/7/8 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 605房 | 89.17 | 20275.88 | 20.22 | 68.95 | 26221.90 | 1808000.00 | |
2 | 1栋 | 1004房 | 90.09 | 21851.99 | 20.43 | 69.66 | 28260.77 | 1968645.56 | |
3 | 4栋 | 1801房 | 104.47 | 19938.23 | 24.58 | 79.89 | 26072.69 | 2082947.08 | |
4 | 8栋 | 503房 | 87.64 | 17707.76 | 20.54 | 67.10 | 23128.29 | 1551908.10 | |
5 | 8栋 | 602房 | 87.64 | 17442.54 | 20.54 | 67.10 | 22781.88 | 1528664.00 | |
6 | 8栋 | 702房 | 87.64 | 17509.58 | 20.54 | 67.10 | 22869.45 | 1534540.00 | |
7 | 8栋 | 1303房 | 87.64 | 17870.61 | 20.54 | 67.10 | 23340.98 | 1566180.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 634.29 | 18983.25 | 147.39 | 486.9 | 24729.69 | 12040884.74 | |||
本栋销售住宅共7套,销售住宅总建筑面积:634.29㎡,套内面积:486.9㎡,分摊面积:147.39㎡,销售均价:18983.25元/㎡(建筑面积)、 24729.69元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3816306.html