宁德市住建局关于同意民发·东著小区1#1A#2#楼商品房预售的通知
宁德民发联成房地产开发有限公司:
你司申请办理民发·东著小区1#1A#2#楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、民发·东著1#1A#2#楼地上26层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积20234.99平方米;其中住宅20234.99平方米,200套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2025〕房预售证第8号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房成品须与装修样板房一致,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:中国工商银行股份有限公司宁德东侨支行,银行账号为:1407700429000142781。
宁德市住房和城乡建设局
2025年3月18日
(此件主动公开)
“民发·东著小区”1号楼一房一价表 | |||||||||
填报单位:宁德民发联成房地产开发有限公司 | 填报日期:2023年9月 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 套内装修单价控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 1#201 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 11355 | 1278119 | 0 | 住宅 | |
2 | 1#301 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 11555 | 1300631 | 0 | 住宅 | |
3 | 1#401 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 11705 | 1317515 | 0 | 住宅 | |
4 | 1#501 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 11855 | 1334399 | 0 | 住宅 | |
5 | 1#601 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12005 | 1351283 | 0 | 住宅 | |
6 | 1#701 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12155 | 1368167 | 0 | 住宅 | |
7 | 1#801 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12305 | 1385051 | 0 | 住宅 | |
8 | 1#901 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12335 | 1388428 | 0 | 住宅 | |
9 | 1#1001 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12365 | 1391804 | 0 | 住宅 | |
10 | 1#1101 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12395 | 1395181 | 0 | 住宅 | |
11 | 1#1201 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12425 | 1398558 | 0 | 住宅 | |
12 | 1#1301 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12455 | 1401935 | 0 | 住宅 | |
13 | 1#1401 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12465 | 1403060 | 0 | 住宅 | |
14 | 1#1501 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12475 | 1404186 | 0 | 住宅 | |
15 | 1#1601 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12485 | 1405312 | 0 | 住宅 | |
16 | 1#1701 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12495 | 1406437 | 0 | 住宅 | |
17 | 1#1801 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12505 | 1407563 | 0 | 住宅 | |
18 | 1#1901 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12515 | 1408688 | 0 | 住宅 | |
19 | 1#2001 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12525 | 1409814 | 0 | 住宅 | |
20 | 1#2101 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12535 | 1410940 | 0 | 住宅 | |
21 | 1#2201 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12545 | 1412065 | 0 | 住宅 | |
22 | 1#2301 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12555 | 1413191 | 0 | 住宅 | |
23 | 1#2401 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12565 | 1414316 | 0 | 住宅 | |
24 | 1#2501 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12575 | 1415442 | 0 | 住宅 | |
25 | 1#2601 | 112.56 | 88.05 | 24.51 | 12475 | 1404186 | 0 | 住宅 | |
26 | 1#202 | 89.78 | 70.23 | 19.55 | 11255 | 1010474 | 0 | 住宅 | |
27 | 1#302 | 89.79 | 70.24 | 19.55 | 11455 | 1028544 | 0 | 住宅 | |
28 | 1#402 | 89.79 | 70.24 | 19.55 | 11605 | 1042013 | 0 | 住宅 | |
29 | 1#502 | 89.79 | 70.24 | 19.55 | 11755 | 1055481 | 0 | 住宅 | |
30 | 1#602 | 89.79 | 70.24 | 19.55 | 11905 | 1068950 | 0 | 住宅 | |
31 | 1#702 | 89.79 | 70.24 | 19.55 | 12055 | 1082418 | 0 | 住宅 | |
32 | 1#802 | 89.79 | 70.24 | 19.55 | 12205 | 1095887 | 0 | 住宅 | |
33 | 1#902 | 89.79 | 70.24 | 19.55 | 12235 | 1098581 | 0 | 住宅 | |
34 | 1#1002 | 89.79 | 70.24 | 19.55 | 12265 | 1101274 | 0 | 住宅 | |
35 | 1#1102 | 89.79 | 70.24 | 19.55 | 12295 | 1103968 | 0 | 住宅 | |
36 | 1#1202 | 89.79 | 70.24 | 19.55 | 12325 | 1106662 | 0 | 住宅 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……