珠海市商品住房销售价格备案公示表(恒裕江山汇花园21栋)
2025-04-17 19:01:06
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市裕利投资有限公司 | 项目名称: | 恒裕江山汇花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区南湖路99号 | 最后更新日期: | 2025/4/11 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 21栋 | 201房 | 89.70 | 14517.50 | 18.79 | 70.91 | 18364.40 | 1302219.75 | |
2 | 21栋 | 202房 | 89.70 | 14767.50 | 18.79 | 70.91 | 18680.65 | 1324644.75 | |
3 | 21栋 | 203房 | 110.19 | 15267.50 | 23.08 | 87.11 | 19312.66 | 1682325.83 | |
4 | 21栋 | 204房 | 110.19 | 15405.00 | 23.08 | 87.11 | 19486.59 | 1697476.95 | |
5 | 21栋 | 301房 | 89.70 | 14705.00 | 18.79 | 70.91 | 18601.59 | 1319038.50 | |
6 | 21栋 | 302房 | 89.70 | 14955.00 | 18.79 | 70.91 | 18917.83 | 1341463.50 | |
7 | 21栋 | 303房 | 110.19 | 15455.00 | 23.08 | 87.11 | 19549.84 | 1702986.45 | |
8 | 21栋 | 304房 | 110.19 | 15592.50 | 23.08 | 87.11 | 19723.77 | 1718137.58 | |
9 | 21栋 | 401房 | 89.70 | 15205.00 | 18.79 | 70.91 | 19234.08 | 1363888.50 | |
10 | 21栋 | 402房 | 89.70 | 15580.00 | 18.79 | 70.91 | 19708.45 | 1397526.00 | |
11 | 21栋 | 403房 | 110.19 | 15830.00 | 23.08 | 87.11 | 20024.20 | 1744307.70 | |
12 | 21栋 | 404房 | 110.19 | 15967.50 | 23.08 | 87.11 | 20198.13 | 1759458.83 | |
13 | 21栋 | 501房 | 89.70 | 15767.50 | 18.79 | 70.91 | 19945.63 | 1414344.75 | |
14 | 21栋 | 502房 | 89.70 | 15892.50 | 18.79 | 70.91 | 20103.75 | 1425557.25 | |
15 | 21栋 | 503房 | 110.19 | 16392.50 | 23.08 | 87.11 | 20735.73 | 1806289.58 | |
16 | 21栋 | 504房 | 110.19 | 16530.00 | 23.08 | 87.11 | 20909.66 | 1821440.70 | |
17 | 21栋 | 601房 | 89.70 | 15892.50 | 18.79 | 70.91 | 20103.75 | 1425557.25 | |
18 | 21栋 | 602房 | 89.70 | 16017.50 | 18.79 | 70.91 | 20261.88 | 1436769.75 | |
19 | 21栋 | 603房 | 110.19 | 16517.50 | 23.08 | 87.11 | 20893.85 | 1820063.33 | |
20 | 21栋 | 604房 | 110.19 | 16655.00 | 23.08 | 87.11 | 21067.78 | 1835214.45 | |
21 | 21栋 | 701房 | 89.70 | 16017.50 | 18.79 | 70.91 | 20261.88 | 1436769.75 | |
22 | 21栋 | 702房 | 89.70 | 16142.50 | 18.79 | 70.91 | 20420.00 | 1447982.25 | |
23 | 21栋 | 703房 | 110.19 | 16642.50 | 23.08 | 87.11 | 21051.97 | 1833837.08 | |
24 | 21栋 | 704房 | 110.19 | 15609.29 | 23.08 | 87.11 | 19745.01 | 1719988.00 | |
25 | 21栋 | 801房 | 89.70 | 15767.50 | 18.79 | 70.91 | 19945.63 | 1414344.75 | |
26 | 21栋 | 802房 | 89.70 | 15892.50 | 18.79 | 70.91 | 20103.75 | 1425557.25 | |
27 | 21栋 | 803房 | 110.19 | 16392.50 | 23.08 | 87.11 | 20735.73 | 1806289.58 | |
28 | 21栋 | 804房 | 110.19 | 16530.00 | 23.08 | 87.11 | 20909.66 | 1821440.70 | |
29 | 21栋 | 901房 | 89.70 | 16117.50 | 18.79 | 70.91 | 20388.38 | 1445739.75 | |
30 | 21栋 | 902房 | 89.70 | 16242.50 | 18.79 | 70.91 | 20546.50 | 1456952.25 | |
31 | 21栋 | 903房 | 110.19 | 16742.50 | 23.08 | 87.11 | 21178.46 | 1844856.08 | |
32 | 21栋 | 904房 | 110.19 | 16880.00 | 23.08 | 87.11 | 21352.40 | 1860007.20 | |
33 | 21栋 | 1001房 | 89.70 | 16167.50 | 18.79 | 70.91 | 20451.63 | 1450224.75 | |
34 | 21栋 | 1002房 | 89.70 | 16292.50 | 18.79 | 70.91 | 20609.75 | 1461437.25 | |
35 | 21栋 | 1003房 | 110.19 | 16792.50 | 23.08 | 87.11 | 21241.71 | 1850365.58 | |
36 | 21栋 | 1004房 | 110.19 | 16930.00 | 23.08 | 87.11 | 21415.64 | 1865516.70 | |
37 | 21栋 | 1101房 | 89.70 | 16267.50 | 18.79 | 70.91 | 20578.12 | 1459194.75 | |
38 | 21栋 | 1102房 | 89.70 | 16392.50 | 18.79 | 70.91 | 20736.25 | 1470407.25 | |
39 | 21栋 | 1103房 | 110.19 | 16892.50 | 23.08 | 87.11 | 21368.21 | 1861384.58 | |
40 | 21栋 | 1104房 | 110.19 | 17030.00 | 23.08 | 87.11 | 21542.14 | 1876535.70 | |
41 | 21栋 | 1201房 | 89.70 | 16342.50 | 18.79 | 70.91 | 20673.00 | 1465922.25 | |
42 | 21栋 | 1202房 | 89.70 | 16467.50 | 18.79 | 70.91 | 20831.12 | 1477134.75 | |
43 | 21栋 | 1203房 | 110.19 | 16967.50 | 23.08 | 87.11 | 21463.08 | 1869648.83 | |
44 | 21栋 | 1204房 | 110.19 | 17105.00 | 23.08 | 87.11 | 21637.01 | 1884799.95 | |
45 | 21栋 | 1301房 | 89.70 | 16442.50 | 18.79 | 70.91 | 20799.50 | 1474892.25 | |
46 | 21栋 | 1302房 | 89.70 | 16567.50 | 18.79 | 70.91 | 20957.62 | 1486104.75 | |
47 | 21栋 | 1303房 | 110.19 | 17067.50 | 23.08 | 87.11 | 21589.57 | 1880667.83 | |
48 | 21栋 | 1304房 | 110.19 | 17205.00 | 23.08 | 87.11 | 21763.51 | 1895818.95 | |
49 | 21栋 | 1401房 | 89.70 | 16017.50 | 18.79 | 70.91 | 20261.88 | 1436769.75 | |
50 | 21栋 | 1402房 | 89.70 | 16142.50 | 18.79 | 70.91 | 20420.00 | 1447982.25 | |
51 | 21栋 | 1403房 | 110.19 | 16642.50 | 23.08 | 87.11 | 21051.97 | 1833837.08 | |
52 | 21栋 | 1404房 | 110.19 | 16780.00 | 23.08 | 87.11 | 21225.90 | 1848988.20 | |
53 | 21栋 | 1501房 | 89.70 | 16467.50 | 18.79 | 70.91 | 20831.12 | 1477134.75 | |
54 | 21栋 | 1502房 | 89.70 | 16592.50 | 18.79 | 70.91 | 20989.24 | 1488347.25 | |
55 | 21栋 | 1503房 | 110.19 | 17092.50 | 23.08 | 87.11 | 21621.20 | 1883422.58 | |
56 | 21栋 | 1504房 | 110.19 | 17230.00 | 23.08 | 87.11 | 21795.13 | 1898573.70 | |
57 | 21栋 | 1601房 | 89.70 | 16567.50 | 18.79 | 70.91 | 20957.62 | 1486104.75 | |
58 | 21栋 | 1602房 | 89.70 | 16692.50 | 18.79 | 70.91 | 21115.74 | 1497317.25 | |
59 | 21栋 | 1603房 | 110.19 | 17192.50 | 23.08 | 87.11 | 21747.69 | 1894441.58 | |
60 | 21栋 | 1604房 | 110.19 | 17330.00 | 23.08 | 87.11 | 21921.62 | 1909592.70 | |
61 | 21栋 | 1701房 | 89.70 | 16642.50 | 18.79 | 70.91 | 21052.49 | 1492832.25 | |
62 | 21栋 | 1702房 | 89.70 | 16767.50 | 18.79 | 70.91 | 21210.62 | 1504044.75 | |
63 | 21栋 | 1703房 | 110.19 | 17267.50 | 23.08 | 87.11 | 21842.56 | 1902705.83 | |
64 | 21栋 | 1704房 | 110.19 | 17405.00 | 23.08 | 87.11 | 22016.50 | 1917856.95 | |
65 | 21栋 | 1801房 | 89.70 | 16230.00 | 18.79 | 70.91 | 20530.69 | 1455831.00 | |
66 | 21栋 | 1802房 | 89.70 | 16355.00 | 18.79 | 70.91 | 20688.81 | 1467043.50 | |
67 | 21栋 | 1803房 | 110.19 | 16855.00 | 23.08 | 87.11 | 21320.77 | 1857252.45 | |
68 | 21栋 | 1804房 | 110.19 | 16992.50 | 23.08 | 87.11 | 21494.70 | 1872403.58 | |
69 | 21栋 | 1901房 | 89.70 | 16380.00 | 18.79 | 70.91 | 20720.43 | 1469286.00 | |
70 | 21栋 | 1902房 | 89.70 | 16505.00 | 18.79 | 70.91 | 20878.56 | 1480498.50 | |
71 | 21栋 | 1903房 | 110.19 | 17005.00 | 23.08 | 87.11 | 21510.51 | 1873780.95 | |
72 | 21栋 | 1904房 | 110.19 | 17142.50 | 23.08 | 87.11 | 21684.45 | 1888932.08 | |
73 | 21栋 | 2001房 | 89.70 | 16317.50 | 18.79 | 70.91 | 20641.37 | 1463679.75 | |
74 | 21栋 | 2002房 | 89.70 | 16442.50 | 18.79 | 70.91 | 20799.50 | 1474892.25 | |
75 | 21栋 | 2003房 | 110.19 | 16942.50 | 23.08 | 87.11 | 21431.46 | 1866894.08 | |
76 | 21栋 | 2004房 | 110.19 | 17080.00 | 23.08 | 87.11 | 21605.39 | 1882045.20 | |
77 | 21栋 | 2101房 | 89.70 | 16255.00 | 18.79 | 70.91 | 20562.31 | 1458073.50 | |
78 | 21栋 | 2102房 | 89.70 | 16380.00 | 18.79 | 70.91 | 20720.43 | 1469286.00 | |
79 | 21栋 | 2103房 | 110.19 | 16880.00 | 23.08 | 87.11 | 21352.40 | 1860007.20 | |
80 | 21栋 | 2104房 | 110.19 | 17017.50 | 23.08 | 87.11 | 21526.33 | 1875158.33 | |
81 | 21栋 | 2201房 | 89.70 | 16192.50 | 18.79 | 70.91 | 20483.25 | 1452467.25 | |
82 | 21栋 | 2202房 | 89.70 | 16317.50 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3788035.html