芜湖左岸生活C11栋2单元物业维修资金紧急使用公示
左岸生活C11栋2单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250401
申 请 人:左岸生活C11栋2单元全体业主
施工单位:日立电梯(中国)有限公司芜湖分公司
物业名称:左岸生活C11栋2单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥4831元
决算金额:¥4831元(其中业主自筹金额:79.82元,维修资金需列支金额:4751.18元)
维修资金列支金额:4751.18元
列支户数:119户业主
公示时间:2025年4月3日 至 2025年4月10日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址:左岸生活小区C11#楼2单元电梯维修 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | |||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | C11 | 2单元 | 102 | 93.8 | 43.18 | 43.18 | |
2 | C11 | 2单元 | 201 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
3 | C11 | 2单元 | 202 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
4 | C11 | 2单元 | 203 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
5 | C11 | 2单元 | 204 | 103.37 | 47.58 | 47.58 | |
6 | C11 | 2单元 | 301 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
7 | C11 | 2单元 | 302 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
8 | C11 | 2单元 | 303 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
9 | C11 | 2单元 | 304 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
10 | C11 | 2单元 | 401 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
11 | C11 | 2单元 | 402 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
12 | C11 | 2单元 | 403 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
13 | C11 | 2单元 | 404 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
14 | C11 | 2单元 | 501 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
15 | C11 | 2单元 | 502 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
16 | C11 | 2单元 | 503 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
17 | C11 | 2单元 | 504 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
18 | C11 | 2单元 | 601 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
19 | C11 | 2单元 | 602 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
20 | C11 | 2单元 | 603 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
21 | C11 | 2单元 | 604 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
22 | C11 | 2单元 | 701 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
23 | C11 | 2单元 | 702 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
24 | C11 | 2单元 | 703 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
25 | C11 | 2单元 | 704 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
26 | C11 | 2单元 | 801 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
27 | C11 | 2单元 | 802 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
28 | C11 | 2单元 | 804 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
29 | C11 | 2单元 | 901 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
30 | C11 | 2单元 | 902 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
31 | C11 | 2单元 | 903 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
32 | C11 | 2单元 | 904 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
33 | C11 | 2单元 | 1001 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
34 | C11 | 2单元 | 1002 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
35 | C11 | 2单元 | 1003 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
36 | C11 | 2单元 | 1004 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
37 | C11 | 2单元 | 1101 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
38 | C11 | 2单元 | 1102 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
39 | C11 | 2单元 | 1103 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
40 | C11 | 2单元 | 1104 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
41 | C11 | 2单元 | 1201 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
42 | C11 | 2单元 | 1202 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
43 | C11 | 2单元 | 1203 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
44 | C11 | 2单元 | 1204 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
45 | C11 | 2单元 | 1301 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
46 | C11 | 2单元 | 1302 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
47 | C11 | 2单元 | 1303 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
48 | C11 | 2单元 | 1304 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
49 | C11 | 2单元 | 1401 | 106.58 | 49.06 | 49.06 | |
50 | C11 | 2单元 | 1402 | 66.8 | 30.75 | 30.75 | |
51 | C11 | 2单元 | 1403 | 66.8 | 30.76 | 30.76 | |
52 | C11 | 2单元 | 1404 | 106.58 | 49.07 | 49.07 | |
53 | C11 | 2单元 | 1501 | 106.58 | 49.07 | 49.07 | |
54 | C11 | 2单元 | 1502 | 66.8 | 30.76 | 30.76 | |
55 | C11 | 2单元 | 1503 | 66.8 | 30.76 | 30.76 | |
56 | C11 | 2单元 | 1504 | 106.58 | 49.07 | 49.07 | |
57 | C11 | 2单元 | 1602 | 66.8 | 30.76 | 30.76 | |
58 | C11 | 2单元 | 1603 | 66.8 | 30.76 | 30.76 | |
59 | C11 | 2单元 | 1604 | 106.58 | 49.07 | 49.07 | |
60 | C11 | 2单元 | 1701 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8752136.html