珠海市商品住房销售价格备案公示表(五洲家园19、27栋50套)
2025-03-20 13:48:16
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市恒基房产开发有限公司 | 项目名称: | 五洲家园(19、27栋) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:斗门区湖心路1088号 | 最后更新日期: | 2025/2/28 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 19栋 | 201房 | 115.99 | 17055.25 | 18.66 | 97.33 | 20325.06 | 1978238.00 | |
2 | 19栋 | 202房 | 115.97 | 17600.10 | 18.66 | 97.31 | 20975.07 | 2041084.00 | |
3 | 19栋 | 203房 | 120.07 | 17157.17 | 19.32 | 100.75 | 20447.27 | 2060062.00 | |
4 | 19栋 | 204房 | 67.45 | 19403.23 | 10.85 | 56.60 | 23122.76 | 1308748.00 | |
5 | 19栋 | 205房 | 118.84 | 17842.45 | 19.12 | 99.72 | 21263.51 | 2120397.00 | |
6 | 19栋 | 301房 | 115.99 | 17242.86 | 18.66 | 97.33 | 20548.64 | 1999999.00 | |
7 | 19栋 | 302房 | 115.97 | 17859.54 | 18.66 | 97.31 | 21284.26 | 2071171.00 | |
8 | 19栋 | 303房 | 120.07 | 17293.13 | 19.32 | 100.75 | 20609.29 | 2076386.00 | |
9 | 19栋 | 305房 | 118.84 | 17980.97 | 19.12 | 99.72 | 21428.58 | 2136858.00 | |
10 | 19栋 | 401房 | 115.99 | 17717.54 | 18.66 | 97.33 | 21114.33 | 2055058.00 | |
11 | 19栋 | 402房 | 115.97 | 18119.38 | 18.66 | 97.31 | 21593.92 | 2101304.00 | |
12 | 19栋 | 403房 | 120.07 | 17429.30 | 19.32 | 100.75 | 20771.57 | 2092736.00 | |
13 | 19栋 | 405房 | 118.84 | 18119.71 | 19.12 | 99.72 | 21593.92 | 2153346.00 | |
14 | 19栋 | 501房 | 115.99 | 17986.24 | 18.66 | 97.33 | 21434.54 | 2086224.00 | |
15 | 19栋 | 502房 | 115.97 | 18237.50 | 18.66 | 97.31 | 21734.69 | 2115003.00 | |
16 | 19栋 | 503房 | 120.07 | 17523.88 | 19.32 | 100.75 | 20884.29 | 2104092.00 | |
17 | 19栋 | 505房 | 118.84 | 18523.00 | 19.12 | 99.72 | 22074.54 | 2201273.00 | |
18 | 19栋 | 601房 | 115.99 | 18019.23 | 18.66 | 97.33 | 21473.85 | 2090050.00 | |
19 | 19栋 | 702房 | 115.97 | 18321.87 | 18.66 | 97.31 | 21835.24 | 2124787.00 | |
20 | 19栋 | 703房 | 120.07 | 17899.88 | 19.32 | 100.75 | 21332.40 | 2149239.00 | |
21 | 19栋 | 802房 | 115.97 | 19710.74 | 18.66 | 97.31 | 23490.44 | 2285855.00 | |
22 | 19栋 | 805房 | 118.84 | 19647.85 | 19.12 | 99.72 | 23415.06 | 2334950.00 | |
23 | 19栋 | 901房 | 115.99 | 17728.93 | 18.66 | 97.33 | 21127.91 | 2056379.00 | |
24 | 19栋 | 902房 | 115.97 | 19746.98 | 18.66 | 97.31 | 23533.62 | 2290057.00 | |
25 | 19栋 | 1303房 | 120.07 | 19467.93 | 19.32 | 100.75 | 23201.13 | 2337514.00 | |
26 | 19栋 | 1401房 | 115.99 | 17851.43 | 18.66 | 97.33 | 21273.88 | 2070587.00 | |
27 | 19栋 | 1403房 | 120.07 | 18287.03 | 19.32 | 100.75 | 21793.79 | 2195724.00 | |
28 | 19栋 | 1405房 | 118.84 | 20000.19 | 19.12 | 99.72 | 23834.96 | 2376822.00 | |
29 | 19栋 | 1802房 | 115.97 | 20438.60 | 18.66 | 97.31 | 24357.87 | 2370264.00 | |
30 | 19栋 | 1803房 | 120.07 | 18484.78 | 19.32 | 100.75 | 22029.45 | 2219467.00 | |
31 | 19栋 | 2103房 | 120.07 | 18669.57 | 19.32 | 100.75 | 22249.68 | 2241655.00 | |
32 | 19栋 | 2201房 | 115.99 | 18434.52 | 18.66 | 97.33 | 21968.77 | 2138220.00 | |
33 | 19栋 | 2401房 | 115.99 | 18909.67 | 18.66 | 97.33 | 22535.01 | 2193333.00 | |
34 | 19栋 | 2403房 | 120.07 | 20071.84 | 19.32 | 100.75 | 23920.85 | 2410026.00 | |
35 | 19栋 | 2501房 | 115.99 | 18959.14 | 18.66 | 97.33 | 22593.97 | 2199071.00 | |
36 | 19栋 | 2701房 | 115.99 | 19058.07 | 18.66 | 97.33 | 22711.87 | 2210546.00 | |
37 | 19栋 | 2801房 | 115.99 | 19107.55 | 18.66 | 97.33 | 22770.83 | 2216285.00 | |
38 | 19栋 | 2901房 | 115.99 | 19157.02 | 18.66 | 97.33 | 22829.79 | 2222023.00 | |
39 | 19栋 | 2902房 | 115.97 | 20657.58 | 18.66 | 97.31 | 24618.84 | 2395659.00 | |
40 | 19栋 | 3001房 | 115.99 | 19206.48 | 18.66 | 97.33 | 22888.73 | 2227760.00 | |
41 | 19栋 | 3002房 | 115.97 | 20711.38 | 18.66 | 97.31 | 24682.96 | 2401899.00 | |
42 | 19栋 | 3005房 | 118.84 | 21147.06 | 19.12 | 99.72 | 25201.73 | 2513117.00 | |
43 | 19栋 | 3101房 | 115.99 | 19124.04 | 18.66 | 97.33 | 22790.48 | 2218197.00 | |
44 | 19栋 | 3102房 | 115.97 | 20621.71 | 18.66 | 97.31 | 24576.10 | 2391500.00 | |
45 | 19栋 | 3105房 | 118.84 | 21057.44 | 19.12 | 99.72 | 25094.93 | 2502466.00 | |
46 | 27栋 | 2402房 | 97.01 | 19524.97 | 18.23 | 78.78 | 24043.12 | 1894117.00 | |
47 | 27栋 | 2601房 | 97.02 | 19584.14 | 18.23 | 78.79 | 24115.41 | 1900053.00 | |
48 | 27栋 | 2702房 | 97.01 | 19524.97 | 18.23 | 78.78 | 24043.12 | 1894117.00 | |
49 | 27栋 | 2802房 | 97.01 | 19614.53 | 18.23 | 78.78 | 24153.41 | 1902806.00 | |
50 | 27栋 | 3005房 | 102.38 | 21258.74 | 19.24 | 83.14 | 26178.37 | 2176470.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5724.82 | 18839.54 | 934.33 | 4790.49 | 22513.98 | 107852994.00 | |||
本栋销售住宅共50套,销售住宅总建筑面积:5724.82㎡,套内面积:4790.49㎡,分摊面积:934.33㎡,销售均价:18839.54元/㎡(建筑面积)、 22513.98元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3776522.html