珠海市商品住房销售价格备案公示表(南光泊岸花园7、11、12栋70套)
2025-03-08 11:55:32
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海南光西城发展有限公司 | 项目名称: | 南光泊岸花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区翠湖路716号 | 最后更新日期: | 2025/2/21 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 11栋 | 1单元-201房 | 99.77 | 15481.59 | 17.64 | 82.13 | 18806.75 | 1544598.00 | |
2 | 11栋 | 1单元-202房 | 99.77 | 15146.42 | 17.64 | 82.13 | 18399.59 | 1511158.00 | |
3 | 11栋 | 1单元-301房 | 99.77 | 15593.31 | 17.64 | 82.13 | 18942.47 | 1555745.00 | |
4 | 11栋 | 1单元-401房 | 99.77 | 15649.18 | 17.64 | 82.13 | 19010.34 | 1561319.00 | |
5 | 11栋 | 1单元-601房 | 99.77 | 15760.90 | 17.64 | 82.13 | 19146.05 | 1572465.00 | |
6 | 11栋 | 1单元-701房 | 99.77 | 15816.76 | 17.64 | 82.13 | 19213.90 | 1578038.00 | |
7 | 11栋 | 1单元-801房 | 99.77 | 15872.63 | 17.64 | 82.13 | 19281.77 | 1583612.00 | |
8 | 11栋 | 1单元-802房 | 99.77 | 15537.46 | 17.64 | 82.13 | 18874.61 | 1550172.00 | |
9 | 11栋 | 1单元-1001房 | 99.77 | 15984.35 | 17.64 | 82.13 | 19417.50 | 1594759.00 | |
10 | 11栋 | 1单元-1101房 | 99.77 | 15760.90 | 17.64 | 82.13 | 19146.05 | 1572465.00 | |
11 | 11栋 | 1单元-1102房 | 99.77 | 15425.73 | 17.64 | 82.13 | 18738.89 | 1539025.00 | |
12 | 11栋 | 2单元-201房 | 99.77 | 15146.42 | 17.64 | 82.13 | 18399.59 | 1511158.00 | |
13 | 11栋 | 2单元-202房 | 99.77 | 15369.86 | 17.64 | 82.13 | 18671.02 | 1533451.00 | |
14 | 11栋 | 2单元-301房 | 99.77 | 15258.14 | 17.64 | 82.13 | 18535.31 | 1522305.00 | |
15 | 11栋 | 2单元-302房 | 99.77 | 15481.59 | 17.64 | 82.13 | 18806.75 | 1544598.00 | |
16 | 11栋 | 2单元-401房 | 99.77 | 15314.00 | 17.64 | 82.13 | 18603.17 | 1527878.00 | |
17 | 11栋 | 2单元-402房 | 99.77 | 15537.46 | 17.64 | 82.13 | 18874.61 | 1550172.00 | |
18 | 11栋 | 2单元-502房 | 99.77 | 15593.31 | 17.64 | 82.13 | 18942.47 | 1555745.00 | |
19 | 11栋 | 2单元-601房 | 99.77 | 15425.73 | 17.64 | 82.13 | 18738.89 | 1539025.00 | |
20 | 11栋 | 2单元-702房 | 99.77 | 15705.03 | 17.64 | 82.13 | 19078.18 | 1566891.00 | |
21 | 11栋 | 2单元-801房 | 99.77 | 15537.46 | 17.64 | 82.13 | 18874.61 | 1550172.00 | |
22 | 11栋 | 2单元-802房 | 99.77 | 15760.90 | 17.64 | 82.13 | 19146.05 | 1572465.00 | |
23 | 11栋 | 2单元-901房 | 99.77 | 15593.31 | 17.64 | 82.13 | 18942.47 | 1555745.00 | |
24 | 11栋 | 2单元-902房 | 99.77 | 15816.76 | 17.64 | 82.13 | 19213.90 | 1578038.00 | |
25 | 11栋 | 2单元-1002房 | 99.77 | 15872.63 | 17.64 | 82.13 | 19281.77 | 1583612.00 | |
26 | 11栋 | 2单元-1101房 | 99.77 | 15425.73 | 17.64 | 82.13 | 18738.89 | 1539025.00 | |
27 | 11栋 | 2单元-1102房 | 99.77 | 15649.18 | 17.64 | 82.13 | 19010.34 | 1561319.00 | |
28 | 12栋 | 1单元-201房 | 99.62 | 15370.77 | 17.49 | 82.13 | 18644.05 | 1531236.00 | |
29 | 12栋 | 1单元-202房 | 99.62 | 15035.60 | 17.49 | 82.13 | 18237.50 | 1497846.00 | |
30 | 12栋 | 1单元-301房 | 99.62 | 15705.94 | 17.49 | 82.13 | 19050.60 | 1564626.00 | |
31 | 12栋 | 1单元-401房 | 99.62 | 15761.79 | 17.49 | 82.13 | 19118.35 | 1570190.00 | |
32 | 12栋 | 1单元-801房 | 99.62 | 16096.97 | 17.49 | 82.13 | 19524.90 | 1603580.00 | |
33 | 12栋 | 1单元-901房 | 99.62 | 16152.83 | 17.49 | 82.13 | 19592.66 | 1609145.00 | |
34 | 12栋 | 1单元-1101房 | 99.62 | 15985.24 | 17.49 | 82.13 | 19389.38 | 1592450.00 | |
35 | 12栋 | 1单元-1102房 | 99.62 | 15650.08 | 17.49 | 82.13 | 18982.84 | 1559061.00 | |
36 | 12栋 | 2单元-201房 | 99.62 | 15035.60 | 17.49 | 82.13 | 18237.50 | 1497846.00 | |
37 | 12栋 | 2单元-202房 | 99.62 | 15259.04 | 17.49 | 82.13 | 18508.54 | 1520106.00 | |
38 | 12栋 | 2单元-301房 | 99.62 | 15370.77 | 17.49 | 82.13 | 18644.05 | 1531236.00 | |
39 | 12栋 | 2单元-302房 | 99.62 | 15594.22 | 17.49 | 82.13 | 18915.09 | 1553496.00 | |
40 | 12栋 | 2单元-401房 | 99.62 | 15426.63 | 17.49 | 82.13 | 18711.81 | 1536801.00 | |
41 | 12栋 | 2单元-402房 | 99.62 | 15650.08 | 17.49 | 82.13 | 18982.84 | 1559061.00 | |
42 | 12栋 | 2单元-501房 | 99.62 | 15482.49 | 17.49 | 82.13 | 18779.57 | 1542366.00 | |
43 | 12栋 | 2单元-502房 | 99.62 | 15705.94 | 17.49 | 82.13 | 19050.60 | 1564626.00 | |
44 | 12栋 | 2单元-601房 | 99.62 | 15650.08 | 17.49 | 82.13 | 18982.84 | 1559061.00 | |
45 | 12栋 | 2单元-602房 | 99.62 | 15873.52 | 17.49 | 82.13 | 19253.87 | 1581320.00 | |
46 | 12栋 | 2单元-701房 | 99.62 | 15705.94 | 17.49 | 82.13 | 19050.60 | 1564626.00 | |
47 | 12栋 | 2单元-801房 | 99.62 | 15761.79 | 17.49 | 82.13 | 19118.35 | 1570190.00 | |
48 | 12栋 | 2单元-802房 | 99.62 | 15985.24 | 17.49 | 82.13 | 19389.38 | 1592450.00 | |
49 | 12栋 | 2单元-901房 | 99.62 | 15817.66 | 17.49 | 82.13 | 19186.11 | 1575755.00 | |
50 | 12栋 | 2单元-1001房 | 99.62 | 15873.52 | 17.49 | 82.13 | 19253.87 | 1581320.00 | |
51 | 12栋 | 2单元-1002房 | 99.62 | 16096.97 | 17.49 | 82.13 | 19524.90 | 1603580.00 | |
52 | 12栋 | 2单元-1101房 | 99.62 | 15650.08 | 17.49 | 82.13 | 18982.84 | 1559061.00 | |
53 | 12栋 | 2单元-1102房 | 99.62 | 15873.52 | 17.49 | 82.13 | 19253.87 | 1581320.00 | |
54 | 7栋 | 201房 | 75.14 | 13019.20 | 14.09 | 61.05 | 16023.96 | 978263.00 | |
55 | 7栋 | 301房 | 75.14 | 13242.65 | 14.09 | 61.05 | 16298.98 | 995053.00 | |
56 | 7栋 | 401房 | 75.14 | 13276.16 | 14.09 | 61.05 | 16340.23 | 997571.00 | |
57 | 7栋 | 501房 | 75.14 | 13309.69 | 14.09 | 61.05 | 16381.49 | 1000090.00 | |
58 | 7栋 | 601房 | 75.14 | 13678.39 | 14.09 | 61.05 | 16835.28 | 1027794.00 | |
59 | 7栋 | 701房 | 75.14 | 13711.90 | 14.09 | 61.05 | 16876.53 | 1030312.00 | |
60 | 7栋 | 801房 | 75.14 | 13745.41 | 14.09 | 61.05 | 16917.77 | 1032830.00 | |
61 | 7栋 | 901房 | 75.14 | 13778.92 | 14.09 | 61.05 | 16959.02 | 1035348.00 | |
62 | 7栋 | 1001房 | 75.14 | 13801.28 | 14.09 | 61.05 | 16986.54 | 1037028.00 | |
63 | 7栋 | 1101房 | 75.14 | 13823.62 | 14.09 | 61.05 | 17014.04 | 1038707.00 | |
64 | 7栋 | 1201房 | 75.14 | 13845.97 | 14.09 | 61.05 | 17041.54 | 1040386.00 | |
65 | 7栋 | 1301房 | 75.14 | 13868.30 | 14.09 | 61.05 | 17069.03 | 1042064.00 | |
66 | 7栋 | 1401房 | 75.14 | 14035.89 | 14.09 | 61.05 | 17275.30 | 1054657.00 | |
67 | 7栋 | 1501房 | 75.14 | 14091.75 | 14.09 | 61.05 | 17344.05 | 1058854.00 | |
68 | 7栋 | 1601房 | 75.14 | 14147.60 | 14.09 | 61.05 | 17412.79 | 1063051.00 | |
69 | 7栋 | 1701房 | 75.14 | 14203.47 | 14.09 | 61.05 | 17481.56 | 1067249.00 | |
70 | 7栋 | 1801房 | 75.14 | 14035.89 | 14.09 | 61.05 | 17275.30 | 1054657.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 6561.29 | 15257.86 | 1170.55 | 5390.74 | 18570.96 | 100111224.00 | |||
本栋销售住宅共70套,销售住宅总建筑面积:6561.29㎡,套内面积:5390.74㎡,分摊面积:1170.55㎡,销售均价:15257.86元/㎡(建筑面积)、 18570.96元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3772284.html