宁德市住建局关于同意中豪·东湖一品(南区)小区1号、6号、7号、8号、55号、56号、57号、58号、60号、61号、62号楼商品房预售的通知
福建中豪房地产开发有限公司:
你司申请办理中豪·东湖一品(南区)小区1号、6号、7号、8号、55号、56号、57号、58号、60号、61号、62号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、中豪·东湖一品(南区)小区1号楼地上6层,地下1层;6号楼地上6层,地下1层;7号楼地上6层,地下1层;8号楼地上6层,地下1层;55号楼地上3层,地下1层;56号楼地上3层,地下1层;57号楼地上3层,地下1层;58号楼地上3层,地下1层;60号楼地上3层,地下1层;61号楼地上3层,地下1层;62号楼地上3层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积14693.02平方米;其中住宅14693.02平方米,共54套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2024〕房预售证第22号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:兴业银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:137010100100546217。
宁德市住房和城乡建设局
2024年12月12日
(此件主动公开)
中豪·东湖一品(南区)小区1号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:福建中豪房地产开发有限公司 | 填报日期:2024年12月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 101 | 195.41 | 188.68 | 6.73 | 22345 | 4366436 | 住宅 | |
2 | 301 | 223.82 | 200.40 | 23.42 | 21195 | 4743865 | 住宅 | |
3 | 401 | 265.84 | 238.02 | 27.82 | 24310 | 6462570 | 住宅 | |
4 | 102 | 187.45 | 180.99 | 6.46 | 21195 | 3973003 | 住宅 | |
5 | 402 | 256.13 | 229.33 | 26.8 | 22880 | 5860254 | 住宅 | |
6 | 103 | 187.45 | 180.99 | 6.46 | 20795 | 3898023 | 住宅 | |
7 | 303 | 223.82 | 200.40 | 23.42 | 20995 | 4699101 | 住宅 | |
8 | 403 | 256.13 | 229.33 | 26.8 | 22180 | 5680963 | 住宅 | |
9 | 105 | 195.41 | 188.68 | 6.73 | 21535 | 4208154 | 住宅 | |
10 | 405 | 265.84 | 238.02 | 27.82 | 24015 | 6384148 | 住宅 |
中豪·东湖一品(南区)小区6号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:福建中豪房地产开发有限公司 | 填报日期:2024年12月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 101 | 195.73 | 189.04 | 6.69 | 21295 | 4168070 | 住宅 | |
2 | 301 | 230.20 | 206.34 | 23.86 | 20335 | 4681117 | 住宅 | |
3 | 401 | 266.51 | 238.88 | 27.63 | 21235 | 5659340 | 住宅 | |
4 | 102 | 187.95 | 181.53 | 6.42 | 19935 | 3746783 | 住宅 | |
5 | 402 | 256.43 | 229.85 | 26.58 | 20070 | 5146550 | 住宅 | |
6 | 103 | 187.95 | 181.53 | 6.42 | 19635 | 3690398 | 住宅 | |
7 | 303 | 230.20 | 206.34 | 23.86 | 19785 | 4554507 | 住宅 | |
8 | 403 | 256.43 | 229.85 | 26.58 | 19770 | 5069621 | 住宅 | |
9 | 105 | 195.73 | 189.04 | 6.69 | 21295 | 4168070 | 住宅 | |
10 | 405 | 266.51 | 238.88 | 27.63 | 21065 | 5614033 | 住宅 |
中豪·东湖一品(南区)小区7号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:福建中豪房地产开发有限公司 | 填报日期:2024年12月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 101 | 195.73 | 189.04 | 6.69 | 20635 | 4038889 | 住宅 | |
2 | 301 | 230.20 | 206.34 | 23.86 | 19935 | 4589037 | 住宅 | |
3 | 401 | 266.51 | 238.88 | 27.63 | 21285 | 5672665 | 住宅 | |
4 | 102 | 187.95 | 181.53 | 6.42 | 19645 | 3692278 | 住宅 | |
5 | 402 | 256.43 | 229.85 | 26.58 | 20270 | 5197836 | 住宅 | |
6 | 103 | 187.95 | 181.53 | 6.42 | 19945 | 3748663 | 住宅 | |
7 | 303 | 230.20 | 206.34 | 23.86 | 20485 | 4715647 | 住宅 | |
8 | 403 | 256.43 | 229.85 | 26.58 | 20570 | 5274765 | 住宅 | |
9 | 105 | 195.73 | 189.04 | 6.69 | 21155 | 4140668 | 住宅 | |
10 | 405 | 266.51 | 238.88 | 27.63 | 21680 | 5777937 | 住宅 |
中豪·东湖一品(南区)小区8号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:福建中豪房地产开发有限公司 | 填报日期:2024年12月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 101 | 205.10 | 198.13 | 6.97 | 21048 | 4316945 | 住宅 | |
2 | 301 | 241.68 | 217.15 | 24.53 | 20280 | 4901270 | 住宅 | |
3 | 401 | 272.02 | 244.41 | 27.61 | 23197 | 6310048 | 住宅 | |
4 | 102 | 197.04 | 190.35 | 6.69 | 20164 | 3973115 | 住宅 | |
5 | 402 | 261.69 | 235.13 | 26.56 | 21594 | 5650934 | 住宅 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202412/t20241217_2001464.htm