关于公布2024年下半年黄山市施工图审查机构信用评价结果的通知
2025-02-19 21:24:27
根据《市住建局关于印发<黄山市施工图审查机构信用综合评价细则>的通知》(黄建管〔2023〕104号)和《关于开展2024年度下半年全市勘察设计行业监督检查的通知》等有关规定,经调审、评价、公示等程序,现将2024年下半年黄山市施工图审查机构信用评价结果公布如下:
1. 对合肥市建筑工程施工图审查中心等7家施工图审查机构予以通报表扬并列为优先推荐。
附件:附件-2024年下半年黄山市施工图审查机构信用评价结果.xls
黄山市住房和城乡建设局(市城市管理局)
2025年2月14日
附件 | ||||||||||||||||||||
2024年下半年黄山市施工图审查机构信用评价结果 | ||||||||||||||||||||
序号 | 施工图审查机构名称 | 信用等级 | 推荐等级 | |||||||||||||||||
1 | 合肥市建筑工程施工图审查中心 | 2 | 安徽维安建筑工程施工图审查有限公司 | 3 | 黄山市建筑工程项目勘察设计施工图审查中心 | 85 | 4 | 安徽新纪元建筑工程施工图审查有限公司 | 5 | 安徽卓越建筑施工图审查有限公司 | 6 | 芜湖星光建筑工程施工图审查有限公司 | 7 | 芜湖市盛科建筑工程施工图审查有限责任公司 | 8 | 安徽省皖江施工图审查有限责任公司 | 9 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 本次考核期内无项目,不列入当次考评 | |
10 | 安徽建科施工图审查有限公司 | 本次考核期内无项目,不列入当次考评 | ||||||||||||||||||
11 | 安徽省大地建设工程施工图审查有限公司 | 本次考核期内无项目,不列入当次考评 | ||||||||||||||||||
12 | 铜陵市建筑工程施工图设计文件审查有限公司 | 本次考核期内无项目,不列入当次考评 | ||||||||||||||||||
13 | 宣城市施工图审查事务所有限公司 | 本次考核期内无项目,不列入当次考评 | ||||||||||||||||||
14 | 合肥科建建筑工程施工图审查有限公司 | 本次考核期内无项目,不列入当次考评 | ||||||||||||||||||
15 | 阜阳市建筑工程施工图审查有限责任公司 | 本次考核期内无项目,不列入当次考评 | ||||||||||||||||||
16 | 安徽禹城施工图审查有限公司 | 本次考核期内无项目,不列入当次考评 | ||||||||||||||||||
17 | 安徽省施工图审查有限公司 | 本次考核期内无项目,不列入当次考评 | ||||||||||||||||||
18 | 安徽多维施工图审查有限责任公司 | 本次考核期内无项目,不列入当次考评 | ||||||||||||||||||
19 | 芜湖市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 本次考核期内无项目,不列入当次考评 | ||||||||||||||||||
20 | 马鞍山金石工程设计审查咨询有限公司 | 本次考核期内无项目,不列入当次考评 | ||||||||||||||||||
21 | 蚌埠市建筑工程勘察设计施工图审查中心有限公司 | 本次考核期内无项目,不列入当次考评 | ||||||||||||||||||
22 | 合肥市市政基础设施工程设计施工图审查事务所 | 本次考核期内无项目,不列入当次考评 | ||||||||||||||||||
23 | 亳州市高瓴建设工程施工图审查有限公司 | 本次考核期内无项目,不列入当次考评 | ||||||||||||||||||
24 | 安徽建宇审图有限公司 | 本次考核期内无项目,不列入当次考评 |
原文地址:https://zjj.huangshan.gov.cn/tzgg/9235160.html