西双版纳州房地产领域信用评价结果汇总20241224
2024-12-24 17:47:45
西双版纳州房地产领域信用评价结果汇总 | ||||
房地产开发企业 | AAA | AA | A | B |
24 | 49 | 25 | 4 | |
物业服务企业 | 优秀 | 良好 | 合格 | |
12 | 28 | 32 | ||
AAAA | AAA | AA | ||
6 | 9 | 7 | ||
经纪机构 | A | B | C | |
0 | 31 | 27 |
原文地址:https://www.xsbn.gov.cn/zjj/55506.news.detail.dhtml?news_id=2937005