芜湖东方龙城景福苑3栋2单元物业维修资金使用公示
东方龙城景福苑3栋2单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20241216
申 请 人:东方龙城景福苑3栋2单元全体业主
施工单位:安徽隆桂建设有限公司
物业名称:东方龙城景福苑3栋2单元
维修内容:顶层渗水维修
预算金额:¥14000元
审计金额:¥14000元(其中业主自筹金额:1531.71元,维修资金需列支金额:12468.29元)
维修资金列支金额:12468.29元
列支户数:96户业主
公示时间:2024年12月6日 至 2024年12月12日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:东方龙城景福苑3#楼2单元顶层渗水维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 3 | 2单元 | 101 | 76.35 | 109.46 | 109.46 |
2 | 3 | 2单元 | 102 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
3 | 3 | 2单元 | 103 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
4 | 3 | 2单元 | 104 | 86.03 | 123.34 | 123.34 |
5 | 3 | 2单元 | 203 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
6 | 3 | 2单元 | 204 | 86.03 | 123.34 | 123.34 |
7 | 3 | 2单元 | 301 | 76.35 | 109.46 | 109.46 |
8 | 3 | 2单元 | 302 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
9 | 3 | 2单元 | 303 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
10 | 3 | 2单元 | 304 | 86.03 | 123.34 | 123.34 |
11 | 3 | 2单元 | 401 | 76.35 | 109.46 | 109.46 |
12 | 3 | 2单元 | 402 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
13 | 3 | 2单元 | 403 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
14 | 3 | 2单元 | 404 | 86.03 | 123.34 | 123.34 |
15 | 3 | 2单元 | 501 | 76.35 | 109.46 | 109.46 |
16 | 3 | 2单元 | 502 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
17 | 3 | 2单元 | 503 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
18 | 3 | 2单元 | 504 | 86.03 | 123.34 | 123.34 |
19 | 3 | 2单元 | 601 | 76.35 | 109.46 | 109.46 |
20 | 3 | 2单元 | 602 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
21 | 3 | 2单元 | 603 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
22 | 3 | 2单元 | 604 | 86.03 | 123.34 | 123.34 |
23 | 3 | 2单元 | 701 | 76.35 | 109.46 | 109.46 |
24 | 3 | 2单元 | 702 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
25 | 3 | 2单元 | 703 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
26 | 3 | 2单元 | 704 | 86.03 | 123.34 | 123.34 |
27 | 3 | 2单元 | 802 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
28 | 3 | 2单元 | 803 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
29 | 3 | 2单元 | 804 | 86.03 | 123.34 | 123.34 |
30 | 3 | 2单元 | 901 | 76.35 | 109.46 | 109.46 |
31 | 3 | 2单元 | 902 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
32 | 3 | 2单元 | 903 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
33 | 3 | 2单元 | 904 | 86.03 | 123.34 | 123.34 |
34 | 3 | 2单元 | 1001 | 76.35 | 109.46 | 109.46 |
35 | 3 | 2单元 | 1002 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
36 | 3 | 2单元 | 1003 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
37 | 3 | 2单元 | 1004 | 86.03 | 123.34 | 123.34 |
38 | 3 | 2单元 | 1101 | 76.35 | 109.46 | 109.46 |
39 | 3 | 2单元 | 1102 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
40 | 3 | 2单元 | 1103 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
41 | 3 | 2单元 | 1201 | 76.35 | 109.46 | 109.46 |
42 | 3 | 2单元 | 1202 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
43 | 3 | 2单元 | 1203 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
44 | 3 | 2单元 | 1204 | 86.03 | 123.34 | 123.34 |
45 | 3 | 2单元 | 1302 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
46 | 3 | 2单元 | 1303 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
47 | 3 | 2单元 | 1304 | 86.03 | 123.34 | 123.34 |
48 | 3 | 2单元 | 1402 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
49 | 3 | 2单元 | 1403 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
50 | 3 | 2单元 | 1404 | 86.03 | 123.34 | 123.34 |
51 | 3 | 2单元 | 1501 | 76.35 | 109.46 | 109.46 |
52 | 3 | 2单元 | 1502 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
53 | 3 | 2单元 | 1503 | 98.84 | 141.71 | 141.71 |
54 | 3 | 2单元 | 1504 | 86.03 | 123.35 | 123.35 |
55 | 3 | 2单元 | 1601 | 76.35 | 109.47 | 109.47 |
56 | 3 | 2单元 | 1602 | 98.84 | 141.72 | 141.72 |
57 | 3 | 2单元 | 1603 | 98.84 | 141.72 | 141.72 |
58 | 3 | 2单元 | 1604 | 86.03 | 123.35 | 123.35 |
59 | 3 | 2单元 | 1703 | 98.84 | 141.72 | 141.72 |
60 | 3 | 2单元 | 1704 | 86.03 | 123.35 | 123.35 |
61 | 3 | 2单元 | 1801 | 76.35 | 109.47 | 109.47 |
62 | 3 | 2单元 | 1804 | 86.03 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8668200.html