鹰潭关于2024年度中心城区公租房轮候家庭摇号中签、入住等情况的公示
2024年3月15日,我市在华侨饭店举行了公租房公开摇号仪式,对1448户轮候家庭进行公开摇号,当场摇出了1236户中签家庭,现将办理入住和有关情况公示如下:
一、摇号未中签家庭
此次摇号共有212户家庭未中签,其中208户进入轮候家庭仍可以继续享受公租房租赁补贴,仍可参与下次摇号;4户因不再符合公租房保障条件取消其保障资格。(附表一)
二、摇号已中签家庭
此次摇号共有1236户家庭中签,其中:
(一)已中签且办理入住家庭
共有893户办理公租房入住手续,不再发放公租房租赁补贴。
(二)已中签但选择继续轮候家庭
摇号中签家庭中共有324户因签订放弃本次中签房源承诺书、未按规定办理入住等自动放弃此次摇号中签结果,仍继续享受公租房租赁补贴,仍可参与下次摇号。(附表二)
(三)已中签自愿取消保障资格家庭
摇号中签家庭中共有2户因计划购房等放弃了公租房保障资格,不再享受公租房租赁补贴,不再参与下次摇号。(附表三)
(四)已中签被取消公租房保障资格家庭
摇号中签家庭中有17户取消公租房保障资格(附表四),其中:
1.有8户家庭因两次放弃中签房屋,按要求取消公租房保障资格;
2.有5户家庭因不再符合公租房保障条件,按要求取消公租房保障资格;
3.有4户因违反公租房管理规定、未按要求履行公租房承租义务等取消其公租房保障资格,且5年内不得再次申请公租房。
公示单位:鹰潭市保障性住房建设领导小组办公室
公示时间:2024年6月18日至2024年6月24日
联系电话:0701-6226907
如有需要请于2024年6月24日前,拨打联系电话进行举报、核实等。
2024年6月17日
附表一: | |||||||
未中签家庭 | |||||||
一、208户轮候家庭 | |||||||
序号 | 街道 | 社区 | 申请人 | 性别 | 身份证号 | 家庭申请人数 | |
1 | 梅园 | 东湖家园 | 邹航 | 男 | 360602********1517 | 1 | |
2 | 梅园 | 东湖家园 | 吴思思 | 女 | 360622********5329 | 1 | |
3 | 梅园 | 东湖家园 | 沈炳钢 | 男 | 360602********0517 | 1 | |
4 | 梅园 | 东湖家园 | 张淑珍 | 女 | 362329********0346 | 1 | |
5 | 梅园 | 东湖家园 | 王晨 | 男 | 362302********0612 | 1 | |
6 | 梅园 | 东湖家园 | 汪正 | 男 | 360681********6538 | 1 | |
7 | 梅园 | 沿江 | 周冬生 | 男 | 362302********0014 | 1 | |
8 | 梅园 | 沿江 | 林权 | 男 | 360312********0010 | 1 | |
9 | 梅园 | 沿江 | 施琴 | 女 | 360602********1569 | 1 | |
10 | 梅园 | 沿江 | 黎志平 | 男 | 362531********0030 | 1 | |
11 | 梅园 | 九一二 | 蒋文静 | 女 | 360602********1524 | 1 | |
12 | 梅园 | 梅园 | 杨娜 | 女 | 360681********4723 | 1 | |
13 | 梅园 | 梅园 | 张建科 | 男 | 362330********0233 | 1 | |
14 | 梅园 | 桃园 | 熊玉滨 | 男 | 360622********0713 | 1 | |
15 | 梅园 | 桃园 | 杜玉滢 | 女 | 360602********1527 | 1 | |
16 | 梅园 | 桃园 | 陆俊伊 | 男 | 360602********1519 | 1 | |
17 | 梅园 | 桃园 | 吕仙英 | 女 | 360621********6828 | 1 | |
18 | 梅园 | 桃园 | 陈洁米 | 男 | 360681********4219 | 1 | |
19 | 梅园 | 东站 | 江清华 | 女 | 360602********0522 | 1 | |
20 | 梅园 | 军民路 | 毛辉明 | 男 | 360602********1518 | 1 | |
21 | 梅园 | 军民路 | 廖晨雨 | 女 | 360602********1520 | 1 | |
22 | 梅园 | 军民路 | 姜梦瑶 | 女 | 360602********052X | 1 | |
23 | 梅园 | 军民路 | 赵林方 | 女 | 360622********4523 | 1 | |
24 | 梅园 | 军民路 | 涂霖 | 女 | 362329********0018 | 1 | |
25 | 梅园 | 军民路 | 彭楚雯 | 男 | 360602********0518 | 1 | |
26 | 梅园 | 军民路 | 方志凯 | 男 | 360602********3511 | 1 | |
27 | 梅园 | 鹰东 | 周婕敏 | 女 | 360602********052X | 1 | |
28 | 梅园 | 鹰东 | 何秋兰 | 女 | 360621********3225 | 1 | |
29 | 梅园 | 鹰东 | 杨谨希 | 女 | 360622********3248 | 1 | |
30 | 梅园 | 鹰东 | 夏荣 | 女 | 360602********052X | 1 | |
31 | 交通 | 站江 | 吴红华 | 女 | 360602********0527 | 1 | |
32 | 交通 | 站江 | 龚金水 | 男 | 360602********1051 | 1 | |
33 | 交通 | 站江 | 孔文婕 | 女 | 360602********0041 | 1 | |
34 | 交通 | 站江 | 童文文 | 女 | 360622********3241 | 1 | |
35 | 交通 | 站江 | 王志腾博 | 男 | 360681********9034 | 1 | |
36 | 交通 | 站江 | 刘晓乐 | 女 | 220281********3021 | 1 | |
37 | 交通 | 站江 | 叶美芳 | 女 | 362321********812X | 1 | |
38 | 交通 | 站江 | 宁杨杏子 | 女 | 360602********0049 | 1 | |
39 | 交通 | 站江 | 韦水凤 | 女 | 360621********2625 | 1 | |
40 | 交通 | 二二三 | 王艳菲 | 女 | 360681********0323 | 1 | |
41 | 交通 | 二二三 | 熊艳 | 女 | 360602********0028 | 1 | |
42 | 交通 | 新广场 | 庄建卫 | 男 | 360602********0013 | 1 | |
43 | 交通 | 新广场 | 成泽冉 | 男 | 360602********0037 | 1 | |
44 | 交通 | 新广场 | 倪新建 | 男 | 360602********0016 | 1 | |
45 | 交通 | 新广场 | 张建萍 | 女 | 360602********004X | 1 | |
46 | 交通 | 新广场 | 陈卫红 | 女 | 512222********0068 | 1 | |
47 | 交通 | 商城 | 徐财云 | 女 | 360681********4328 | 1 | |
48 | 交通 | 商城 | 江妍 | 女 | 362329********0322 | 1 | |
49 | 交通 | 商城 | 陈丽琴 | 女 | 360622********5322 | 1 | |
50 | 交通 | 商城 | 彭捡保 | 男 | 360622********6210 | 1 | |
51 | 交通 | 林西 | 姜清娥 | 女 | 360602********3528 | 1 | |
52 | 交通 | 林西 | 许铎 | 男 | 429004********0618 | 1 | |
53 | 交通 | 林西 | 喻武略 | 男 | 360602********0033 | 1 | |
54 | 交通 | 胜西 | 汪燕 | 女 | 360602********1529 | 1 | |
55 | 交通 | 胜西 | 童素华 | 女 | 360602********0023 | 1 | |
56 | 交通 | 莲花 | 郭灵萍 | 女 | 360602********1021 | 1 | |
57 | 交通 | 莲花 | 叶晨 | 男 | 360602********0019 | 1 | |
58 | 交通 | 莲花 | 易欣薇 | 女 | 360622********702X | 1 | |
59 | 交通 | 莲花 | 詹莉娟 | 女 | 360602********2524 | 1 | |
60 | 交通 | 莲花 | 吴翔云 | 男 | 360602********303X | 1 | |
61 | 交通 | 磷肥厂 | 李青芳 | 女 | 360622********392X | 1 | |
62 | 交通 | 磷肥厂 | 彭金太 | 男 | 360602********0519 | 1 | |
63 | 交通 | 磷肥厂 | 占洋洋 | 男 | 360602********0037 | 1 | |
64 | 交通 | 磷肥厂 | 严家祺 | 男 | 360602********0018 | 1 | |
65 | 交通 | 磷肥厂 | 阳芹 | 女 | 360602********0021 | 1 | |
66 | 交通 | 磷肥厂 | 吴君 | 男 | 360681********0570 | 1 | |
67 | 交通 | 磷肥厂 | 张志侦 | 男 | 360602********0016 | 1 | |
68 | 交通 | 磷肥厂 | 付剑峰 | 男 | 360621********0819 | 1 | |
69 | 交通 | 磷肥厂 | 杨林军 | 男 | 360602********0011 | 1 | |
70 | 交通 | 磷肥厂 | 洪帆 | 男 | 360622********4535 | 1 | |
71 | 交通 | 磷肥厂 | 严晓梅 | 女 | 360602********2025 | 1 | |
72 | 交通 | 百佳城 | 施广维 | 男 | 360602********0010 | 1 | |
73 | 交通 | 百佳城 | 陈兴宇 | 男 | 360681********2235 | 1 | |
74 | 交通 | 百佳城 | 姚林峰 | 男 | 360602********001X | 1 | |
75 | 交通 | 百佳城 | 沈泽玮 | 男 | 360602********0517 | 1 | |
76 | 交通 | 百佳城 | 汤巍巍 | 男 | 362329********0053 | 1 | |
77 | 交通 | 百佳城 | 朱朝阳 | 男 | 362329********1919 | 1 | |
78 | 交通 | 龙源 | 许珍 | 女 | 360602********0042 | 1 | |
79 | 交通 | 龙源 | 吴海霞 | 女 | 360622********392X | 1 | |
80 | 交通 | 龙源 | 李锦琛 | 男 | 360602********0077 | 1 | |
81 | 交通 | 龙源 | 雷丽琴 | 女 | 360621********0564 | 1 | |
82 | 江边 | 公园 | 孔艾 | 女 | 360602********0522 | 1 | |
83 | 江边 | 公园 | 彭牡花 | 男 | 362329********5321 | 1 | |
84 | 江边 | 公园 | 余建萍 | 男 | 360602********0547 | 1 | |
85 | 江边 | 公园 | 张志红 | 女 | 360602********0526 | 1 | |
86 | 江边 | 公园 | 祝新月 | 女 | 360602********0042 | 1 | |
87 | 江边 | 公园 | 张秀珍 | 女 | 360681********7124 | 1 | |
88 | 江边 | 公园 | 桂平 | 男 | 360602********053X | 1 | |
89 | 江边 | 东风巷 | 严鲁祥 | 男 | 360622********3213 | 1 | |
90 | 江边 | 东风巷 | 方鉴 | 男 | 360602********1036 | 1 | |
91 | 江边 | 东风巷 | 许秉堃 | 男 | 360602********0519 | 1 | |
92 | 江边 | 金谷园 | 李华琴 | 女 | 360602********0524 | 1 | |
93 | 江边 | 金谷园 | 吴水娥 | 女 | 360621********422X | 1 | |
94 | 江边 | 金谷园 | 葛年凤 | 女 | 360621********6123 | 1 | |
95 | 江边 | 金谷园 | 张毓昕 | 男 | 360602********0016 | 1 | |
96 | 江边 | 金谷园 | 黄丽娟 | 女 | 362528********0024 | 1 | |
97 | 江边 | 赵家弄 | 占小新 | 男 | 360602********2518 | 1 | |
98 | 江边 | 赵家弄 | 陈想 | 男 | 360602********053X | 1 | |
99 | 江边 | 赵家弄 | 李海青 | 女 | 632122********4824 | 1 | |
100 | 江边 | 赵家弄 | 桂逸凡 | 男 | 360602********3011 | 1 | |
101 | 江边 | 赵家弄 | 黄志强 | 男 | 360602********0512 | 1 | |
102 | 江边 | 赵家弄 | 彭友凤 | 女 | 360602********0524 | 1 | |
103 | 江边 | 赵家弄 | 黄斌良 | 男 | 360602********0531 | 1 | |
104 | 江边 | 赵家弄 | 汪三枝 | 女 | 360281********212X | 1 | |
105 | 江边 | 赵家弄 | 李勇 | 男 | 360602********0517 | 1 | |
106 | 江边 | 赵家弄 | 童建平 | 男 | 360621********0517 | 1 | |
107 | 江边 | 赵家弄 | 吴斌 | 男 | 360681********5910 | 1 | |
108 | 江边 | 赵家弄 | 张维禄 | 男 | 362329********0354 | 1 | |
109 | 江边 | 赵家弄 | 郑琛 | 男 | 360622********0515 | 1 | |
110 | 江边 | 赵家弄 | 兰梅 | 女 | 360602********3820 | 1 | |
111 | 江边 | 赵家弄 | 徐风英 | 女 | 362421********652X | 1 | |
112 | 江边 | 立新 | 杜静芝 | 女 | 360602********0526 | 1 | |
113 | 江边 | 立新 | 范卫东 | 男 | 360602********0516 | 1 | |
114 | 江边 | 立新 | 罗阳 | 男 | 360602********0016 | 1 | |
115 | 江边 | 立新 | 金玲 | 女 | 360602********0028 | 1 | |
116 | 江边 | 杏南 | 韦留成 | 男 | 360602********0539 | 1 | |
117 | 江边 | 杏南 | 石浩楠 | 男 | 360602********0516 | 1 | |
118 | 江边 | 杏南 | 孙华忠 | 男 | 360622********7718 | 1 | |
119 | 江边 | 杏南 | 王勇 | 男 | 360602********0013 | 1 | |
120 | 江边 | 杏南 | 罗时东 | 男 | 360602********0513 | 1 | |
121 | 江边 | 山背 | 江丹 | 女 | 360602********0526 | 1 | |
122 | 江边 | 山背 | 彭永忠 | 男 | 360602********2514 | 1 | |
123 | 江边 | 山背 | 李江潭 | 女 | 360602********0529 | 1 | |
124 | 江边 | 山背 | 汪怡峰 | 男 | 362330********9087 | 1 | |
125 | 江边 | 山背 | 朱佛欣 | 女 | 360681********5749 | 1 | |
126 | 江边 | 山背 | 许味华 | 女 | 360681********5326 | 1 | |
127 | 四青 | 岱宝路 | 徐员花 | 女 | 360622********3928 | 1 | |
128 | 四青 | 岱宝路 | 翁利亚 | 女 | 360681********2221 | 1 | |
129 | 四青 | 岱宝路 | 龚建芳 | 女 | 360681********222X | 1 | |
130 | 四青 | 岱宝路 | 毛飞胜 | 男 | 360602********155X | 1 | |
131 | 四青 | 岱宝路 | 桂香娥 | 女 | 360602********3045 | 1 | |
132 | 四青 | 岱宝路 | 李新良 | 男 | 360681********5356 | 1 | |
133 | 四青 | 岱宝路 | 黄超 | 男 | 362528********0018 | 1 | |
134 | 四青 | 岱宝路 | 聂呈祥 | 男 | 360681********617X | 1 | |
135 | 四青 | 岱宝路 | 洪永祥 | 男 | 362528********4014 | 1 | |
136 | 四青 | 岱宝路 | 万小龙 | 男 | 360622********0759 | 1 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.yingtan.gov.cn/art/2024/6/17/art_3450_1440024.html