芜湖东方龙城雅乐苑6栋物业维修资金使用公示
东方龙城雅乐苑6栋全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20241105
申 请 人:东方龙城雅乐苑6栋全体业主
施工单位:安徽奥菱电梯工程有限公司
物业名称:东方龙城雅乐苑6栋
维修内容:电梯维修
预算金额:¥19580元
决算金额:¥18750元(其中业主自筹金额:1702.05元,维修资金需列支金额:17047.95元)
维修资金列支金额:17047.95元
列支户数:174户业主
公示时间:2024年11月22日 至 2024年11月28日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址: 东方龙城雅乐苑6#楼西电梯更换钢丝绳 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 6 | 1单元 | 0302 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
2 | 6 | 1单元 | 0306 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
3 | 6 | 1单元 | 0403 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
4 | 6 | 1单元 | 0503 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
5 | 6 | 1单元 | 0504 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
6 | 6 | 1单元 | 0603 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
7 | 6 | 1单元 | 0605 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
8 | 6 | 1单元 | 0606 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
9 | 6 | 1单元 | 0701 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
10 | 6 | 1单元 | 0705 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
11 | 6 | 1单元 | 0801 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
12 | 6 | 1单元 | 0804 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
13 | 6 | 1单元 | 0805 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
14 | 6 | 1单元 | 0806 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
15 | 6 | 1单元 | 0904 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
16 | 6 | 1单元 | 0905 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
17 | 6 | 1单元 | 0906 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
18 | 6 | 1单元 | 1001 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
19 | 6 | 1单元 | 1002 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
20 | 6 | 1单元 | 1004 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
21 | 6 | 1单元 | 1005 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
22 | 6 | 1单元 | 1103 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
23 | 6 | 1单元 | 1104 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
24 | 6 | 1单元 | 1106 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
25 | 6 | 1单元 | 1201 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
26 | 6 | 1单元 | 1202 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
27 | 6 | 1单元 | 1204 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
28 | 6 | 1单元 | 1205 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
29 | 6 | 1单元 | 1301 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
30 | 6 | 1单元 | 1303 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
31 | 6 | 1单元 | 303 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
32 | 6 | 1单元 | 305 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
33 | 6 | 1单元 | 1306 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
34 | 6 | 1单元 | 1401 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
35 | 6 | 1单元 | 401 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
36 | 6 | 1单元 | 1402 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
37 | 6 | 1单元 | 402 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
38 | 6 | 1单元 | 1404 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
39 | 6 | 1单元 | 405 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
40 | 6 | 1单元 | 406 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
41 | 6 | 1单元 | 1501 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
42 | 6 | 1单元 | 501 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
43 | 6 | 1单元 | 1502 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
44 | 6 | 1单元 | 502 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
45 | 6 | 1单元 | 1503 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
46 | 6 | 1单元 | 505 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
47 | 6 | 1单元 | 1506 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
48 | 6 | 1单元 | 506 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
49 | 6 | 1单元 | 601 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
50 | 6 | 1单元 | 1602 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
51 | 6 | 1单元 | 602 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
52 | 6 | 1单元 | 1603 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
53 | 6 | 1单元 | 604 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
54 | 6 | 1单元 | 1605 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
55 | 6 | 1单元 | 1702 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
56 | 6 | 1单元 | 703 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
57 | 6 | 1单元 | 704 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
58 | 6 | 1单元 | 706 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
59 | 6 | 1单元 | 802 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
60 | 6 | 1单元 | 803 | 66.53 | 79.06 | 79.06 |
61 | 6 | 1单元 | 901 | 113.45 | 134.83 | 134.83 |
62 | 6 | 1单元 | 902 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8662730.html