芜湖江岸明珠小区物业维修资金使用公示
江岸明珠小区全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20251203
申 请 人:江岸明珠小区全体业主
施工单位:顺风建筑规划设计有限公司
物业名称:江岸明珠小区
维修内容:消防管网改造工程(监理费)
预算金额:¥44357元
审计金额:¥43527.72元(其中业主需自筹金额:180.76元,维修资金需列支金额:43346.96元)
维修资金列支金额:43346.96元
列支户数:2032户业主
公示时间:2025年12月4日 至 2025年12月10日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:江岸明珠小区消防管网改造工程(监理费) | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 1 | 1单元 | 101 | 92.87 | 17.32 | 17.32 |
2 | 1 | 1单元 | 102 | 92.73 | 17.29 | 17.29 |
3 | 1 | 1单元 | 103 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
4 | 1 | 1单元 | 201 | 118.88 | 22.17 | 22.17 |
5 | 1 | 1单元 | 202 | 92.73 | 17.29 | 17.29 |
6 | 1 | 1单元 | 203 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
7 | 1 | 1单元 | 301 | 118.88 | 22.17 | 22.17 |
8 | 1 | 1单元 | 302 | 92.73 | 17.29 | 17.29 |
9 | 1 | 1单元 | 303 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
10 | 1 | 1单元 | 401 | 118.88 | 22.17 | 22.17 |
11 | 1 | 1单元 | 402 | 92.73 | 17.29 | 17.29 |
12 | 1 | 1单元 | 403 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
13 | 1 | 1单元 | 501 | 118.88 | 22.17 | 22.17 |
14 | 1 | 1单元 | 502 | 92.68 | 17.28 | 17.28 |
15 | 1 | 1单元 | 503 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
16 | 1 | 1单元 | 601 | 118.88 | 22.17 | 22.17 |
17 | 1 | 1单元 | 602 | 92.68 | 17.28 | 17.28 |
18 | 1 | 1单元 | 603 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
19 | 1 | 1单元 | 701 | 118.88 | 22.17 | 22.17 |
20 | 1 | 1单元 | 702 | 92.68 | 17.28 | 17.28 |
21 | 1 | 1单元 | 703 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
22 | 1 | 1单元 | 801 | 119.94 | 22.37 | 22.37 |
23 | 1 | 1单元 | 802 | 92.68 | 17.28 | 17.28 |
24 | 1 | 1单元 | 803 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
25 | 1 | 1单元 | 901 | 119.94 | 22.37 | 22.37 |
26 | 1 | 1单元 | 902 | 92.68 | 17.28 | 17.28 |
27 | 1 | 1单元 | 903 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
28 | 1 | 1单元 | 1001 | 118.88 | 22.17 | 22.17 |
29 | 1 | 1单元 | 1002 | 92.68 | 17.28 | 17.28 |
30 | 1 | 1单元 | 1003 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
31 | 1 | 1单元 | 1101 | 119.94 | 22.37 | 22.37 |
32 | 1 | 1单元 | 1102 | 92.68 | 17.28 | 17.28 |
33 | 1 | 1单元 | 1103 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
34 | 1 | 1单元 | 1201 | 119.94 | 22.37 | 22.37 |
35 | 1 | 1单元 | 1202 | 92.68 | 17.28 | 17.28 |
36 | 1 | 1单元 | 1203 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
37 | 1 | 1单元 | 1301 | 118.88 | 22.17 | 22.17 |
38 | 1 | 1单元 | 1302 | 92.68 | 17.28 | 17.28 |
39 | 1 | 1单元 | 1303 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
40 | 1 | 1单元 | 1401 | 119.94 | 22.37 | 22.37 |
41 | 1 | 1单元 | 1402 | 92.68 | 17.28 | 17.28 |
42 | 1 | 1单元 | 1403 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
43 | 1 | 1单元 | 1501 | 119.94 | 22.37 | 22.37 |
44 | 1 | 1单元 | 1502 | 92.68 | 17.28 | 17.28 |
45 | 1 | 1单元 | 1503 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
46 | 1 | 1单元 | 1601 | 118.88 | 22.17 | 22.17 |
47 | 1 | 1单元 | 1602 | 92.68 | 17.28 | 17.28 |
48 | 1 | 1单元 | 1603 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
49 | 1 | 1单元 | 1701 | 119.94 | 22.37 | 22.37 |
50 | 1 | 1单元 | 1702 | 92.68 | 17.28 | 17.28 |
51 | 1 | 1单元 | 1703 | 102.62 | 19.14 | 19.14 |
52 | 1 | 1单元 | 1801 | 117.69 | 21.95 | 21.95 |
53 | 1 | 1单元 | 1802 | 91.49 | 17.06 | 17.06 |
54 | 1 | 1单元 | 1803 | 101.75 | 18.98 | 18.98 |
55 | 1 | 2单元 | 101 | 132.67 | 24.74 | 24.74 |
56 | 1 | 2单元 | 102 | 65.42 | 12.20 | 12.20 |
57 | 1 | 2单元 | 201 | 132.67 | 24.74 | 24.74 |
58 | 1 | 2单元 | 202 | 87.51 | 16.32 | 16.32 |
59 | 1 | 2单元 | 301 | 132.67 | 24.74 | 24.74 |
60 | 1 | 2单元 | 302 | 87.51 | 16.32 | 16.32 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
