2025年第1批获得梧州市公租房保障资格的三城区农村户籍家庭名单公告70户
2025-11-28 08:10:26
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)、《关于动态放宽我市市本级公共租赁住房户籍准入条件的通知》(梧建〔2025〕95号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准伍焕兰等70户本市三城区农村户籍家庭获得梧州市公租房的保障资格,登记为公租房轮候对象。
特此公告。
附件:2025年第1批获得梧州市公租房保障资格的三城区农村户籍家庭公告名单
2025年11月21日
| 序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房 建筑面积 (平方/人) | 备注 | |
| 1 | N2025TL0001 | 主申请人 | 伍焕兰 | 女 | 是 | 本人 | 450421********6025 | 无 | 是 | 2500.00 | 640.00 | 0.2 | 借住亲友房屋 | 0 | 属三孩家庭,根据自治区文件精神,予以优先保障。 |
| 共同申请人 | 李水连 | 女 | 是 | 家婆 | 450411********0528 | 无 | 是 | 700.00 | |||||||
| 蒙滢滢 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********316X | 无 | 是 | 0.00 | ||||||||
| 蒙珊珊 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********3127 | 无 | 是 | 0.00 | ||||||||
| 蒙钰锋 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********311X | 无 | 是 | 0.00 | ||||||||
| 2 | N2025L0002 | 主申请人 | 阳明艳 | 女 | 是 | 本人 | 450421********5524 | 无 | 否 | 2000.00 | 1966.67 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 邓四贞 | 女 | 是 | 母亲 | 450421********5544 | 无 | 否 | 1800.00 | |||||||
| 阳明宏 | 男 | 是 | 弟弟 | 450421********551X | 无 | 否 | 2100.00 | ||||||||
| 3 | N2025D0003 | 主申请人 | 潘阳荣 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3531 | 梧州市长洲区景钰轩餐饮店 | 否 | 1800.00 | 1800.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | |
| 4 | N2025Y0004 | 主申请人 | 邓淇 | 女 | 是 | 本人 | 450421********1567 | 梧州市长洲区人民政府兴龙街道办事处 | 否 | 1877.00 | 2438.50 | 1 | 承租市场住房 | 0 | |
| 共同申请人 | 李金达 | 男 | 是 | 配偶 | 450411********0519 | 梧州市小博士校外托管服务有限责任公司 | 否 | 3000.00 | |||||||
| 5 | N2025D0005 | 主申请人 | 陆欣婷 | 女 | 是 | 本人 | 450421********2026 | 无 | 否 | 2185.00 | 2185.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | |
| 6 | N2025TY0006 | 主申请人 | 苏燕霞 | 女 | 是 | 本人 | 450411********1026 | 无 | 是 | 440.00 | 440.00 | 0.2 | 借住亲友房屋 | 0 | 属梧政规〔2024〕8号文第二十二条情形。 |
| 共同申请人 | 关德周 | 男 | 是 | 配偶 | 450411********1010 | 无 | 是 | 440.00 | |||||||
| 关伟镔 | 男 | 否 | 儿子 | 450411********103X | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 7 | N2025D0007 | 主申请人 | 高晴 | 女 | 是 | 本人 | 450411********1029 | 梧州市长洲区长洲镇龙华村民委员会 | 否 | 2600.00 | 2600.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 8 | N2025L0008 | 主申请人 | 徐炳强 | 男 | 是 | 本人 | 450411********1011 | 无 | 是 | 380.00 | 380.00 | 0.2 | 借住亲友房屋 | 0 | 属梧政规〔2024〕8号文第四十一条情形。 |
| 共同申请人 | 钟永莲 | 女 | 是 | 配偶 | 450411********1028 | 无 | 是 | 380.00 | |||||||
| 徐锦彪 | 男 | 是 | 儿子 | 450411********103X | 无 | 是 | 380.00 | ||||||||
| 徐泽松 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1019 | 无 | 是 | 380.00 | ||||||||
| 9 | N2025Y0009 | 主申请人 | 徐敏霞 | 女 | 是 | 本人 | 450411********1046 | 无 | 是 | 1200.00 | 600.00 | 0.2 | 承租市场住房 | 0 | 属梧政规〔2024〕8号文第四十一条情形。 |
| 共同申请人 | 邓楚明 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1057 | 无 | 是 | 0.00 | |||||||
| 10 | N2025D0010 | 主申请人 | 黎莉莉 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3528 | 梧州市长洲区明基广告装潢设计工程部 | 否 | 2000.00 | 2000.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | |
| 11 | N2025D0011 | 主申请人 | 韦金兰 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3547 | 梧州市长洲区水利局 | 否 | 2987.00 | 2987.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 12 | N2025L0012 | 主申请人 | 戴嘉慧 | 女 | 是 | 本人 | 450411********1029 | 梧州市长洲区素然君化妆品经营部 | 否 | 1600.00 | 825.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 刘定坚 | 男 | 是 | 配偶 | 450411********1034 | 梧州市长洲区素然君化妆品经营部 | 否 | 1700.00 | |||||||
| 刘炜昊 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1016 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 刘正然 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1015 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 13 | N2025L0013 | 主申请人 | 陈志英 | 女 | 是 | 本人 | 450411********1049 | 无 | 否 | 500.00 | 1166.67 | 0.2 | 借住亲友房屋 | 0 | 属梧政规〔2024〕8号文第四十一条情形。 |
| 共同申请人 | 卢国炤 | 男 | 是 | 配偶 | 450411********1035 | 无 | 否 | 3000.00 | |||||||
| 卢培青 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********1026 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 14 | N2025L0014 | 主申请人 | 黎金妹 | 女 | 是 | 本人 | 450405********1528 | 梧州市万秀区夏郢镇党群服务中心 | 否 | 2693.94 | 1225.99 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 黎楚明 | 男 | 是 | 父亲 | 450421********3536 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||
| 龙沛清 | 女 | 是 | 母亲 | 450421********4060 | 梧州市沃华机械有限公司 | 否 | 2210.00 | ||||||||
| 黎火生 | 男 | 是 | 弟弟 | 450405********1518 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 15 | N2025D0015 | 主申请人 | 邓淀方 | 女 | 是 | 本人 | 450421********1025 | 梧州市龙圩区龙圩镇凤岭社区居民委员会 | 否 | 3286.20 | 3286.20 | 1 | 承租市场住房 | 0 | |
| 16 | N2025D0016 | 主申请人 | 徐楚清 | 女 | 是 | 本人 | 450421********356X | 梧州桂香苑食品有限公司 | 否 | 2200.00 | 2200.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | |
| 17 | N2025L0017 | 主申请人 | 李彩琼 | 女 | 是 | 本人 | 452423********1327 | 无 | 否 | 1800.00 | 900.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 邓旭操 | 男 | 是 | 配偶 | 450411********1019 | 无 | 否 | 1800.00 | |||||||
| 邓雅菱 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********102X | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 邓英铎 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1013 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 18 | N2025L0018 | 主申请人 | 郭莹 | 女 | 是 | 本人 | 450411********1024 | 梧州市长洲区同舟四哥蔬菜销售商行(个体工商户) | 否 | 2800.00 | 1933.33 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 粟林峰 | 男 | 是 | 配偶 | 450421********3519 | 梧州市长洲区同舟四哥蔬菜销售商行(个体工商户) | 否 | 3000.00 | |||||||
| 粟琰晴 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********1522 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 19 | N2025Y0019 | 主申请人 | 何桂香 | 女 | 是 | 本人 | 450421********704X | 梧州市长洲区筑家装饰材料经营部 | 否 | 2750.00 | 1775.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 张顺得 | 男 | 是 | 配偶 | 450411********1033 | 无 | 否 | 800.00 | |||||||
| 20 | N2025L0020 | 主申请人 | 邓旭俏 | 男 | 是 | 本人 | 450411********1014 | 无 | 否 | 2500.00 | 1433.33 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 倪惠清 | 女 | 是 | 配偶 | 450411********1068 | 无 | 否 | 1800.00 | |||||||
| 邓炫洋 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1011 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 21 | N2025L0021 | 主申请人 | 吴丽明 | 女 | 是 | 本人 | 450421********0542 | 无 | 否 | 1800.00 | 2000.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 黎锦强 | 男 | 是 | 配偶 | 450421********3510 | 无 | 否 | 6200.00 | |||||||
| 黎沛玲 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********1546 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 黎彦毅 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1512 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 22 | N2025L0022 | 主申请人 | 韦清梅 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3545 | 梧州市长洲区倒水镇农业服务中心 | 否 | 2717.00 | 1379.25 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 胡林秋 | 男 | 是 | 配偶 | 450421********3537 | 无 | 否 | 2800.00 | |||||||
| 胡炳枝 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1510 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 胡玥铃 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********1528 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 23 | N2025D0023 | 主申请人 | 潘玉婷 | 女 | 是 | 本人 | 450421********1567 | 广西桂河水利水电有限公司 | 否 | 2200.00 | 2200.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | |
| 24 | N2025TL0024 | 主申请人 | 黄英勤 | 女 | 是 | 本人 | 450411********1023 | 退休 | 否 | 1583.10 | 1327.70 | 0.2 | 借住亲友房屋 | 0 | 退役军人,属梧政规〔2024〕8号文第四十一条情形。 |
| 共同申请人 | 汪少延 | 男 | 是 | 配偶 | 450411********1018 | 梧州市长洲区美洁卫浴馆 | 否 | 2400.00 | |||||||
| 汪禄晋 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1037 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 25 | N2025Y0025 | 主申请人 | 莫定文 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3514 | 无 | 否 | 2300.00 | 1900.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 黎湘琪 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********3544 | 无 | 否 | 1500.00 | |||||||
| 26 | N2025L0026 | 主申请人 | 董龙滨 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3511 | 无 | 否 | 2415.00 | 978.75 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 黄友连 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********5526 | 无 | 否 | 1500.00 | |||||||
| 董殷羽 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********1522 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 董殷豪 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********155X | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 27 | N2025L0027 | 主申请人 | 黎火耀 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3550 | 梧州市卓健装饰工程有限公司 | 否 | 2650.00 | 862.50 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 廖艳梅 | 女 | 是 | 配偶 | 440923********5267 | 无 | 否 | 800.00 | |||||||
| 黎鸿志 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1512 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 黎宏础 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1518 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 28 | N2025L0028 | 主申请人 | 黎锦洪 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3537 | 梧州市长洲区桂江生活超市(个体工商户) | 否 | 2200.00 | 1066.67 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 黎之国、黎思琪收入为抚养费。 |
| 共同申请人 | 黎之国 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1511 | 无 | 否 | 500.00 | |||||||
| 黎思琪 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********1581 | 无 | 否 | 500.00 | ||||||||
| 29 | N2025Y0029 | 主申请人 | 黎松明 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3517 | 广西桂晟农林科技有限公司 | 否 | 3800.00 | 1900.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | |
| 共同申请人 | 黎俊凯 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1510 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||
| 30 | N2025D0030 | 主申请人 | 聂寿观 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3520 | 梧州市长洲区倒水镇便民服务中心 | 否 | 2553.00 | 2553.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 31 | N2025L0031 | 主申请人 | 黄发华 | 男 | 是 | 本人 | 450411********1015 | 无 | 否 | 2500.00 | 1500.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 黎美玉 | 女 | 是 | 配偶 | 450411********1041 | 无 | 否 | 2000.00 | |||||||
| 黄泳添 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********1011 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 32 | N2025L0032 | 主申请人 | 粟洪军 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3552 | 无 | 否 | 2500.00 | 1357.67 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 黄金环 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********3580 | 梧州市龙新小学 | 否 | 1573.00 | |||||||
| 粟美媛 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********150X | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 33 | N2025L0033 | 主申请人 | 陈键 | 女 | 是 | 本人 | 450411********1088 | 无 | 否 | 3000.00 | 1666.67 | 1 | 承租市场住房 | 0 | |
| 共同申请人 | 高群莲 | 女 | 是 | 母亲 | 450411********1087 | 无 | 否 | 2000.00 | |||||||
| 陈炜亮 | 男 | 是 | 弟弟 | 450405********1015 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t26205057.shtml
