珠海市商品住房销售价格备案公示表(横琴口岸广场-173套住宅)
2025-11-19 10:58:10
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海大横琴口岸实业有限公司 | 项目名称: | 横琴口岸广场-D2区主体建筑 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:横琴新区琴海东路西侧、环岛东路东侧、濠江路北侧、港澳大道南侧 | 最后更新日期: | 2025/11/11 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号831房 | 87.85 | 28867.00 | 33.24 | 54.61 | 46437.76 | 2535965.95 | |
| 2 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号931房 | 87.85 | 29367.00 | 33.24 | 54.61 | 47242.10 | 2579890.95 | |
| 3 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2604房 | 56.60 | 48040.00 | 22.79 | 33.81 | 80421.89 | 2719064.00 | |
| 4 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1204房 | 57.48 | 45540.00 | 23.67 | 33.81 | 77422.04 | 2617639.20 | |
| 5 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2704房 | 56.60 | 48190.00 | 22.79 | 33.81 | 80673.00 | 2727554.00 | |
| 6 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1804房 | 56.50 | 46140.00 | 22.69 | 33.81 | 77104.70 | 2606910.00 | |
| 7 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1216房 | 121.37 | 42414.00 | 49.04 | 72.33 | 71170.84 | 5147787.18 | |
| 8 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3023房 | 58.87 | 49490.00 | 23.67 | 35.20 | 82769.21 | 2913476.30 | |
| 9 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2112房 | 100.60 | 37217.00 | 39.15 | 61.45 | 60928.07 | 3744030.20 | |
| 10 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3012房 | 100.81 | 39617.00 | 39.36 | 61.45 | 64992.51 | 3993789.77 | |
| 11 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号812房 | 98.18 | 32767.00 | 36.73 | 61.45 | 52352.55 | 3217064.06 | |
| 12 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2212房 | 100.60 | 37367.00 | 39.15 | 61.45 | 61173.64 | 3759120.20 | |
| 13 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号912房 | 98.18 | 34267.00 | 36.73 | 61.45 | 54749.13 | 3364334.06 | |
| 14 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1819房 | 58.74 | 45540.00 | 23.54 | 35.20 | 75994.88 | 2675019.60 | |
| 15 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2719房 | 58.84 | 47590.00 | 23.64 | 35.20 | 79551.01 | 2800195.60 | |
| 16 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2019房 | 59.87 | 46340.00 | 24.67 | 35.20 | 78817.49 | 2774375.80 | |
| 17 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1419房 | 58.63 | 45140.00 | 23.43 | 35.20 | 75186.31 | 2646558.20 | |
| 18 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2105房 | 56.50 | 47190.00 | 22.69 | 33.81 | 78859.36 | 2666235.00 | |
| 19 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3005房 | 56.61 | 50090.00 | 22.80 | 33.81 | 83868.53 | 2835594.90 | |
| 20 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2905房 | 56.61 | 48590.00 | 22.80 | 33.81 | 81356.99 | 2750679.90 | |
| 21 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2223房 | 58.75 | 46740.00 | 23.55 | 35.20 | 78010.65 | 2745975.00 | |
| 22 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1512房 | 100.46 | 35867.00 | 39.01 | 61.45 | 58636.27 | 3603198.82 | |
| 23 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号818房 | 116.44 | 37367.00 | 44.11 | 72.33 | 60155.03 | 4351013.48 | |
| 24 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号918房 | 116.44 | 40314.00 | 44.11 | 72.33 | 64899.24 | 4694162.16 | |
| 25 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2120房 | 58.74 | 46590.00 | 23.54 | 35.20 | 77747.06 | 2736696.60 | |
| 26 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3020房 | 58.86 | 49490.00 | 23.66 | 35.20 | 82755.15 | 2912981.40 | |
| 27 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号4105房 | 396.65 | 61310.00 | 155.53 | 241.12 | 100856.88 | 24318611.50 | |
| 28 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号4201房 | 351.89 | 61310.00 | 138.94 | 212.95 | 101311.93 | 21574375.90 | |
| 29 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3904房 | 365.96 | 54010.00 | 140.49 | 225.47 | 87663.55 | 19765499.60 | |
| 30 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号830房 | 87.85 | 28867.00 | 33.24 | 54.61 | 46437.76 | 2535965.95 | |
| 31 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2024房 | 59.18 | 46340.00 | 23.94 | 35.24 | 77820.69 | 2742401.20 | |
| 32 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2107房 | 56.50 | 47190.00 | 22.69 | 33.81 | 78859.36 | 2666235.00 | |
| 33 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3007房 | 56.61 | 50090.00 | 22.80 | 33.81 | 83868.53 | 2835594.90 | |
| 34 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2207房 | 56.50 | 47340.00 | 22.69 | 33.81 | 79110.03 | 2674710.00 | |
| 35 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2904房 | 56.62 | 48590.00 | 22.81 | 33.81 | 81371.36 | 2751165.80 | |
| 36 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1205房 | 57.47 | 45540.00 | 23.66 | 33.81 | 77408.57 | 2617183.80 | |
| 37 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1805房 | 56.50 | 46140.00 | 22.69 | 33.81 | 77104.70 | 2606910.00 | |
| 38 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1615房 | 92.31 | 36167.00 | 37.04 | 55.27 | 60404.84 | 3338575.77 | |
| 39 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1715房 | 90.55 | 36367.00 | 35.28 | 55.27 | 59580.82 | 3293031.85 | |
| 40 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2615房 | 90.70 | 37867.00 | 35.43 | 55.27 | 62141.07 | 3434536.90 | |
| 41 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1215房 | 92.14 | 35767.00 | 36.87 | 55.27 | 59626.77 | 3295571.38 | |
| 42 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2715房 | 90.70 | 38017.00 | 35.43 | 55.27 | 62387.22 | 3448141.90 | |
| 43 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2111房 | 147.33 | 45864.00 | 58.02 | 89.31 | 75659.42 | 6757143.12 | |
| 44 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号811房 | 143.81 | 39914.00 | 54.50 | 89.31 | 64270.88 | 5740032.34 | |
| 45 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号911房 | 143.81 | 40914.00 | 54.50 | 89.31 | 65881.11 | 5883842.34 | |
| 46 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2125房 | 101.93 | 40817.00 | 40.48 | 61.45 | 67705.07 | 4160476.81 | |
| 47 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3025房 | 102.14 | 43717.00 | 40.69 | 61.45 | 72664.84 | 4465254.38 | |
| 48 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2225房 | 101.93 | 40967.00 | 40.48 | 61.45 | 67953.89 | 4175766.31 | |
| 49 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2903房 | 56.71 | 48590.00 | 22.85 | 33.86 | 81380.36 | 2755538.90 | |
| 50 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号4103房 | 489.72 | 67310.00 | 191.47 | 298.25 | 110521.55 | 32963053.20 | |
| 51 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号4203房 | 575.09 | 62310.00 | 226.42 | 348.67 | 102772.99 | 35833857.90 | |
| 52 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3905房 | 395.10 | 56810.00 | 151.68 | 243.42 | 92209.48 | 22445631.00 | |
| 53 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2921房 | 58.86 | 47990.00 | 23.66 | 35.20 | 80246.91 | 2824691.40 | |
| 54 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2021房 | 59.87 | 46340.00 | 24.67 | 35.20 | 78817.49 | 2774375.80 | |
| 55 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1421房 | 58.63 | 45140.00 | 23.43 | 35.20 | 75186.31 | 2646558.20 | |
| 56 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3022房 | 58.86 | 49490.00 | 23.66 | 35.20 | 82755.15 | 2912981.40 | |
| 57 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1416房 | 119.07 | 42714.00 | 46.74 | 72.33 | 70316.00 | 5085955.98 | |
| 58 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3017房 | 58.01 | 49290.00 | 22.77 | 35.24 | 81138.28 | 2859312.90 | |
| 59 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2106房 | 56.50 | 47190.00 | 22.69 | 33.81 | 78859.36 | 2666235.00 | |
| 60 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3006房 | 56.61 | 50090.00 | 22.80 | 33.81 | 83868.53 | 2835594.90 | |
| 61 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1612房 | 102.57 | 35967.00 | 41.12 | 61.45 | 60034.75 | 3689135.19 | |
| 62 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1012房 | 98.18 | 34367.00 | 36.73 | 61.45 | 54908.90 | 3374152.06 | |
| 63 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1712房 | 100.60 | 36067.00 | 39.15 | 61.45 | 59045.41 | 3628340.20 | |
| 64 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1620房 | 59.87 | 45240.00 | 24.67 | 35.20 | 76946.56 | 2708518.80 | |
| 65 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3004房 | 56.62 | 50090.00 | 22.81 | 33.81 | 83883.34 | 2836095.80 | |
| 66 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2204房 | 56.50 | 47340.00 | 22.69 | 33.81 | 79110.03 | 2674710.00 | |
| 67 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3008房 | 56.61 | 50090.00 | 22.80 | 33.81 | 83868.53 | 2835594.90 | |
| 68 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2206房 | 56.50 | 47340.00 | 22.69 | 33.81 | 79110.03 | 2674710.00 | |
| 69 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2115房 | 90.55 | 37517.00 | 35.28 | 55.27 | 61464.89 | 3397164.35 | |
| 70 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3015房 | 90.74 | 39817.00 | 35.47 | 55.27 | 65369.90 | 3612994.58 | |
| 71 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2215房 | 90.55 | 37667.00 | 35.28 | 55.27 | 61710.64 | 3410746.85 | |
| 72 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1222房 | 59.76 | 44840.00 | 24.56 | 35.20 | 76126.09 | 2679638.40 | |
| 73 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1822房 | 58.74 | 45540.00 | 23.54 | 35.20 | 75994.88 | 2675019.60 | |
| 74 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1311房 | 147.06 | 44314.00 | 57.75 | 89.31 | 72968.50 | 6516816.84 | |
| 75 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1911房 | 147.33 | 44914.00 | 58.02 | 89.31 | 74092.26 | 6617179.62 | |
| 76 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2011房 | 150.18 | 45614.00 | 60.87 | 89.31 | 76702.61 | 6850310.52 | |
| 77 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1411房 | 147.06 | 44414.00 | 57.75 | 89.31 | 73133.16 | 6531522.84 | |
| 78 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3902房 | 417.33 | 62510.00 | 160.10 | 257.23 | 101416.24 | 26087298.30 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3853897.html
