2025年9月份佛山市房地产交易情况
| 2025年9月份 | 佛山市房地产交易情况(新建) | |||||||
| 单位:万㎡、套 | ||||||||
| 区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
| 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
| 全市 | 27.93 | 2355 | 9.39 | 5144 | 4.22 | 661 | 1.49 | 205 | 
| 禅城区 | 5.87 | 489 | 1.98 | 1074 | 0.66 | 118 | 0.39 | 68 | 
| 南海区 | 8.14 | 681 | 2.14 | 1469 | 0.46 | 60 | 1.09 | 137 | 
| 顺德区 | 9.69 | 819 | 3.97 | 2146 | 2.77 | 428 | 0.00 | 0 | 
| 高明区 | 1.26 | 114 | 0.37 | 118 | 0.23 | 33 | 0.00 | 0 | 
| 三水区 | 2.96 | 252 | 0.92 | 337 | 0.12 | 22 | 0.00 | 0 | 
| 2025年9月份 | 佛山市房地产交易情况(存量) | |||||||
| 单位:万㎡、套 | ||||||||
| 区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
| 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
| 全市 | 50.40 | 4085 | 4.95 | 1535 | 3.57 | 477 | 2.28 | 226 | 
| 禅城区 | 6.20 | 584 | 0.57 | 162 | 0.34 | 77 | 0.47 | 88 | 
| 南海区 | 16.92 | 1398 | 1.31 | 412 | 1.11 | 79 | 1.76 | 127 | 
| 顺德区 | 19.82 | 1404 | 2.12 | 668 | 1.81 | 283 | 0.01 | 1 | 
| 高明区 | 2.92 | 284 | 0.23 | 74 | 0.07 | 12 | 0.00 | 0 | 
| 三水区 | 4.54 | 415 | 0.71 | 219 | 0.23 | 26 | 0.04 | 10 | 
原文地址:http://fszj.foshan.gov.cn/zwgk/zdxxgk/fdcsc/sjtj/content/post_6869430.html

