乌海市住建局关于张凯等33名建筑施工企业安全生产管理能力考核成绩合格的公示
2025-09-25 08:29:12
根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第17号)和《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于全区建筑施工企业主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理工作的通知》(内建建〔2016〕221号)规定,经企业申报,我局组织进行安全生产管理能力考核,共有33人考核合格,现予以公示。
附件:乌海市2025年“三类人员”第5批次安全生产管理能力考核合格人员名单
2025年9月22日
2025年度第5批首次安全生产能力考核合格人员汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 类别 | 所属盟市 | 考试时间 | 备注 |
1 | 张凯 | 内蒙古易兴漠建工有限公司 | A | 乌海市 | 2025.9.9 | |
2 | 高继红 | 乌海市峰程建筑有限公司 | A | 乌海市 | 2025.9.9 | |
3 | 代志军 | 乌海市飞虎商贸有限责任公司 | A | 乌海市 | 2025.9.9 | |
4 | 陈宝 | 内蒙古鸿源水土建设有限公司 | A | 乌海市 | 2025.9.9 | |
5 | 任耀全 | 乌海市华宸市政工程有限公司 | A | 乌海市 | 2025.9.9 | |
6 | 王文静 | 乌海市盛世劳务派遣有限责任公司 | A | 乌海市 | 2025.9.9 | |
7 | 杨帆 | 内蒙古瑞坤建设有限公司 | A | 乌海市 | 2025.9.9 | |
8 | 李亚欣 | 内蒙古瑞坤建设有限公司 | A | 乌海市 | 2025.9.9 | |
9 | 陈成龙 | 内蒙古骏贺建筑劳务有限公司 | A | 乌海市 | 2025.9.9 | |
10 | 徐波 | 内蒙古鹏众建筑劳务分包有限公司 | A | 乌海市 | 2025.9.9 | |
11 | 武瑞卿 | 乌海市热力有限责任公司 | A | 乌海市 | 2025.9.9 | |
12 | 张永胜 | 内蒙古企众建筑工程有限公司 | A | 乌海市 | 2025.9.9 | |
13 | 刘旺 | 内蒙古德俊天成建设工程有限公司 | B | 乌海市 | 2025.9.9 | |
14 | 高明 | 内蒙古新成水利水电工程有限责任公司 | B | 乌海市 | 2025.9.9 | |
15 | 郭建军 | 内蒙古行远建安公路工程有限责任公司 | B | 乌海市 | 2025.9.9 | |
16 | 永美 | 内蒙古瑞坤建设有限公司 | B | 乌海市 | 2025.9.9 | |
17 | 高阳 | 内蒙古华立建设工程有限公司 | B | 乌海市 | 2025.9.9 | |
18 | 姜磊 | 内蒙古锦图建设工程有限公司 | C1 | 乌海市 | 2025.9.9 | |
19 | 腾洋洋 | 内蒙古锦图建设工程有限公司 | C1 | 乌海市 | 2025.9.9 | |
20 | 赵艳青 | 内蒙古锦图建设工程有限公司 | C1 | 乌海市 | 2025.9.9 | |
21 | 王晓丽 | 内蒙古广泰城建工程有限责任公司 | C1 | 乌海市 | 2025.9.9 | |
22 | 程彦钧 | 内蒙古瑞坤建设有限公司 | C1 | 乌海市 | 2025.9.9 | |
23 | 曹利辉 | 内蒙古磐恒建筑工程有限公司 | C2 | 乌海市 | 2025.9.9 | |
24 | 高波 | 乌海市鸿达市政设施有限公司 | C2 | 乌海市 | 2025.9.9 | |
25 | 曹珍 | 西部环保有限公司 | C2 | 乌海市 | 2025.9.9 | |
26 | 秦雪峰 | 内蒙古瑞坤建设有限公司 | C2 | 乌海市 | 2025.9.9 | |
27 | 潘丽 | 内蒙古瑞坤建设有限公司 | C2 | 乌海市 | 2025.9.9 | |
28 | 黄文星 | 内蒙古骏乾建筑劳务有限公司 | C2 | 乌海市 | 2025.9.9 | |
29 | 闫文鑫 | 内蒙古骏乾建筑劳务有限公司 | C2 | 乌海市 | 2025.9.9 | |
30 | 解兴顺 | 内蒙古志领建筑设备租资有限公司 | C2 | 乌海市 | 2025.9.9 | |
31 | 王丹 | 内蒙古志领建筑设备租资有限公司 | C2 | 乌海市 | 2025.9.9 | |
32 | 张辉 | 内蒙古志领建筑设备租资有限公司 | C2 | 乌海市 | 2025.9.9 | |
33 | 李倩 | 内蒙古铭基建筑工程有限公司 | C2 | 乌海市 | 2025.9.9 | |
合计:33人;其中:A类12人;B类:5人;C类:16人 |
原文地址:http://zjw.wuhai.gov.cn/zjj/879643/879664/2341898/index.html