2025年第13批符合梧州市公租房保障条件的 中等偏下收入家庭名单公示17户
2025-08-26 11:10:02
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,现将2025年第13批符合梧州市公租房保障条件的中等偏下收入家庭名单进行公示。
对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年8月27日前邮寄或直送梧州市新兴珠宝路1号市住房保障和房产管理中心业务大厅(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:543000;直送的以送达日期为准)。联系电话:0774-2831152、2822131。
附件:2025年第13批符合梧州市公租房保障条件的中等偏下收入家庭公示名单
2025年8月21日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积(平方/人) | 租赁补贴金额(元/月) | 备注 | |
1 | B2025Y0119 | 主申请人 | 施敏贞 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1822 | 梧州三餐四季餐饮管理有限公司长洲分公司 | 否 | 2800.00 | 1400.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300.00 | |
共同申请人 | 万施贤 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********0514 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
2 | B2025Y0120 | 主申请人 | 禤敏 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1519 | 无 | 是 | 300.00 | 1709.75 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 375.00 | |
共同申请人 | 禤梧生 | 男 | 是 | 父亲 | 450402********0630 | 退休 | 否 | 3119.50 | ||||||||
3 | B2025L0121 | 主申请人 | 梁音 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0917 | 无 | 否 | 1990.00 | 1326.67 | 1 | 借住公租房 | 0 | 450.00 | |
共同申请人 | 徐秋凤 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********2423 | 无 | 否 | 1990.00 | ||||||||
梁熙 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********6256 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
4 | B2025D0122 | 主申请人 | 钟思敏 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1520 | 梧州市万秀区快乐牧场餐饮店 | 否 | 2200.00 | 2200.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150.00 | |
5 | B2025D0123 | 主申请人 | 李欣若 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0027 | 梧州市小雅茶厂 | 否 | 2110.37 | 2110.37 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150.00 | |
6 | B2025D0124 | 主申请人 | 温伟金 | 男 | 是 | 本人 | 450403********2119 | 无 | 否 | 2000.00 | 2000.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150.00 | |
7 | B2025Y0125 | 主申请人 | 李中秋 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0019 | 退休 | 否 | 0.00 | 900.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300.00 | 参照桂民发〔2014〕5号第四章第十五条第七项规定,李中秋的新型农村养老保险养老金不计入家庭收入范围。 |
共同申请人 | 黄志健 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********0321 | 无 | 否 | 1800.00 | ||||||||
8 | B2025D0126 | 主申请人 | 黄志红 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0645 | 无 | 否 | 1990.00 | 1990.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150.00 | |
9 | B2025D0127 | 主申请人 | 黄妍芳 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0329 | 退休 | 否 | 3482.50 | 3482.50 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150.00 | |
10 | B2025D0128 | 主申请人 | 朱少珍 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0624 | 退休 | 否 | 2962.70 | 2962.70 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
11 | B2025Y0129 | 主申请人 | 陈维 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0929 | 无 | 否 | 2200.00 | 2350.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300.00 | |
共同申请人 | 陈庆泽 | 男 | 是 | 配偶 | 450403********0314 | 无 | 否 | 2500.00 | ||||||||
12 | B2025L0130 | 主申请人 | 麦贤军 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0615 | 梧州市冠裕物业服务有限公司 | 否 | 1830.00 | 1376.67 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 450.00 | |
共同申请人 | 黄琦 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********0665 | 梧州市炫彩数字印刷有限责任公司 | 否 | 2300.00 | ||||||||
麦梓艳 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********0029 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
13 | B2025L0131 | 主申请人 | 秦海润 | 女 | 是 | 本人 | 452423********0020 | 退休 | 否 | 2228.90 | 2076.30 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 450.00 | |
共同申请人 | 元德静 | 男 | 是 | 配偶 | 450404********1819 | 梧州市人民医院 | 否 | 4000.00 | ||||||||
元思可 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0325 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
14 | B2025Y0132 | 主申请人 | 黄理甫 | 男 | 是 | 本人 | 450404********125X | 退休 | 否 | 3063.90 | 2521.25 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300.00 | |
共同申请人 | 王桂杏 | 女 | 是 | 配偶 | 452524********3069 | 退休 | 否 | 1978.60 | ||||||||
15 | B2025D0133 | 主申请人 | 何丽贞 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0628 | 退休 | 否 | 2588.50 | 2588.50 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150.00 | |
16 | B2025Y0134 | 主申请人 | 吴达朋 | 男 | 是 | 本人 | 450422********3053 | 无 | 是 | 0.00 | 833.33 | 0.2 | 借住亲友房屋 | 0 | 375.00 | 属梧政规〔2024〕8号文第四十一条情形。 |
共同申请人 | 刘慧 | 女 | 否 | 配偶 | 450411********1023 | 无 | 否 | 2500.00 | ||||||||
吴梦烑 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********0526 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
17 | B2025D0135 | 主申请人 | 谭明先 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0626 | 退休 | 否 | 1692.20 | 1692.20 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150.00 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t25446978.shtml