梧州2025年第14批公租房合同期满 申请续租家庭名单公示55户
2025-08-26 09:11:06
因公租房合同期满,谢锦新等55户家庭提交了续租申请材料,经审核,该批家庭的人口、户籍、收入、住房情况符合申请条件,现将名单进行公示。对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年8月27日前邮寄或直送梧州市新兴珠宝路1号市住房保障和房产管理中心业务大厅(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:543000;直送的以送达日期为准)。联系电话:0774-2831152、2822131。
附件:2025年第14批公租房合同期满申请续租家庭公示名单(共55户)
2025年8月21日
序号 | 申请 家庭 | 是否 纳入 保障 | 与主 申请 人关 系 | 身份证号码 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 家庭人均自有住房建筑面积(平方米) | 备注 | |
1 | 主申请人 | 谢锦新 | 是 | 本人 | 450404********0015 | 4264.70 | 2132.35 | 0 | 聂日兰收入为城镇居民养老保险的养老金,不计入家庭收入范围 |
共同 申请人 | 聂日兰 | 是 | 配偶 | 450421********5540 | 299.53 | ||||
2 | 主申请人 | 黎水娇 | 是 | 本人 | 450411********0545 | 1954.30 | 1651.43 | 0 | |
共同 申请人 | 陈剑锋 | 是 | 儿子 | 450411********005X | 0.00 | ||||
陈昭宁 | 是 | 女儿 | 450411********0021 | 3000.00 | |||||
3 | 主申请人 | 罗耿裕 | 是 | 本人 | 450402********0626 | 1116.30 | 1116.30 | 0 | |
4 | 主申请人 | 陆伟权 | 是 | 本人 | 450404********0015 | 2000.00 | 2440.40 | 0 | |
共同 申请人 | 欧小燕 | 是 | 配偶 | 450403********0623 | 2821.20 | ||||
陆展标 | 是 | 儿子 | 450403********061X | 2500.00 | |||||
5 | 主申请人 | 满国威 | 是 | 本人 | 450403********1539 | 2500.00 | 900.00 | 0 | |
共同 申请人 | 刘文兰 | 否 | 配偶 | 452502********384X | 2000.00 | ||||
满瀚泽 | 是 | 儿子 | 450403********1519 | 0.00 | |||||
满亦薇 | 是 | 女儿 | 450403********1520 | 0.00 | |||||
满亦臻 | 是 | 女儿 | 450403********152X | 0.00 | |||||
6 | 主申请人 | 徐细金 | 是 | 本人 | 450402********0324 | 3092.90 | 3092.90 | 0 | |
7 | 主申请人 | 邱仲文 | 是 | 本人 | 450403********0614 | 2353.00 | 1819.03 | 0 | |
共同 申请人 | 陈若衡 | 是 | 配偶 | 450402********0625 | 3104.10 | ||||
邱子毅 | 是 | 儿子 | 450403********1817 | 0.00 | |||||
8 | 主申请人 | 李伦 | 是 | 本人 | 450403********0614 | 低保 | 低保 | 0 | |
共同 申请人 | 李想 | 是 | 女儿 | 450403********4129 | 低保 | ||||
9 | 主申请人 | 黄裕兴 | 是 | 本人 | 452423********4011 | 2705.80 | 2547.70 | 0 | |
共同 申请人 | 陈颖兰 | 是 | 配偶 | 452423********4023 | 2389.60 | ||||
10 | 主申请人 | 梁美霞 | 是 | 本人 | 450402********0343 | 1806.50 | 1268.83 | 0 | 2级残疾人家庭 |
共同 申请人 | 李程达 | 是 | 儿子 | 450403********151X | 2000.00 | ||||
陈程思 | 是 | 孙女 | 450403********4724 | 0.00 | |||||
11 | 主申请人 | 梁琼珍 | 是 | 本人 | 450403********0022 | 3198.00 | 3198.00 | 0 | |
12 | 主申请人 | 罗文锦 | 是 | 本人 | 450404********0341 | 2751.50 | 2751.50 | 0 | |
13 | 主申请人 | 林敏祥 | 是 | 本人 | 450403********2718 | 2500.00 | 2500.00 | 0 | |
14 | 主申请人 | 何伟雄 | 是 | 本人 | 450403********0351 | 2647.10 | 1755.70 | 0 | |
共同 申请人 | 梁飞雪 | 是 | 配偶 | 450404********032X | 2620.00 | ||||
何诗语 | 是 | 女儿 | 450403********0329 | 0.00 | |||||
15 | 主申请人 | 李式清 | 是 | 本人 | 452423********1721 | 2000.00 | 1000.00 | 0 | |
共同 申请人 | 潘志华 | 否 | 配偶 | 450421********1672 | 2000.00 | ||||
潘霖霖 | 是 | 女儿 | 450421********1544 | 0.00 | |||||
潘炜雄 | 是 | 儿子 | 450421********1518 | 0.00 | |||||
16 | 主申请人 | 谢家兴 | 是 | 本人 | 450403********151X | 特困 | 低保 | 0 | |
共同 申请人 | 谢旻煜 | 是 | 儿子 | 450403********1512 | 低保 | ||||
17 | 主申请人 | 梁云翔 | 是 | 本人 | 450421********943X | 1990.00 | 995.00 | 0 | |
共同 申请人 | 刘娟秀 | 否 | 配偶 | 450481********402X | 1990.00 | ||||
梁雯雯 | 是 | 女儿 | 450403********6228 | 0.00 | |||||
梁鸿程 | 是 | 儿子 | 450421********2018 | 0.00 | |||||
18 | 主申请人 | 黄月珍 | 是 | 本人 | 450421********002X | 2874.15 | 2874.15 | 0 | |
19 | 主申请人 | 吴雪萍 | 是 | 本人 | 450403********0324 | 1202.60 | 900.87 | 0 | |
共同 申请人 | 黄海 | 否 | 配偶 | 452824********3014 | 1500.00 | ||||
黄毅戈 | 是 | 儿子 | 450403********1815 | 0.00 | |||||
20 | 主申请人 | 董龙任 | 是 | 本人 | 450402********0915 | 3657.60 | 2392.07 | 0 | 2级残疾人家庭 |
共同 申请人 | 谢芳 | 是 | 配偶 | 450403********0028 | 2918.60 | ||||
董国斌 | 是 | 儿子 | 450403********0017 | 600.00 | |||||
21 | 主申请人 | 黎伯霞 | 是 | 本人 | 450411********1043 | 2119.20 | 2119.20 | 0 | |
22 | 主申请人 | 罗健宽 | 是 | 本人 | 450404********1225 | 2122.10 | 2122.10 | 0 | |
23 | 主申请人 | 何贵生 | 是 | 本人 | 450402********0636 | 特困 | 特困 | 0 | |
24 | 主申请人 | 何晓清 | 是 | 本人 | 450421********4541 | 1145.80 | 3128.90 | 0 | |
共同 申请人 | 程法远 | 否 | 儿子 | 450421********4530 | 5112.00 | ||||
25 | 主申请人 | 马捷 | 是 | 本人 | 450404********2410 | 2000.00 | 1333.33 | 0 | |
共同 申请人 | 李艳 | 是 | 配偶 | 450403********152X | 2000.00 | ||||
马裕欢 | 是 | 儿子 | 450404********2419 | 0.00 | |||||
26 | 主申请人 | 黎静龙 | 是 | 本人 | 452421********0610 | 2500.00 | 1075.00 | 0 | |
共同 申请人 | 罗燕萍 | 否 | 配偶 | 452424********1223 | 1800.00 | ||||
黎韵婕 | 否 | 女儿 | 450481********0620 | 0.00 | |||||
黎金宏 | 否 | 儿子 | 450481********063X | 0.00 | |||||
27 | 主申请人 | 陈彩兰 | 是 | 本人 | 450403********1820 | 800.00 | 866.67 | 0 | |
共同 申请人 | 吴敏华 | 是 | 配偶 | 450403********0613 | 1800.00 | ||||
吴金沣 | 是 | 儿子 | 450403********061X | 0.00 | |||||
28 | 主申请人 | 谢家明 | 是 | 本人 | 450402********0337 | 4500.00 | 1500.00 | 0 | |
共同 申请人 | 谢粨餘 | 是 | 儿子 | 450403201305031816 | 0.00 | ||||
谢峻峰 | 是 | 儿子 | 450403********1831 | 0.00 | |||||
29 | 主申请人 | 黄月琼 | 是 | 本人 | 450404********1221 | 0.00 | 559.67 | 0 | |
共同 申请人 | 李春勇 | 是 | 配偶 | 450404********1235 | 1679.00 | ||||
李娜 | 是 | 女儿 | 450404********122X | 0.00 | |||||
30 | 主申请人 | 黄文深 | 是 | 本人 | 450403********0632 | 1800.00 | 1800.00 | 0 | |
31 | 主申请人 | 邓明 | 是 | 本人 | 450403********0630 | 800.00 | 800.00 | 0 | |
32 | 主申请人 | 李玉莲 | 是 | 本人 | 450411********1041 | 600.00 | 1200.00 | 0 | |
共同 申请人 | 何仕勤 | 是 | 配偶 | 452427********4316 | 1500.00 | ||||
林新文 | 是 | 儿子 | 450403********0316 | 1500.00 | |||||
33 | 主申请人 | 利昊阳 | 是 | 本人 | 450404********0030 | 2500.00 | 2500.00 | 0 | 该家庭提交报告,自述在2025年4月9日续租的时候,因自己理解错误,在申请表勾选错了愿意调整户型,现其申请继续承租龙平小区7-506房。鉴于上述情况,现重新更正之前的审批意见,拟同意其继续承租该公租房。 |
34 | 主申请人 | 周佩仪 | 是 | 本人 | 450403********0626 | 2384.00 | 2384.00 | 0 | 黄文辉在2022年4月20日已故,周佩仪因不熟悉政策,不知道要申报家庭人口变化情况,不是故意隐瞒。 |
35 | 主申请人 | 孔迪 | 是 | 本人 | 450404********1219 | 2000.00 | 2000.00 | 0 | |
36 | 主申请人 | 吴桂群 | 是 | 本人 | 450404********1221 | 3287.70 | 1829.23 | 0 | |
共同 申请人 | 郭金元 | 是 | 女儿 | 450402********0327 | 600.00 | ||||
张锦绍 | 是 | 女婿 | 450402********0313 | 1600.00 | |||||
37 | 主申请人 | 叶俊贤 | 是 | 本人 | 450402********0617 | 4122.50 | 2591.00 | 0 | 2级残疾人家庭 |
共同 申请人 | 梁家秋 | 是 | 配偶 | 450403********0327 | 3261.50 | ||||
叶国圣 | 是 | 儿子 | 450403********0614 | 80.00 | |||||
叶敏静 | 是 | 女儿 | 450403********0626 | 2900.00 | |||||
38 | 主申请人 | 甘文印 | 是 | 本人 | 450421********7513 | 1500.00 | 1475.00 | 0 | |
共同 申请人 | 邓美婷 | 否 | 配偶 | 450421********6027 | 1700.00 | ||||
甘永锋 | 否 | 儿子 | 450421********7519 | 1500.00 | |||||
甘小慧 | 否 | 女儿 | 450421********7521 | 1200.00 | |||||
39 | 主申请人 | 黎先杰 | 是 | 本人 | 450421********5039 | 3500.00 | 1260.00 | 0 | |
共同 申请人 | 郭华珍 | 否 | 配偶 | 452424********1620 | 2800.00 | ||||
黎焯华 | 是 | 儿子 | 450421********5039 | 0.00 | |||||
黎嘉乐 | 是 | 女儿 | 450421********5021 | 0.00 | |||||
黎蓉媚 | 是 | 女儿 | 450421********5022 | 0.00 | |||||
40 | 主申请人 | 蒙宇杰 | 是 | 本人 | 450404********0629 | 1800.00 | 1800.00 | 0 | |
41 | 主申请人 | 吕伟珍 | 是 | 本人 | 441224********704X | 2000.00 | 2000.00 | 0 | |
共同 申请人 | 徐炳潮 | 否 | 配偶 | 450421********3513 | 3500.00 | ||||
徐日光 | 否 | 儿子 | 450421********3519 | 2500.00 | |||||
徐乐华 | 否 | 儿子 | 450421********3535 | 0.00 | |||||
42 | 主申请人 | 彭大龙 | 是 | 本人 | 450403********0619 | 2500.00 | 2750.00 | 0 | |
共同 申请人 | 彭小龙 | 是 | 弟弟 | 450403********0635 | 3000.00 | ||||
43 | 主申请人 | 严木林 | 是 | 本人 | 450421********001X | 4000.00 | 2000.00 | 0 | 张智桥收入为城镇居民养老保险的养老金,不计入家庭收入范围 |
共同 申请人 | 张智桥 | 是 | 母亲 | 450421********0048 | 186.77 | ||||
44 | 主申请人 | 覃桂兰 | 是 | 本人 | 452423********084X | 2811.90 | 1560.37 | 0 | |
共同 申请人 | 石洪霖 | 是 | 配偶 | 450404********0615 | 1869.20 | ||||
石翱铭 | 是 | 儿子 | 450404********0616 | 0.00 | |||||
45 | 主申请人 | 李勇 | 是 | 本人 | 450404********0010 | 4484.90 | 3342.45 | 0 | |
共同 申请人 | 李嘉惠 | 是 | 女儿 | 450404********2123 | 2200.00 | ||||
46 | 主申请人 | 李小玲 | 是 | 本人 | 452528********5147 | 2800.00 | 2150.00 | 0 | |
共同 申请人 | 陆倩彤 | 是 | 女儿 | 450403********1821 | 1500.00 | ||||
47 | 主申请人 | 梁志明 | 是 | 本人 | 450404********0318 | 2962.90 | 2542.30 | 0 | |
共同 申请人 | 李雪珍 | 是 | 配偶 | 450403********0625 | 2121.70 | ||||
48 | 主申请人 | 陈少微 | 是 | 本人 | 450402********0022 | 3196.20 | 3196.20 | 0 | |
49 | 主申请人 | 黎惠娟 | 是 | 本人 | 450404********1228 | 2881.90 | 1440.95 | 0 | 黄代超收入为城镇居民养老保险的养老金,不计入家庭收入范围 |
共同 申请人 | 黄代超 | 否 | 配偶 | 452423********085X | 185.58 | ||||
50 | 主申请人 | 梁梅萍 | 是 | 本人 | 452421********1443 | 2350.00 | 1450.00 | 0 | |
共同 申请人 | 冯灿桦 | 是 | 儿子 | 450421********0056 | 0.00 | ||||
冯炜莹 | 是 | 女儿 | 450421********0024 | 2000.00 | |||||
51 | 主申请人 | 邓敏霞 | 是 | 本人 | 450404********0025 | 2092.40 | 2030.80 | 0 | 增加家庭成员熊甯,熊甯的收入为抚养费 |
共同 申请人 | 林紫姗 | 否 | 女儿 | 450404********0025 | 2000.00 | ||||
熊甯 | 否 | 外孙子 | 450405********101X | 2000.00 | |||||
52 | 主申请人 | 麦卓庭 | 是 | 本人 | 450404********0918 | 4519.90 | 2773.30 | 0 | 麦展耀的收入为抚养费 |
共同 申请人 | 麦钟华 | 是 | 儿子 | 450404********0059 | 2800.00 | ||||
麦展耀 | 是 | 孙子 | 450404********2417 | 1000.00 | |||||
53 | 主申请人 | 梁冰 | 是 | 本人 | 450403********1828 | 2800.00 | 1400.00 | 0 | |
共同 申请人 | 梁嘉儿 | 是 | 女儿 | 450403********4145 | 0.00 | ||||
54 | 主申请人 | 董洁华 | 是 | 本人 | 450421********3543 | 1500.00 | 1271.93 | 0 | 董永福收入为城镇居民养老保险的养老金,不计入家庭收入范围 |
共同 申请人 | 董永福 | 否 | 父亲 | 450421********3515 | 171.00 | ||||
谢华 | 是 | 母亲 | 450421********3524 | 2315.80 | |||||
55 | 主申请人 | 陈钊键 | 是 | 本人 | 450422********1719 | 3402.00 | 1450.50 | 0 | |
共同 申请人 | 覃水连 | 否 | 配偶 | 450422********1722 | 2400.00 | ||||
陈禹皓 | 是 | 儿子 | 450422********1736 | 0.00 | |||||
陈桐瑶 | 是 | 女儿 | 450422********1729 | 0.00 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t25446769.shtml