2025年07月德州市竣工验收工程信息表
2025-08-25 08:53:38
2025年07月全市竣工验收工程信息表 | |||||||||||
地区 | 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 结构型式 | 层数 | 建筑面积(㎡) | 工程竣工验收时间 |
市管项目 | 1 | 德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目一期 | 德州鹏通公路工程有限公司 | 山东德建集团有限公司 | 德州建设项目管理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 框架 钢框架 | 3+1 | 67078 | 2025.7.15 |
2 | 德州市污水处理厂尾水深度净化工程 | 德州市水务发展有限公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 山东惠裕土木工程有限公司 | 中国市政西北设计研究院有限公司 | 框架 | 3层 | 10874 | 2025.7.28 | |
德城区 | 3 | 双企·龙城国际S13#楼 | 德州双企平治置业有限公司 | 山东双企集团建筑工程有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计院 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 框架 | 地上3层 | 1982.23 | 2025.6.26 |
4 | 德州一中食品科技有限公司年产3000吨肉制品的项目 | 德州一中食品科技有限公司 | 中铁建设集团有限公司 | 山东智钧项目管理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框架 | 地上四层/地上一层 | 15607.49 | 2025.7.7 | |
5 | 星悦时代项目南区地下车库(1) | 德州市碧州文化产业发展有限公司 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 山东邦安工程项目管理有限公司 | 东营市海天勘察测绘有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 剪力墙 | 地下2层 | 26079 | 2025.7.22 | |
6 | 星悦时代项目中区8#楼 | 德州市碧州文化产业发展有限公司 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 山东邦安工程项目管理有限公司 | 东营市海天勘察测绘有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 剪力墙 | 地下2层,上27层 | 17869.13 | 2025.7.22 | |
7 | 德州联合医院分院项目 (门诊综合楼和病房楼) | 德州联合医院 | 中建八局第四建设有限公司 | 德州瑞安工程监理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 马建国际建筑设计顾问有限公司 | 框架剪力墙结构 | 地下1层、门诊综合楼3层和4层、病房楼6层 | 33774.84 | 2025.7.22 | |
天衢新区 | 8 | 月亮湾小区二期沿街商业 | 德州市天宇房地产开发有限公司 | 山东旺牛建设工程有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 框架剪力墙 | -1/3 | 2371.81 | 2025.2.21 |
9 | 月亮湾小区二期幼儿园 | 德州市天宇房地产开发有限公司 | 山东旺牛建设工程有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 框架剪力墙 | 3 | 1393.65 | 2025.2.21 | |
10 | 袁桥便民市场(一期)S-1# | 德州伟丰置业有限公司 | 德州联强建设工程有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 华茖设计集团有限公司 | 框架 | 2 | 12995.31 | 2025.6.23 | |
11 | 袁桥便民市场(一期)S-2# | 德州伟丰置业有限公司 | 德州联强建设工程有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 华茖设计集团有限公司 | 框架 | 1 | 1222.44 | 2025.6.23 | |
12 | 德州科技职业学院德州校区项目(一期)A19#学生公寓 | 德州海川教育投资有限公司 | 济南一建集团有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 深圳市广泰建筑设计有限公司 | 框架 | 5 | 7718.76 | 2025.7.1 | |
13 | 德州科技职业学院德州校区项目(一期)A20#学生公寓 | 德州海川教育投资有限公司 | 济南一建集团有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 深圳市广泰建筑设计有限公司 | 框架 | 5 | 7718.76 | 2025.7.1 | |
14 | 德州科技职业学院德州校区项目(一期)A21#学生公寓 | 德州海川教育投资有限公司 | 济南一建集团有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 深圳市广泰建筑设计有限公司 | 框架 | 5 | 7718.76 | 2025.7.1 | |
15 | 德州北源污水处理厂提标扩建项目(一期)V型滤池 | 德州宏润建设管理有限公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 中鸿亿博集团有限公司 | 城安工程技术集团有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 框架 | 2 | 470.52 | 2025.6.23 | |
16 | 德州北源污水处理厂提标扩建项目(一期)配电室 | 德州宏润建设管理有限公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 中鸿亿博集团有限公司 | 城安工程技术集团有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 框架 | 1 | 344.25 | 2025.6.23 | |
17 | 德州煌雅建材厂区项目科技研发楼 | 德州煌雅建材有限公司 | 德州宏图建筑工程有限公司 | 山东华能建设项目管理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | 框架 | 3 | 5576 | 2025.6.27 | |
18 | 澳德乐东座 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 山东永勤建筑工程有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 钢框架 | 4 | 3842.82 | 2025.7 | |
19 | 集成电路用高纯溅射靶材生产项目半成品物料车间 | 有研亿金新材料(山东)有限公司 | 中国五冶集团有限公司 | 众成工程管理集团有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 中国中元国际工程有限公司 | 框架 | 1 | 883.89 | 2025.7.14 | |
20 | 合润激光产业园项目8#车间 | 德州合和润生投资有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东学源项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 中远雅泰设计有限公司 | 钢结构+框架 | 局3 层 | 7030 | 2025.06.14 | |
21 | 华腾御城二期23#及地下-1层F-R/(1/01)-13轴、F-B/5-13轴; | 山东华腾实业集团有限公司 | 广西华南建设集团有限公司 | 山东华能建设项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 框剪 | -1/25 | 71358.42 | 2025.6.7 | |
22 | 华腾御城二期华腾御城二期地下车库(26-27轴间交后浇带以东交b10-b11轴后浇带以北 | 山东华腾实业集团有限公司 | 广西华南建设集团有限公司 | 山东华能建设项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 框架 | -1 | 729.19 | 2025.6.7 | |
陵城区 | 23 | 德州拓益房地产开发有限公司崇德苑项目地下车库(一期) | 德州拓益房地产开发有限公司 | 山东地鑫实业集团建筑工程有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 剪力墙 | 地下二层 | 4278.71 | 2025.7.24 |
24 | 山东华诺交通设施工程有限公司年产100000吨铁路电气化器材项目(厂房) | 山东华诺交通设施工程有限公司 | 山东昱斯达建筑工程有限公司 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 山东大地建筑规划设计有限公司 | 门式钢架结构 | 1 | 15180.5 | 2025.7.22 | |
25 | 国网山东德州陵城区供电公司神头供电所 | 国网山东省电力公司德州市陵城区供电公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东嘉宇项目管理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 框架 | 3 | 885.27 | 2025.7.17 | |
禹城市 | 26 | 年加工6000套环保设备项目2#车间 | 山东嘉峰环保科技有限公司 | 禹城市鼎隆建筑工程有限公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 1976 | 2025.7.1 |
27 | 年加工6000套环保设备项目技术中心楼 | 山东嘉峰环保科技有限公司 | 禹城市鼎隆建筑工程有限公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 2140 | 2025.7.1 | |
28 | 年产10万吨装配式建筑材料项目一号车间 | 山东方全装配式建筑有限公司 | 山东方全建筑工程有限公司 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 中科盛华工程集团有限公司 | 钢结构 | 1层,局部4层 | 19125.88 | 2025.7.25 | |
29 | 年产10万吨装配式建筑材料项目二号车间 | 山东方全装配式建筑有限公司 | 山东方全建筑工程有限公司 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 中科盛华工程集团有限公司 | 钢结构 | 1层,局部4层 | 19125.88 | 2025.7.25 | |
乐陵市 | 30 | 中国农批乐陵农产品智慧物流园14# | 中农批(乐陵)农产品市场有限公司 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框架 | 1 | 612 | 2025.6.10 |
31 | 中国农批乐陵农产品智慧物流园15# | 中农批(乐陵)农产品市场有限公司 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框架 | 1 | 3604.2 | 2025.6.10 | |
32 | 中国农批乐陵农产品智慧物流园17# | 中农批(乐陵)农产品市场有限公司 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框架 | 1 | 612 | 2025.6.10 | |
33 | 中国农批乐陵农产品智慧物流园18# | 中农批(乐陵)农产品市场有限公司 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框架 | 1 | 3604.2 | 2025.6.10 | |
34 | 中国农批乐陵农产品智慧物流园19# | 中农批(乐陵)农产品市场有限公司 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框架 | 1 | 1836 | 2025.6.10 | |
35 | 中国农批乐陵农产品智慧物流园21# | 中农批(乐陵)农产品市场有限公司 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框架 | 1 | 940.8 | 2025.6.10 | |
宁津县 | 36 | 年产300套大型智能数控加工中心项目生产车间 | 山东浩润精工科技有限公司 | 山东省宁津县冠宇建筑安装工程有限责任公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 河北浚源工程勘察设计有限公司 | 门式钢架/钢框架结构 | 1/2/3层 | 21195 | 2025.7.4 |
37 | 年产140万套重型卡车配套件生产项目5#、6#车间 | 宁津县明润汽车内饰有限公司 | 天津君宁建设工程有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东菏勘勘察设计有限公司 | 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 钢结构 | 1层 | 8335.36 | 2025.7.7 | |
38 | 宁津县便民服务中心建设项目 | 宁津县房地产综合开发有限责任公司 | 中铁建设集团有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 框架剪力墙结构 | 4/5层 | 72181.14 | 2024.12.10 | |
齐河县 | 39 | 齐河浩顺方农业科技发展有限公司物流仓储项目物流仓库 | 齐河浩顺方农业科技发展有限公司 | 山东群雄建设工程有限公司 | 中赞国际项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 齐河众诚建筑设计有限公司 | 钢结构 | 一层/局部三层 | 10784.69 | 2025.7.3 |
40 | 齐河仟莒农业机械有限公司物流仓储项目 | 齐河仟莒农业机械有限公司 | 山东群雄建设工程有限公司 | / | 山东金浩岩土工程有限公司 | 齐河众诚建筑设计有限公司 | 钢结构 | 一层 | 8021.8 | 2025.7.3 | |
41 | 齐河新材料及高端装备制造产业园B地块项目 | 齐河金源智谷工业科技有限公司 | 广东君畅建设工程有限公司 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 山东意匠建筑设计有限公司 | 钢结构 | 一层 | 26963.34 | 2025.7.17 | |
临邑县 | 42 | 临邑占垚商贸有限公司车间建设项目生产车间 | 临邑占垚商贸有限公司 | 山东德平建设工程有限公司 | 山东天海项目管理咨询有限公司 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 山东惠裕土木工程有限公司 | 钢结构 | 地上2层 | 7245 | 2025.6.17 |
43 | 厂房及办公用房建设项目(新建车间) | 李幸福 | 山东恒盛建设发展有限公司 | / | 华瑞国际项目管理有限公司 | 山东惠裕土木工程有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 6917.23 | 2025.7.7 | |
44 | 临邑县应急物资仓储物流设施项目成品仓库4 | 山东诚邑投资发展有限公司 | 临邑县江北建筑安装有限责任公司 | 山东嘉宇项目管理有限公司 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 395.43 | 2025.6.30 | |
45 | 临邑县应急物资仓储物流设施项目应急物资综合储藏库 | 山东诚邑投资发展有限公司 | 临邑县旭丰工程有限公司 | 山东嘉宇项目管理有限公司 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 钢结构 | 地上1层 | 1404 | 2024.12.17 | |
46 | 临邑县宏泰家园住宅小区(1#楼、社区服务中心、S1#楼、地下车库一标段) | 临邑县城市建设综合开发有限责任公司 | 山东森和建筑工程有限公司 | 临邑兴临建设项目管理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 剪力墙、框架 | 24/-2 | 48392.57 | 2025.7.23 | |
47 | 临邑县宏泰家园住宅小区(4#楼、7#楼、S2#楼、S3#楼、地下车库四标段) | 临邑县城市建设综合开发有限责任公司 | 山东德平建设工程有限公司 | 临邑兴临建设项目管理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 剪力墙、框架 | 24/-2 | 67057.58 | 2025.7.23 | |
48 | 临邑县宏泰家园住宅小区(9#楼、地下车库三标段) | 临邑县城市建设综合开发有限责任公司 | 德州华旭建筑有限公司 | 临邑兴临建设项目管理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 剪力墙、框架 | 24/-2 | 21362.96 | 2025.7.23 | |
49 | 临邑县宏泰家园住宅小区(地下车库三标段) | 临邑县城市建设综合开发有限责任公司 | 临邑县江北建筑安装有限责任公司 | 临邑兴临建设项目管理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 剪力墙、框架 | -1 | 6376.37 | 2025.7.23 | |
武城县 | 50 | 尊享宸院建设项目三期工程 (1#、2#、12#、13#、地下车库) | 德州名仕置业有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 武城县建设工程监理有限 责任公司 | 东营市海天勘察测绘有限公司 | 东营筑城建筑设计有限公司 | 剪力墙结构 | 18/2,11/2,9/2 | 1、2、12、13#楼41121.52㎡,地下车库9646㎡ | 2024.9.30 |
51 | 武城县学府豪庭项目(二期)9#楼、10#楼、 11#楼、12#楼、13#楼、15#楼、综合服务楼、地下车库 | 德州翰宇置业有限公司 | 山东梓坤建筑工程有限公司 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 剪力墙结构 | 地上23/17/3地下-1/-2 | 78627.49 | 2025.5.10 | |
夏津县 | 52 | 夏津县华夏C区和谐苑10#2单元旧楼加装电梯工程 | 德州莱钰电梯工程有限公司 | 山东鸣辉建筑工程有限公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东铭洋建筑设计有限公司 | 钢结构框架 | 6 | / | 2025.06.30 |
53 | 夏津县泉林家园4#3单元旧楼加装电梯工程 | 德州莱钰电梯工程有限公司 | 山东鸣辉建筑工程有限公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东铭洋建筑设计有限公司 | 钢结构框架 | 6 | / | 2025.03.18 | |
54 | 夏津县金都花城A区6号楼1单元加装电梯项目 | 山东泰斯特机电安装有限公司 | 山东恒茂建筑工程有限公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 中联合创设计有限公司 | 钢结构框架 | 6 | 163.21 | 2025.04.29 | |
55 | 夏津县华夏C区清华苑6#2单元既有住宅加装电梯工程 | 德州莱钰电梯工程有限公司 | 山东鸣辉建筑工程有限公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东铭洋建筑设计有限公司 | 钢结构框架 | 6 | / | 2024.11.18 | |
56 | 夏津县华夏C区亲贤苑4#3单元既有住宅加装电梯工程 | 德州莱钰电梯工程有限公司 | 山东鸣辉建筑工程有限公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东铭洋建筑设计有限公司 | 钢结构框架 | 6 | 63.18 | 2025.02.07 | |
57 | 金港公园里三期10#住宅楼 | 夏津鑫旺金港置业有限公司 | 山东省夏津县恒兴建筑安装有限公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 中京方正(北京)工程技术有限公司 | 剪力墙结构 | 18 | 13706.15 | 2025.04.08 | |
58 | 金港公园里三期11#住宅楼 | 夏津鑫旺金港置业有限公司 | 山东省夏津县恒兴建筑安装有限公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东省鲁北地质工程勘察院 | 剪力墙结构 | 18 | 13293.03 | 2025.04.08 | |
59 | 夏津县德和園南苑住宅小区建设项目地下车库及地下商业--地下商业 | 夏津县盛世洪基房地产有限公司 | 山东省夏津县恒兴建筑安装有限公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 框架结构 | 1 | 2959.7 | 2025.06.11 | |
备注:平原、庆云7月份无竣工项目 |
原文地址:http://dzjs.dezhou.gov.cn/n2477684/c95828340/content.html