2025年6月份佛山市房地产交易情况
2025年6月份 | 佛山市房地产交易情况(新建) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 38.01 | 3111 | 15.13 | 6104 | 3.45 | 430 | 0.66 | 92 |
禅城区 | 6.18 | 506 | 2.45 | 1139 | 0.79 | 137 | 0.28 | 47 |
南海区 | 13.99 | 1126 | 2.89 | 1471 | 0.60 | 69 | 0.38 | 45 |
顺德区 | 13.15 | 1073 | 7.15 | 2453 | 0.78 | 183 | 0.00 | 0 |
高明区 | 1.92 | 169 | 0.81 | 386 | 0.22 | 14 | 0.00 | 0 |
三水区 | 2.78 | 237 | 1.82 | 655 | 1.06 | 27 | 0.00 | 0 |
2025年6月份 | 佛山市房地产交易情况(存量) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 59.15 | 4747 | 3.03 | 974 | 3.06 | 420 | 1.65 | 196 |
禅城区 | 6.98 | 657 | 0.39 | 127 | 0.58 | 99 | 0.32 | 62 |
南海区 | 18.82 | 1574 | 1.33 | 415 | 0.70 | 68 | 1.18 | 126 |
顺德区 | 24.39 | 1729 | 1.02 | 331 | 1.57 | 214 | 0.01 | 2 |
高明区 | 3.63 | 299 | 0.10 | 34 | 0.11 | 20 | 0.00 | 0 |
三水区 | 5.34 | 488 | 0.19 | 67 | 0.10 | 19 | 0.14 | 6 |
原文地址:http://fszj.foshan.gov.cn/zwgk/zdxxgk/fdcsc/sjtj/content/post_6646931.html