珠海市商品住房销售价格备案公示表(港恒花园1-10栋219套)
2025-07-16 22:37:18
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海港恒建设开发有限公司 | 项目名称: | 港恒花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市前岛环路1239号 | 最后更新日期: | 2025/6/30 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 10栋 | 101房 | 120.81 | 25543.05 | 23.91 | 96.90 | 31845.78 | 3085856.24 | |
2 | 10栋 | 102房 | 110.42 | 25589.13 | 21.85 | 88.57 | 31901.91 | 2825552.07 | |
3 | 10栋 | 103房 | 90.61 | 24644.49 | 17.93 | 72.68 | 30724.24 | 2233037.51 | |
4 | 10栋 | 104房 | 90.61 | 24575.37 | 17.93 | 72.68 | 30638.06 | 2226774.55 | |
5 | 10栋 | 202房 | 110.52 | 25559.13 | 21.87 | 88.65 | 31864.58 | 2824795.38 | |
6 | 10栋 | 203房 | 90.61 | 24614.49 | 17.93 | 72.68 | 30686.84 | 2230319.21 | |
7 | 10栋 | 204房 | 90.61 | 24575.37 | 17.93 | 72.68 | 30638.06 | 2226774.55 | |
8 | 10栋 | 304房 | 90.61 | 24655.37 | 17.93 | 72.68 | 30737.80 | 2234023.35 | |
9 | 10栋 | 404房 | 90.61 | 24815.37 | 17.93 | 72.68 | 30937.27 | 2248520.95 | |
10 | 10栋 | 504房 | 90.61 | 24885.37 | 17.93 | 72.68 | 31024.54 | 2254863.65 | |
11 | 10栋 | 604房 | 90.61 | 24955.37 | 17.93 | 72.68 | 31111.81 | 2261206.35 | |
12 | 10栋 | 704房 | 90.61 | 25025.37 | 17.93 | 72.68 | 31199.08 | 2267549.05 | |
13 | 10栋 | 804房 | 90.61 | 25095.37 | 17.93 | 72.68 | 31286.35 | 2273891.75 | |
14 | 10栋 | 1004房 | 90.61 | 17095.30 | 17.93 | 72.68 | 21312.67 | 1549005.00 | |
15 | 10栋 | 1104房 | 90.61 | 25305.37 | 17.93 | 72.68 | 31548.15 | 2292919.85 | |
16 | 10栋 | 1704房 | 90.61 | 25715.37 | 17.93 | 72.68 | 32059.30 | 2330069.95 | |
17 | 1栋 | 101房 | 120.80 | 25255.05 | 23.90 | 96.90 | 31484.11 | 3050810.40 | |
18 | 1栋 | 102房 | 110.42 | 25387.53 | 21.85 | 88.57 | 31650.57 | 2803291.40 | |
19 | 1栋 | 103房 | 90.51 | 24615.69 | 17.91 | 72.60 | 30688.24 | 2227966.38 | |
20 | 1栋 | 104房 | 90.61 | 24488.97 | 17.93 | 72.68 | 30530.35 | 2218945.85 | |
21 | 1栋 | 201房 | 120.80 | 25225.05 | 23.90 | 96.90 | 31446.71 | 3047186.40 | |
22 | 1栋 | 202房 | 110.52 | 25397.53 | 21.87 | 88.65 | 31663.12 | 2806935.35 | |
23 | 1栋 | 203房 | 90.61 | 24615.69 | 17.93 | 72.68 | 30688.33 | 2230427.94 | |
24 | 1栋 | 204房 | 90.61 | 24458.97 | 17.93 | 72.68 | 30492.95 | 2216227.55 | |
25 | 1栋 | 302房 | 110.52 | 25507.53 | 21.87 | 88.65 | 31800.25 | 2819092.55 | |
26 | 1栋 | 303房 | 90.61 | 24695.69 | 17.93 | 72.68 | 30788.07 | 2237676.74 | |
27 | 1栋 | 304房 | 90.61 | 24528.97 | 17.93 | 72.68 | 30580.22 | 2222570.25 | |
28 | 1栋 | 404房 | 90.61 | 24598.97 | 17.93 | 72.68 | 30667.49 | 2228912.95 | |
29 | 1栋 | 604房 | 90.61 | 24738.97 | 17.93 | 72.68 | 30842.02 | 2241598.35 | |
30 | 1栋 | 704房 | 90.61 | 24808.97 | 17.93 | 72.68 | 30929.29 | 2247941.05 | |
31 | 1栋 | 804房 | 90.61 | 24878.97 | 17.93 | 72.68 | 31016.56 | 2254283.75 | |
32 | 1栋 | 904房 | 90.61 | 24948.97 | 17.93 | 72.68 | 31103.83 | 2260626.45 | |
33 | 1栋 | 1004房 | 90.61 | 25018.97 | 17.93 | 72.68 | 31191.10 | 2266969.15 | |
34 | 1栋 | 1104房 | 90.61 | 25088.97 | 17.93 | 72.68 | 31278.37 | 2273311.85 | |
35 | 1栋 | 1204房 | 90.61 | 25158.97 | 17.93 | 72.68 | 31365.64 | 2279654.55 | |
36 | 1栋 | 1304房 | 90.61 | 25228.97 | 17.93 | 72.68 | 31452.91 | 2285997.25 | |
37 | 1栋 | 1404房 | 90.61 | 25298.97 | 17.93 | 72.68 | 31540.18 | 2292339.95 | |
38 | 1栋 | 1504房 | 90.61 | 25428.97 | 17.93 | 72.68 | 31702.25 | 2304119.25 | |
39 | 1栋 | 1703房 | 90.61 | 25695.69 | 17.93 | 72.68 | 32034.77 | 2328286.74 | |
40 | 1栋 | 1704房 | 90.61 | 25498.97 | 17.93 | 72.68 | 31789.51 | 2310461.95 | |
41 | 2栋 | 1单元-101房 | 91.54 | 24834.09 | 19.82 | 71.72 | 31697.06 | 2273312.88 | |
42 | 2栋 | 1单元-201房 | 91.54 | 24954.09 | 19.82 | 71.72 | 31850.22 | 2284297.68 | |
43 | 2栋 | 1单元-202房 | 92.45 | 24574.17 | 20.02 | 72.43 | 31366.59 | 2271882.30 | |
44 | 2栋 | 1单元-203房 | 93.97 | 24356.81 | 20.35 | 73.62 | 31089.51 | 2288809.72 | |
45 | 2栋 | 1单元-301房 | 91.54 | 25074.09 | 19.82 | 71.72 | 32003.38 | 2295282.48 | |
46 | 2栋 | 1单元-302房 | 92.45 | 24644.17 | 20.02 | 72.43 | 31455.94 | 2278353.80 | |
47 | 2栋 | 1单元-303房 | 93.97 | 24456.81 | 20.35 | 73.62 | 31217.15 | 2298206.72 | |
48 | 2栋 | 1单元-401房 | 91.54 | 25224.09 | 19.82 | 71.72 | 32194.83 | 2309013.48 | |
49 | 2栋 | 1单元-402房 | 92.45 | 24714.17 | 20.02 | 72.43 | 31545.29 | 2284825.30 | |
50 | 2栋 | 1单元-403房 | 93.97 | 24556.81 | 20.35 | 73.62 | 31344.79 | 2307603.72 | |
51 | 2栋 | 1单元-501房 | 91.54 | 25294.09 | 19.82 | 71.72 | 32284.18 | 2315421.28 | |
52 | 2栋 | 1单元-502房 | 92.45 | 24784.17 | 20.02 | 72.43 | 31634.64 | 2291296.80 | |
53 | 2栋 | 1单元-503房 | 93.97 | 24626.81 | 20.35 | 73.62 | 31434.14 | 2314181.62 | |
54 | 2栋 | 1单元-601房 | 91.54 | 25364.09 | 19.82 | 71.72 | 32373.52 | 2321829.08 | |
55 | 2栋 | 1单元-602房 | 92.45 | 24854.17 | 20.02 | 72.43 | 31723.99 | 2297768.30 | |
56 | 2栋 | 1单元-603房 | 93.97 | 24696.81 | 20.35 | 73.62 | 31523.49 | 2320759.52 | |
57 | 2栋 | 1单元-701房 | 91.54 | 25564.09 | 19.82 | 71.72 | 32628.79 | 2340137.08 | |
58 | 2栋 | 1单元-702房 | 92.45 | 25104.17 | 20.02 | 72.43 | 32043.09 | 2320880.80 | |
59 | 2栋 | 1单元-703房 | 93.97 | 24896.81 | 20.35 | 73.62 | 31778.78 | 2339553.52 | |
60 | 2栋 | 1单元-801房 | 91.54 | 25684.09 | 19.82 | 71.72 | 32781.96 | 2351121.88 | |
61 | 2栋 | 1单元-802房 | 92.45 | 25254.17 | 20.02 | 72.43 | 32234.55 | 2334748.30 | |
62 | 2栋 | 1单元-803房 | 93.97 | 25016.81 | 20.35 | 73.62 | 31931.95 | 2350829.92 | |
63 | 2栋 | 1单元-901房 | 91.54 | 25804.09 | 19.82 | 71.72 | 32935.12 | 2362106.68 | |
64 | 2栋 | 1单元-902房 | 92.45 | 25404.17 | 20.02 | 72.43 | 32426.01 | 2348615.80 | |
65 | 2栋 | 1单元-903房 | 93.97 | 25136.81 | 20.35 | 73.62 | 32085.12 | 2362106.32 | |
66 | 2栋 | 1单元-1001房 | 91.54 | 25924.09 | 19.82 | 71.72 | 33088.28 | 2373091.48 | |
67 | 2栋 | 1单元-1002房 | 92.45 | 25554.17 | 20.02 | 72.43 | 32617.47 | 2362483.30 | |
68 | 2栋 | 1单元-1003房 | 93.97 | 25256.81 | 20.35 | 73.62 | 32238.29 | 2373382.72 | |
69 | 2栋 | 1单元-1101房 | 91.54 | 25924.09 | 19.82 | 71.72 | 33088.28 | 2373091.48 | |
70 | 2栋 | 1单元-1102房 | 92.45 | 25554.17 | 20.02 | 72.43 | 32617.47 | 2362483.30 | |
71 | 2栋 | 1单元-1103房 | 93.97 | 25256.81 | 20.35 | 73.62 | 32238.29 | 2373382.72 | |
72 | 2栋 | 2单元-102房 | 91.54 | 24805.77 | 19.82 | 71.72 | 31660.91 | 2270720.46 | |
73 | 2栋 | 2单元-201房 | 92.45 | 24476.25 | 20.02 | 72.43 | 31241.61 | 2262829.59 | |
74 | 2栋 | 2单元-202房 | 91.54 | 24805.77 | 19.82 | 71.72 | 31660.91 | 2270720.46 | |
75 | 2栋 | 2单元-203房 | 93.97 | 24395.61 | 20.35 | 73.62 | 31139.03 | 2292455.76 | |
76 | 2栋 | 2单元-301房 | 92.45 | 24546.25 | 20.02 | 72.43 | 31330.96 | 2269301.09 | |
77 | 2栋 | 2单元-302房 | 91.54 | 24905.77 | 19.82 | 71.72 | 31788.55 | 2279874.46 | |
78 | 2栋 | 2单元-303房 | 93.97 | 24465.61 | 20.35 | 73.62 | 31228.38 | 2299033.66 | |
79 | 2栋 | 2单元-401房 | 92.45 | 24616.25 | 20.02 | 72.43 | 31420.30 | 2275772.59 | |
80 | 2栋 | 2单元-402房 | 91.54 | 25005.77 | 19.82 | 71.72 | 31916.18 | 2289028.46 | |
81 | 2栋 | 2单元-403房 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3815486.html