珠海市商品住房销售价格备案公示表(华玺花园19、20栋45套)
2025-07-16 21:47:07
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华玺花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区通航二路199号 | 最后更新日期: | 2025/6/30 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 19栋 | 203房 | 127.82 | 31307.09 | 25.35 | 102.47 | 39052.13 | 4001672.00 | |
2 | 19栋 | 204房 | 128.77 | 31486.91 | 25.54 | 103.23 | 39277.04 | 4054569.00 | |
3 | 19栋 | 303房 | 127.82 | 31690.46 | 25.35 | 102.47 | 39530.34 | 4050674.00 | |
4 | 19栋 | 304房 | 128.77 | 31870.27 | 25.54 | 103.23 | 39755.26 | 4103935.00 | |
5 | 19栋 | 403房 | 127.82 | 31917.73 | 25.35 | 102.47 | 39813.84 | 4079724.00 | |
6 | 19栋 | 404房 | 128.77 | 32097.55 | 25.54 | 103.23 | 40038.76 | 4133201.00 | |
7 | 19栋 | 503房 | 127.82 | 33084.30 | 25.35 | 102.47 | 41269.01 | 4228835.00 | |
8 | 19栋 | 504房 | 128.77 | 33268.61 | 25.54 | 103.23 | 41499.55 | 4283999.00 | |
9 | 19栋 | 603房 | 127.82 | 33176.45 | 25.35 | 102.47 | 41383.96 | 4240614.00 | |
10 | 19栋 | 803房 | 127.82 | 33360.77 | 25.35 | 102.47 | 41613.87 | 4264173.00 | |
11 | 19栋 | 903房 | 127.82 | 33452.93 | 25.35 | 102.47 | 41728.83 | 4275953.00 | |
12 | 19栋 | 904房 | 128.77 | 33637.24 | 25.54 | 103.23 | 41959.38 | 4331467.00 | |
13 | 19栋 | 1003房 | 127.82 | 33545.08 | 25.35 | 102.47 | 41843.78 | 4287732.00 | |
14 | 19栋 | 1004房 | 128.77 | 33729.39 | 25.54 | 103.23 | 42074.34 | 4343334.00 | |
15 | 19栋 | 1103房 | 127.82 | 33637.24 | 25.35 | 102.47 | 41958.74 | 4299512.00 | |
16 | 19栋 | 1403房 | 127.82 | 34466.65 | 25.35 | 102.47 | 42993.33 | 4405527.00 | |
17 | 19栋 | 1404房 | 128.77 | 34650.97 | 25.54 | 103.23 | 43223.92 | 4462005.00 | |
18 | 19栋 | 1703房 | 127.82 | 36207.96 | 25.35 | 102.47 | 45165.42 | 4628101.00 | |
19 | 19栋 | 1803房 | 127.82 | 35922.10 | 25.35 | 102.47 | 44808.85 | 4591563.00 | |
20 | 19栋 | 1903房 | 127.82 | 36398.52 | 25.35 | 102.47 | 45403.13 | 4652459.00 | |
21 | 19栋 | 2103房 | 127.82 | 36589.09 | 25.35 | 102.47 | 45640.85 | 4676818.00 | |
22 | 19栋 | 2404房 | 128.77 | 36589.09 | 25.54 | 103.23 | 45641.55 | 4711577.00 | |
23 | 20栋 | 203房 | 127.82 | 31250.00 | 25.35 | 102.47 | 38980.92 | 3994375.00 | |
24 | 20栋 | 204房 | 128.77 | 31647.73 | 25.54 | 103.23 | 39477.65 | 4075278.00 | |
25 | 20栋 | 303房 | 127.82 | 31590.91 | 25.35 | 102.47 | 39406.17 | 4037950.00 | |
26 | 20栋 | 403房 | 127.82 | 31818.18 | 25.35 | 102.47 | 39689.67 | 4067000.00 | |
27 | 20栋 | 503房 | 127.82 | 32452.28 | 25.35 | 102.47 | 40480.63 | 4148050.00 | |
28 | 20栋 | 603房 | 127.82 | 32550.00 | 25.35 | 102.47 | 40602.53 | 4160541.00 | |
29 | 20栋 | 803房 | 127.82 | 32745.45 | 25.35 | 102.47 | 40846.34 | 4185524.00 | |
30 | 20栋 | 903房 | 127.82 | 32843.19 | 25.35 | 102.47 | 40968.24 | 4198016.00 | |
31 | 20栋 | 1003房 | 127.82 | 32940.91 | 25.35 | 102.47 | 41090.14 | 4210507.00 | |
32 | 20栋 | 1004房 | 128.77 | 33281.82 | 25.54 | 103.23 | 41516.03 | 4285700.00 | |
33 | 20栋 | 1103房 | 127.82 | 33038.64 | 25.35 | 102.47 | 41212.05 | 4222999.00 | |
34 | 20栋 | 1104房 | 128.77 | 33379.54 | 25.54 | 103.23 | 41637.93 | 4298284.00 | |
35 | 20栋 | 1203房 | 127.82 | 33477.27 | 25.35 | 102.47 | 41759.20 | 4279065.00 | |
36 | 20栋 | 1303房 | 127.82 | 34272.73 | 25.35 | 102.47 | 42751.44 | 4380740.00 | |
37 | 20栋 | 1403房 | 127.82 | 34272.73 | 25.35 | 102.47 | 42751.44 | 4380740.00 | |
38 | 20栋 | 1404房 | 128.77 | 34488.64 | 25.54 | 103.23 | 43021.43 | 4441102.00 | |
39 | 20栋 | 2404房 | 128.77 | 36477.27 | 25.54 | 103.23 | 45502.06 | 4697178.00 | |
40 | 20栋 | 2804房 | 128.77 | 37329.55 | 25.54 | 103.23 | 46565.20 | 4806926.00 | |
41 | 20栋 | 2904房 | 128.77 | 37500.00 | 25.54 | 103.23 | 46777.83 | 4828875.00 | |
42 | 20栋 | 3004房 | 128.77 | 37670.45 | 25.54 | 103.23 | 46990.45 | 4850824.00 | |
43 | 20栋 | 3104房 | 128.77 | 37840.91 | 25.54 | 103.23 | 47203.08 | 4872774.00 | |
44 | 20栋 | 3203房 | 127.82 | 36363.64 | 25.35 | 102.47 | 45359.62 | 4648000.00 | |
45 | 20栋 | 3204房 | 128.77 | 36931.82 | 25.54 | 103.23 | 46069.07 | 4755710.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5769.00 | 33963.18 | 1144.17 | 4624.83 | 42365.58 | 195933602.00 | |||
本栋销售住宅共45套,销售住宅总建筑面积:5769㎡,套内面积:4624.83㎡,分摊面积:1144.17㎡,销售均价:33963.18元/㎡(建筑面积)、 42365.58元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3815476.html