珠海市商品住房销售价格备案公示表(东方威尼城263号46栋;2223号7栋106套)
2025-07-04 14:52:46
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市中港城房地产有限公司 | 项目名称: | 东方威尼城 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区湖心路2223号 | 最后更新日期: | 2025/6/25 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 46栋 | 201房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
2 | 46栋 | 301房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
3 | 46栋 | 401房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
4 | 46栋 | 501房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
5 | 46栋 | 601房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
6 | 46栋 | 701房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
7 | 46栋 | 801房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
8 | 46栋 | 901房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
9 | 46栋 | 1001房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
10 | 46栋 | 1101房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
11 | 46栋 | 1201房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
12 | 46栋 | 1301房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
13 | 46栋 | 1401房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
14 | 46栋 | 1501房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
15 | 46栋 | 1601房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
16 | 46栋 | 1701房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
17 | 46栋 | 1801房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
18 | 46栋 | 1901房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
19 | 46栋 | 2001房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
20 | 46栋 | 2101房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
21 | 46栋 | 2201房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
22 | 46栋 | 2301房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
23 | 46栋 | 2401房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
24 | 46栋 | 2501房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
25 | 46栋 | 2601房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
26 | 46栋 | 2701房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
27 | 46栋 | 2801房 | 192.13 | 13012.02 | 43.27 | 148.86 | 16794.30 | 2500000.00 | |
28 | 7栋 | 3单元-101房 | 140.82 | 10333.33 | 24.22 | 116.60 | 12479.76 | 1455140.00 | |
29 | 7栋 | 3单元-102房 | 124.80 | 10333.33 | 21.47 | 103.33 | 12480.40 | 1289600.00 | |
30 | 7栋 | 3单元-103房 | 130.27 | 10333.33 | 22.41 | 107.86 | 12480.28 | 1346123.33 | |
31 | 7栋 | 3单元-104房 | 130.27 | 10333.33 | 22.41 | 107.86 | 12480.28 | 1346123.33 | |
32 | 7栋 | 3单元-201房 | 142.63 | 10066.67 | 24.53 | 118.10 | 12157.57 | 1435808.67 | |
33 | 7栋 | 3单元-202房 | 141.31 | 10144.44 | 24.31 | 117.00 | 12252.23 | 1433511.44 | |
34 | 7栋 | 3单元-203房 | 132.33 | 10222.22 | 22.76 | 109.57 | 12345.59 | 1352706.67 | |
35 | 7栋 | 3单元-204房 | 132.33 | 10088.89 | 22.76 | 109.57 | 12184.56 | 1335062.67 | |
36 | 7栋 | 3单元-301房 | 142.63 | 10088.89 | 24.53 | 118.10 | 12184.40 | 1438978.22 | |
37 | 7栋 | 3单元-302房 | 142.88 | 10166.67 | 24.58 | 118.30 | 12279.06 | 1452613.33 | |
38 | 7栋 | 3单元-303房 | 132.33 | 10244.44 | 22.76 | 109.57 | 12372.43 | 1355647.33 | |
39 | 7栋 | 3单元-304房 | 132.33 | 10111.11 | 22.76 | 109.57 | 12211.40 | 1338003.33 | |
40 | 7栋 | 3单元-401房 | 142.63 | 10111.11 | 24.53 | 118.10 | 12211.24 | 1442147.78 | |
41 | 7栋 | 3单元-402房 | 142.88 | 10188.89 | 24.58 | 118.30 | 12305.90 | 1455788.44 | |
42 | 7栋 | 3单元-403房 | 132.33 | 10266.67 | 22.76 | 109.57 | 12399.27 | 1358588.00 | |
43 | 7栋 | 3单元-404房 | 132.33 | 10133.33 | 22.76 | 109.57 | 12238.24 | 1340944.00 | |
44 | 7栋 | 3单元-501房 | 142.63 | 10133.33 | 24.53 | 118.10 | 12238.08 | 1445317.33 | |
45 | 7栋 | 3单元-502房 | 141.31 | 10211.11 | 24.31 | 117.00 | 12332.75 | 1442932.11 | |
46 | 7栋 | 3单元-503房 | 132.33 | 10288.89 | 22.76 | 109.57 | 12426.11 | 1361528.67 | |
47 | 7栋 | 3单元-504房 | 132.33 | 10155.55 | 22.76 | 109.57 | 12265.08 | 1343884.37 | |
48 | 7栋 | 3单元-601房 | 142.63 | 10155.56 | 24.53 | 118.10 | 12264.92 | 1448486.89 | |
49 | 7栋 | 3单元-603房 | 132.33 | 10311.11 | 22.76 | 109.57 | 12452.95 | 1364469.33 | |
50 | 7栋 | 3单元-604房 | 132.33 | 10177.78 | 22.76 | 109.57 | 12291.92 | 1346825.33 | |
51 | 7栋 | 3单元-701房 | 142.63 | 10177.78 | 24.53 | 118.10 | 12291.76 | 1451656.44 | |
52 | 7栋 | 3单元-702房 | 142.88 | 12053.63 | 24.58 | 118.30 | 14558.10 | 1722223.00 | |
53 | 7栋 | 3单元-703房 | 132.33 | 9222.22 | 22.76 | 109.57 | 11137.87 | 1220376.67 | |
54 | 7栋 | 3单元-704房 | 132.33 | 10200.00 | 22.76 | 109.57 | 12318.76 | 1349766.00 | |
55 | 7栋 | 3单元-801房 | 142.63 | 10200.00 | 24.53 | 118.10 | 12318.59 | 1454826.00 | |
56 | 7栋 | 3单元-802房 | 141.31 | 9144.44 | 24.31 | 117.00 | 11044.46 | 1292201.44 | |
57 | 7栋 | 3单元-803房 | 132.33 | 10355.56 | 22.76 | 109.57 | 12506.62 | 1370350.67 | |
58 | 7栋 | 3单元-804房 | 132.33 | 9111.11 | 22.76 | 109.57 | 11003.68 | 1205673.33 | |
59 | 7栋 | 3单元-901房 | 142.63 | 9111.11 | 24.53 | 118.10 | 11003.54 | 1299517.78 | |
60 | 7栋 | 3单元-904房 | 132.33 | 12258.92 | 22.76 | 109.57 | 14805.36 | 1622223.00 | |
61 | 7栋 | 3单元-1001房 | 142.63 | 10244.44 | 24.53 | 118.10 | 12372.27 | 1461165.11 | |
62 | 7栋 | 3单元-1003房 | 132.33 | 11671.16 | 22.76 | 109.57 | 14095.51 | 1544445.00 | |
63 | 7栋 | 3单元-1004房 | 132.33 | 10266.67 | 22.76 | 109.57 | 12399.27 | 1358588.00 | |
64 | 7栋 | 3单元-1101房 | 142.63 | 10266.67 | 24.53 | 118.10 | 12399.11 | 1464334.67 | |
65 | 7栋 | 3单元-1102房 | 141.31 | 10300.00 | 24.31 | 117.00 | 12440.11 | 1455493.00 | |
66 | 7栋 | 3单元-1104房 | 132.33 | 10288.89 | 22.76 | 109.57 | 12426.11 | 1361528.67 | |
67 | 7栋 | 3单元-1201房 | 142.63 | 9178.12 | 24.53 | 118.10 | 11084.46 | 1309075.00 | |
68 | 7栋 | 3单元-1204房 | 132.33 | 9200.00 | 22.76 | 109.57 | 11111.03 | 1217436.00 | |
69 | 7栋 | 3单元-1303房 | 132.33 | 10400.00 | 22.76 | 109.57 | 12560.30 | 1376232.00 | |
70 | 7栋 | 3单元-1304房 | 132.33 | 10333.33 | 22.76 | 109.57 | 12479.78 | 1367410.00 | |
71 | 7栋 | 3单元-1401房 | 142.63 | 10333.33 | 24.53 | 118.10 | 12479.62 | 1473843.33 | |
72 | 7栋 | 3单元-1402房 | 141.31 | 10322.22 | 24.31 | 117.00 | 12466.95 | 1458633.22 | |
73 | 7栋 | 3单元-1403房 | 132.33 | 10422.22 | 22.76 | 109.57 | 12587.14 | 1379172.67 | |
74 | 7栋 | 3单元-1404房 | 132.33 | 10355.56 | 22.76 | 109.57 | 12506.62 | 1370350.67 | |
75 | 7栋 | 3单元-1501房 | 142.63 | 9244.44 | 24.53 | 118.10 | 11164.56 | 1318535.11 | |
76 | 7栋 | 3单元-1601房 | 142.63 | 10377.78 | 24.53 | 118.10 | 12533.30 | 1480182.44 | |
77 | 7栋 | 3单元-1604房 | 132.33 | 10377.78 | 22.76 | 109.57 | 12533.46 | 1373291.33 | |
78 | 7栋 | 3单元-1701房 | 142.63 | 10400.00 | 24.53 | 118.10 | 12560.14 | 1483352.00 | |
79 | 7栋 | 3单元-1702房 | 141.31 | 13445.62 | 24.31 | 117.00 | 16239.32 | 1900000.00 | |
80 | 7栋 | 3单元-1704房 | 132.33 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3811959.html