2024年清远市本级下半年保障房退出明细表
2025-07-03 08:02:36
序号 | 租户姓名 | 地址 | 面积 | 退出原因 |
1 | 何永忠 | 东较场31号102 | 51.18 | 另有房屋 |
2 | 叶乾初 | 孑尽尾岗东112号 | 46.52 | 另有房屋 |
3 | 梁五妹 | 下廓石狮小区七栋805号 | 34.51 | 另有房屋 |
4 | 卢炳林 | 学宫街左一巷四号104 | 42.72 | 另有房屋 |
5 | 朱连英 | 学宫街73座101(27号101) | 37.90 | 另有房屋 |
6 | 袁雪梅 | 上濠基28座403(上濠基26座403) | 39.22 | 另有房屋 |
原文地址:https://www.gdqy.gov.cn/xxgk/zzjg/zfjg/qyszjj/zdly/zfbzxxgk/content/post_1960403.html