梧州市公租住房租赁补贴发至2025年6月补贴名单161户
2025-07-02 19:02:49
| 序号 | 户主姓名(申请人) | 身份证 号码 | 发放月份 | 发放月数 | 实发租赁补贴金额(元) |
| 1 | 邱东坤 | 4504021961****0914 | 2025年1月 | 1 | 300 |
| 2 | 林江峰 | 4504041982****0913 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 900 |
| 3 | 张春梅 | 4501211988****4221 | 2025年1月-2025年2月 | 2 | 300 |
| 4 | 陈炳松 | 4504021960****0316 | 2025年1月-2025年4月 | 4 | 2700 |
| 5 | 黄石带 | 4504021945****0324 | 2025年1月-2025年4月 | 4 | 1170 |
| 6 | 黎春霞 | 4504041976****0624 | 2025年4月 | 1 | 450 |
| 7 | 刘慧 | 4504041978****0926 | 2025年4月 | 1 | 300 |
| 8 | 张彩玲 | 4504041983****1821 | 2025年4月 | 1 | 450 |
| 9 | 黄丽芳 | 4504041982****242X | 2025年4月 | 1 | 450 |
| 10 | 韦业健 | 4524231967****3011 | 2025年4月 | 1 | 300 |
| 11 | 黄志娇 | 4524241980****0309 | 2025年4月 | 1 | 300 |
| 12 | 吴金群 | 4504041967****0524 | 2025年4月 | 1 | 300 |
| 13 | 吴文发 | 4524231970****2432 | 2025年4月 | 1 | 150 |
| 14 | 李钦华 | 4504211983****2518 | 2025年4月 | 1 | 150 |
| 15 | 宋水兰 | 4504211987****3066 | 2025年4月 | 1 | 150 |
| 16 | 黄杰华 | 4504211990****403X | 2025年4月 | 1 | 450 |
| 17 | 黄海斐 | 4504211973****7047 | 2025年4月 | 1 | 900 |
| 18 | 胡赛志 | 4504021967****0611 | 2025年4月 | 1 | 600 |
| 19 | 林惠娟 | 4525261966****2329 | 2025年4月 | 1 | 300 |
| 20 | 尹静兰 | 4504211968****804X | 2025年4月 | 1 | 300 |
| 21 | 胡宇杰 | 4504211991****5018 | 2025年4月 | 1 | 450 |
| 22 | 倪少芳 | 4504111968****1046 | 2025年4月 | 1 | 450 |
| 23 | 韦彦甫 | 4504211990****7011 | 2025年4月-2025年5月 | 2 | 900 |
| 24 | 罗志清 | 4504111983****1049 | 2025年4月-2025年5月 | 2 | 300 |
| 25 | 黎海锋 | 4504211986****8530 | 2025年4月-2025年5月 | 2 | 900 |
| 26 | 李翔 | 4504031977****1217 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 675 |
| 27 | 杨建妮 | 4504041976****0020 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 28 | 麦国球 | 4504031970****0636 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 29 | 梅建文 | 4504021974****0610 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1350 |
| 30 | 唐剑梅 | 4524211982****0284 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1350 |
| 31 | 苏耀雄 | 4504041964****0654 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1350 |
| 32 | 韦永坚 | 4504041971****0624 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 900 |
| 33 | 许冰 | 4525241972****0908 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 34 | 蒙雪霞 | 4504031975****1226 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 900 |
| 35 | 刘卓静 | 4504021958****0622 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 36 | 陈顺 | 4504041975****0027 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 37 | 黄燕萍 | 4504031967****0324 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1350 |
| 38 | 林苑彦 | 4504041987****0329 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 39 | 程林萍 | 4504211991****3524 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1350 |
| 40 | 林雨桃 | 4504211975****5525 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1350 |
| 41 | 梁子亮 | 4504021952****0311 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 42 | 区志军 | 4504021970****032X | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 43 | 区海燕 | 4453811992****0425 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 44 | 邱燕玲 | 4504031963****0926 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 45 | 周海霞 | 4504221991****3364 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1800 |
| 46 | 谭颖 | 4504041989****0019 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 900 |
| 47 | 李艳兰 | 4524231982****1763 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 48 | 粟陆迁 | 4504211977****3528 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 900 |
| 49 | 韦锦莲 | 4524231983****3367 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 900 |
| 50 | 邓金海 | 4504111986****001X | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 51 | 莫金莉 | 4504811988****1822 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 900 |
| 52 | 蔡传梅 | 4504211994****8541 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 53 | 龚亚金 | 4504041982****0616 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1800 |
| 54 | 徐石华 | 4504211980****3016 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 900 |
| 55 | 韦钦怀 | 4504221990****3330 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1350 |
| 56 | 陈冰 | 4504211991****3025 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1350 |
| 57 | 张丽玲 | 4525241983****0662 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 58 | 黎家深 | 4504211986****8559 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1350 |
| 59 | 何七妹 | 4504041969****0045 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 60 | 卢月兰 | 4504041968****0324 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 61 | 陈志宽 | 4504031972****0312 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 62 | 覃钊丽 | 4504811993****2425 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 63 | 蒙家武 | 4504021966****0315 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 577.5 |
| 64 | 罗展程 | 4504031987****0012 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1800 |
| 65 | 蒋奕兰 | 4525281979****7483 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1800 |
| 66 | 卢洁芳 | 4504021968****0043 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 67 | 李翠琼 | 4504041957****0623 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 68 | 江洁萍 | 4504041973****0341 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 69 | 黄建环 | 4504021959****0611 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 70 | 周石孔 | 4504211991****2513 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 71 | 张丽琼 | 4504021970****0024 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 72 | 黄永莲 | 4504111968****0524 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 73 | 李虔英 | 4504041956****0023 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 74 | 习日新 | 4504021968****0653 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 75 | 周俊凤 | 4504031975****0020 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 76 | 罗军 | 4504021967****0651 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 77 | 茹惠卿 | 4504021964****0623 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 78 | 钟华珍 | 4524231982****1529 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1800 |
| 79 | 林超强 | 4504211989****601X | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 80 | 陈碧雨 | 4504041963****0315 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 798.3 |
| 81 | 李琼芬 | 4524231962****0066 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 82 | 玉柳红 | 4504041981****1244 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 83 | 赵石英 | 4504041952****062X | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 84 | 黄敏敏 | 4504221995****3863 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 85 | 邓诗桂 | 4504221996****3356 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 86 | 黎炳昌 | 4504021963****0314 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 87 | 陈木兰 | 4504111966****0066 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1350 |
| 88 | 林喜连 | 4504221993****1741 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 900 |
| 89 | 麦英群 | 4504021961****0641 | 2025年1月 | 1 | 225 |
| 90 | 李宗先 | 4504211980****6019 | 2025年1月-2025年6月 | 6 | 900 |
| 91 | 李青 | 4504031981****0628 | 2025年1月-2025年6月 | 6 | 3600 |
| 92 | 姚镒 | 4504041999****2137 | 2025年1月-2025年6月 | 6 | 900 |
| 93 | 唐金连 | 4524231983****3345 | 2025年3月- 2025年4月 | 2 | 900 |
| 94 | 禤英达 | 4504031974****0621 | 2025年3月- 2025年4月 | 2 | 600 |
| 95 | 练志清 | 4504041951****1814 | 2025年3月- 2025年4月 | 2 | 600 |
| 96 | 冼剑安 | 4504041980****0638 | 2025年3月- 2025年4月 | 2 | 300 |
| 97 | 黄琳 | 4504031989****1529 | 2025年3月- 2025年6月 | 4 | 2400 |
| 98 | 李松明 | 4504811989****0617 | 2025年3月- 2025年6月 | 4 | 1800 |
| 99 | 吴桂建 | 4504041962****0611 | 2025年4月 | 1 | 300 |
| 100 | 邓伟坚 | 4504211965****2045 | 2025年4月 | 1 | 150 |
| 101 | 李爱珍 | 4504021962****032X | 2025年4月 | 1 | 300 |
| 102 | 陈健庆 | 4504031966****0632 | 2025年4月 | 1 | 225 |
| 103 | 杨惠娟 | 4504031977****1528 | 2025年4月 | 1 | 225 |
| 104 | 莫凤媚 | 4504221988****3820 | 2025年4月 | 1 | 300 |
| 105 | 黄妙玲 | 4504111985****1021 | 2025年4月-2025年5月 | 2 | 900 |
| 106 | 钟火贵 | 4504211988****9059 | 2025年4月-2025年5月 | 2 | 300 |
| 107 | 张啟佐 | 4504021954****0016 | 2025年4月-2025年5月 | 2 | 450 |
| 108 | 黎丹红 | 4504211966****052X | 2025年4月-2025年5月 | 2 | 600 |
| 109 | 林泉 | 4504021968****0644 | 2025年4月-2025年5月 | 2 | 600 |
| 110 | 黄缔军 | 4504041971****003X | 2025年4月-2025年5月 | 2 | 300 |
| 111 | 李淑娟 | 4504041973****0622 | 2025年4月-2025年5月 | 2 | 600 |
| 112 | 梁小平 | 4504041962****1826 | 2025年4月-2025年5月 | 2 | 300 |
| 113 | 甘煜英 | 4504021955****0323 | 2025年4月-2025年5月 | 2 | 300 |
| 114 | 陈祚夫 | 4504031980****0310 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1350 |
| 115 | 刘美晨 | 4508812000****0325 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 116 | 李水珍 | 4504041957****1222 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 117 | 黄钊文 | 4504031987****1513 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 118 | 吴志华 | 4504021968****0633 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 675 |
| 119 | 覃兰娇 | 4514251999****3329 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 120 | 林温婷 | 4504212000****6029 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 121 | 李洁兰 | 4504041956****0323 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 122 | 吕超 | 4525251975****2848 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 123 | 陈光辉 | 4504031960****0013 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 676.8 |
| 124 | 梁少萍 | 4504041976****002X | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 125 | 黄焕萍 | 4525231963****1724 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 900 |
| 126 | 曾桂英 | 4504041952****062X | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 771.6 |
| 127 | 吴汝献 | 4524231975****0861 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1350 |
| 128 | 黎冠豪 | 4504031993****1834 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 450 |
| 129 | 谢娜佳 | 4504031978****0922 | 2025年4月-2025年6月 | 3 | 1177.2 |
| 130 | 黄寿燊 | 4504031950****0312 | 2025年5月 | 1 | 300 |
| 131 | 许庆恒 | 4504221985****0522 | 2025年5月- 2025年6月 | 2 | 600 |
| 132 | 李火德 | 4504211981****2516 | 2025年5月- 2025年6月 | 2 | 600 |
| 133 | 覃琼 | 4504812000****0648 | 2025年5月- 2025年6月 | 2 | 300 |
| 134 | 林春兰 | 4504211990****3522 | 2025年5月- 2025年6月 | 2 | 900 |
| 135 | 黄秋玲 | 4508031998****6124 | 2025年5月- 2025年6月 | 2 | 600 |
| 136 | 黎海林 | 4524242001****122X | 2025年5月- 2025年6月 | 2 | 300 |
| 137 | 李荣柱 | 4504211992****2510 | 2025年5月- 2025年6月 | 2 | 900 |
| 138 | 龙金惠 | 4504221995****0243 | 2025年5月- 2025年6月 | 2 | 300 |
| 139 | 陈东红 | 4504041962****1529 | 2025年5月- 2025年6月 | 2 | 450 |
| 140 | 钟艺红 | 4504041978****1842 | 2025年5月- 2025年6月 | 2 | 600 |
| 141 | 杨昊 | 4504041999****0013 | 2025年5月- 2025年6月 | 2 | 300 |
| 142 | 李锦辉 | 4504041973****181X | 2025年5月- 2025年6月 | 2 | 300 |
| 143 | 蒙柳君 | 4504031982****0639 | 2025年5月- 2025年6月 | 2 | 600 |
| 144 | 杨金英 | 4524231975****0523 | 2025年5月- 2025年6月 | 2 | 300 |
| 145 | 吴虹 | 4504041974****0024 | 2025年5月- 2025年6月 | 2 | 600 |
| 146 | 叶红 | 4504041969****1226 | 2025年5月- 2025年6月 | 2 | 300 |
| 147 | 姚强雄 | 4504031980****091X | 2025年6月 | 1 | 300 |
| 148 | 温守朋 | 4525271980****3687 | 2025年6月 | 1 | 450 |
| 149 | 郭人慈 | 4504041989****0027 | 2025年6月 | 1 | 450 |
| 150 | 孔庆聪 | 4504041972****0033 | 2025年6月 | 1 | 675 |
| 151 | 黎舒婷 | 4504211997****8522 | 2025年6月 | 1 | 150 |
| 152 | 聂小龙 | 4504211990****801X | 2025年6月 | 1 | 300 |
| 153 | 罗永顺 | 4504221997****1717 | 2025年6月 | 1 | 150 |
| 154 | 黎炳基 | 4504041957****0610 | 2025年6月 | 1 | 255.3 |
| 155 | 巫连师 | 4521231976****4310 | 2025年6月 | 1 | 150 |
| 156 | 覃晓红 | 4504211984****1184 | 2025年6月 | 1 | 450 |
| 157 | 辛勤 | 4504041964****0628 | 2025年6月 | 1 | 150 |
| 158 | 李晴 | 4524281985****0568 | 2025年6月 | 1 | 450 |
| 159 | 钟维 | 4504031982****0021 | 2025年6月 | 1 | 300 |
| 160 | 李松荣 | 4504041987****0618 | 2025年6月 | 1 | 450 |
| 161 | 张爱秀 | 4523231957****6527 | 2025年6月 | 1 | 150 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t21254092.shtml
