泸州两江新城建设管理服务中心截至2024年末新增地方政府一般债券情况表
2025-06-20 19:04:20
截至2024年末新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2019年四川省政府一般债券(二期) | 157575 | 一般债券 | 0.73 | 2019/1/29 | 3.38 | 10 | 1.60 | 0.73 | 1.60 | 0.73 | 长湿新城片区第二医教园区截污干管项目(一期) |
2023年四川省政府一般债券(三期) | 198691 | 一般债券 | 0.1852 | 2023-07-07 | 2.73 | 7 | 5.32 | 0.185 | 1.28 | 0.185 | 长湿新城片区骨干道路项目(东西干道) |
2023年四川省政府一般债券(四期) | 198692 | 一般债券 | 0.3048 | 2023-07-07 | 3.12 | 30 | 3.42 | 0.305 | 1.32 | 0.305 | 长湿新城片区骨干道路项目(南北干道剩余部分) |
2023年四川省政府一般债券(二期) | 2305064 | 一般债券 | 0.0067 | 2023-01-17 | 2.98 | 10 | 0.86 | 0.007 | 0.86 | 0.007 | 长湿新城片区第二医教园区截污干管项目(一期) |
2023年四川省政府一般债券(二期) | 2305064 | 一般债券 | 0.1 | 2023-01-17 | 2.98 | 10 | 0.16 | 0.100 | 0.10 | 0.100 | 柏滨路(一段) |
2024年四川省政府一般债券(一期) | 198928 | 一般债券 | 0.240 | 2024/1/31 | 2.57 | 7 | 10.00 | 0.05 | 10.00 | 0.05 | 泸州市第二医教园区骨干道路项目(紫阳大道延伸线及南北干道) |
原文地址:http://zjj.luzhou.gov.cn/xwzx/tzgg/gsgg/content_1076291