珠海市商品住房销售价格备案公示表(城市溪谷花园2栋)
2025-05-27 11:01:27
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市恒荣实业有限责任公司 | 项目名称: | 城市溪谷花园(商品区) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区港湾大道西侧、神前路北侧(香洲区神前路536号) | 最后更新日期: | 2025/4/23 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2栋 | 1单元-201房 | 165.16 | 41777.65 | 30.76 | 134.40 | 51339.26 | 6899997.00 | |
2 | 2栋 | 1单元-202房 | 98.55 | 32248.24 | 18.35 | 80.20 | 39626.73 | 3178064.00 | |
3 | 2栋 | 1单元-203房 | 98.57 | 30483.53 | 18.37 | 80.20 | 37465.86 | 3004762.00 | |
4 | 2栋 | 1单元-204房 | 138.82 | 32248.24 | 25.87 | 112.95 | 39634.36 | 4476701.00 | |
5 | 2栋 | 1单元-301房 | 165.16 | 41836.47 | 30.76 | 134.40 | 51411.55 | 6909712.00 | |
6 | 2栋 | 1单元-302房 | 98.55 | 32307.06 | 18.35 | 80.20 | 39699.01 | 3183861.00 | |
7 | 2栋 | 1单元-303房 | 98.57 | 30542.36 | 18.37 | 80.20 | 37538.15 | 3010560.00 | |
8 | 2栋 | 1单元-304房 | 138.82 | 32307.06 | 25.87 | 112.95 | 39706.65 | 4484866.00 | |
9 | 2栋 | 1单元-401房 | 165.16 | 41836.47 | 30.76 | 134.40 | 51411.55 | 6909712.00 | |
10 | 2栋 | 1单元-402房 | 98.55 | 32307.06 | 18.35 | 80.20 | 39699.01 | 3183861.00 | |
11 | 2栋 | 1单元-403房 | 98.57 | 30542.36 | 18.37 | 80.20 | 37538.15 | 3010560.00 | |
12 | 2栋 | 1单元-404房 | 138.82 | 32307.06 | 25.87 | 112.95 | 39706.65 | 4484866.00 | |
13 | 2栋 | 1单元-501房 | 165.16 | 41895.30 | 30.76 | 134.40 | 51483.83 | 6919427.00 | |
14 | 2栋 | 1单元-502房 | 98.55 | 32365.89 | 18.35 | 80.20 | 39771.30 | 3189658.00 | |
15 | 2栋 | 1单元-503房 | 98.57 | 30601.18 | 18.37 | 80.20 | 37610.45 | 3016358.00 | |
16 | 2栋 | 1单元-504房 | 138.82 | 32365.88 | 25.87 | 112.95 | 39778.95 | 4493032.00 | |
17 | 2栋 | 1单元-601房 | 165.16 | 41954.12 | 30.76 | 134.40 | 51556.12 | 6929143.00 | |
18 | 2栋 | 1单元-602房 | 98.55 | 32424.71 | 18.35 | 80.20 | 39843.58 | 3195455.00 | |
19 | 2栋 | 1单元-603房 | 98.57 | 30660.01 | 18.37 | 80.20 | 37682.76 | 3022157.00 | |
20 | 2栋 | 1单元-604房 | 138.82 | 32424.71 | 25.87 | 112.95 | 39851.24 | 4501198.00 | |
21 | 2栋 | 1单元-701房 | 165.16 | 42012.95 | 30.76 | 134.40 | 51628.41 | 6938858.00 | |
22 | 2栋 | 1单元-702房 | 98.55 | 32483.53 | 18.35 | 80.20 | 39915.86 | 3201252.00 | |
23 | 2栋 | 1单元-703房 | 98.57 | 30718.83 | 18.37 | 80.20 | 37755.05 | 3027955.00 | |
24 | 2栋 | 1单元-704房 | 138.82 | 32483.53 | 25.87 | 112.95 | 39923.54 | 4509364.00 | |
25 | 2栋 | 1单元-801房 | 165.16 | 42071.77 | 30.76 | 134.40 | 51700.69 | 6948573.00 | |
26 | 2栋 | 1单元-802房 | 98.55 | 32542.35 | 18.35 | 80.20 | 39988.14 | 3207049.00 | |
27 | 2栋 | 1单元-803房 | 98.57 | 30777.65 | 18.37 | 80.20 | 37827.34 | 3033753.00 | |
28 | 2栋 | 1单元-804房 | 138.82 | 32542.36 | 25.87 | 112.95 | 39995.84 | 4517530.00 | |
29 | 2栋 | 1单元-901房 | 165.16 | 42130.59 | 30.76 | 134.40 | 51772.98 | 6958288.00 | |
30 | 2栋 | 1单元-902房 | 98.55 | 32601.18 | 18.35 | 80.20 | 40060.42 | 3212846.00 | |
31 | 2栋 | 1单元-903房 | 98.57 | 30836.47 | 18.37 | 80.20 | 37899.64 | 3039551.00 | |
32 | 2栋 | 1单元-904房 | 138.82 | 32601.18 | 25.87 | 112.95 | 40068.14 | 4525696.00 | |
33 | 2栋 | 1单元-1001房 | 165.16 | 42424.71 | 30.76 | 134.40 | 52134.41 | 7006865.00 | |
34 | 2栋 | 1单元-1002房 | 98.55 | 33056.48 | 18.35 | 80.20 | 40619.90 | 3257716.00 | |
35 | 2栋 | 1单元-1003房 | 98.57 | 31291.77 | 18.37 | 80.20 | 38459.23 | 3084430.00 | |
36 | 2栋 | 1单元-1004房 | 138.82 | 33056.48 | 25.87 | 112.95 | 40627.71 | 4588900.00 | |
37 | 2栋 | 1单元-1101房 | 165.16 | 42483.53 | 30.76 | 134.40 | 52206.70 | 7016580.00 | |
38 | 2栋 | 1单元-1102房 | 98.55 | 33115.30 | 18.35 | 80.20 | 40692.18 | 3263513.00 | |
39 | 2栋 | 1单元-1103房 | 98.57 | 31350.59 | 18.37 | 80.20 | 38531.52 | 3090228.00 | |
40 | 2栋 | 1单元-1104房 | 138.82 | 33115.30 | 25.87 | 112.95 | 40700.01 | 4597066.00 | |
41 | 2栋 | 1单元-1201房 | 165.16 | 42542.36 | 30.76 | 134.40 | 52278.99 | 7026296.00 | |
42 | 2栋 | 1单元-1202房 | 98.55 | 33174.12 | 18.35 | 80.20 | 40764.46 | 3269310.00 | |
43 | 2栋 | 1单元-1203房 | 98.57 | 31409.41 | 18.37 | 80.20 | 38603.82 | 3096026.00 | |
44 | 2栋 | 1单元-1204房 | 138.82 | 33174.12 | 25.87 | 112.95 | 40772.31 | 4605232.00 | |
45 | 2栋 | 1单元-1301房 | 165.16 | 42601.18 | 30.76 | 134.40 | 52351.27 | 7036011.00 | |
46 | 2栋 | 1单元-1302房 | 98.55 | 33232.95 | 18.35 | 80.20 | 40836.75 | 3275107.00 | |
47 | 2栋 | 1单元-1303房 | 98.57 | 31468.24 | 18.37 | 80.20 | 38676.11 | 3101824.00 | |
48 | 2栋 | 1单元-1304房 | 138.82 | 33232.94 | 25.87 | 112.95 | 40844.59 | 4613397.00 | |
49 | 2栋 | 1单元-1401房 | 165.16 | 42012.95 | 30.76 | 134.40 | 51628.41 | 6938858.00 | |
50 | 2栋 | 1单元-1402房 | 98.55 | 32880.00 | 18.35 | 80.20 | 40403.04 | 3240324.00 | |
51 | 2栋 | 1单元-1403房 | 98.57 | 31115.30 | 18.37 | 80.20 | 38242.33 | 3067035.00 | |
52 | 2栋 | 1单元-1404房 | 138.82 | 32880.00 | 25.87 | 112.95 | 40410.82 | 4564402.00 | |
53 | 2栋 | 1单元-1501房 | 165.16 | 42836.47 | 30.76 | 134.40 | 52640.42 | 7074872.00 | |
54 | 2栋 | 1单元-1502房 | 98.55 | 33468.24 | 18.35 | 80.20 | 41125.87 | 3298295.00 | |
55 | 2栋 | 1单元-1503房 | 98.57 | 31703.53 | 18.37 | 80.20 | 38965.30 | 3125017.00 | |
56 | 2栋 | 1单元-1504房 | 138.82 | 33468.24 | 25.87 | 112.95 | 41133.78 | 4646061.00 | |
57 | 2栋 | 1单元-1601房 | 165.16 | 42895.30 | 30.76 | 134.40 | 52712.70 | 7084587.00 | |
58 | 2栋 | 1单元-1602房 | 98.55 | 33527.06 | 18.35 | 80.20 | 41198.15 | 3304092.00 | |
59 | 2栋 | 1单元-1603房 | 98.57 | 31762.36 | 18.37 | 80.20 | 39037.61 | 3130816.00 | |
60 | 2栋 | 1单元-1604房 | 138.82 | 33527.06 | 25.87 | 112.95 | 41206.08 | 4654227.00 | |
61 | 2栋 | 1单元-1701房 | 165.16 | 42954.12 | 30.76 | 134.40 | 52784.99 | 7094303.00 | |
62 | 2栋 | 1单元-1702房 | 98.55 | 33585.89 | 18.35 | 80.20 | 41270.44 | 3309889.00 | |
63 | 2栋 | 1单元-1703房 | 98.57 | 31821.18 | 18.37 | 80.20 | 39109.90 | 3136614.00 | |
64 | 2栋 | 1单元-1704房 | 138.82 | 33585.89 | 25.87 | 112.95 | 41278.38 | 4662393.00 | |
65 | 2栋 | 1单元-1801房 | 165.16 | 42601.18 | 30.76 | 134.40 | 52351.27 | 7036011.00 | |
66 | 2栋 | 1单元-1802房 | 98.55 | 33232.95 | 18.35 | 80.20 | 40836.75 | 3275107.00 | |
67 | 2栋 | 1单元-1803房 | 98.57 | 31468.24 | 18.37 | 80.20 | 38676.11 | 3101824.00 | |
68 | 2栋 | 1单元-1804房 | 138.82 | 33232.94 | 25.87 | 112.95 | 40844.59 | 4613397.00 | |
69 | 2栋 | 1单元-1901房 | 165.16 | 43071.77 | 30.76 | 134.40 | 52929.56 | 7113733.00 | |
70 | 2栋 | 1单元-1902房 | 98.55 | 33703.53 | 18.35 | 80.20 | 41415.00 | 3321483.00 | |
71 | 2栋 | 1单元-1903房 | 98.57 | 31938.83 | 18.37 | 80.20 | 39254.49 | 3148210.00 | |
72 | 2栋 | 1单元-1904房 | 138.82 | 33703.53 | 25.87 | 112.95 | 41422.97 | 4678724.00 | |
73 | 2栋 | 1单元-2001房 | 165.16 | 43130.59 | 30.76 | 134.40 | 53001.85 | 7123448.00 | |
74 | 2栋 | 1单元-2002房 | 98.55 | 33762.35 | 18.35 | 80.20 | 41487.28 | 3327280.00 | |
75 | 2栋 | 1单元-2003房 | 98.57 | 31997.66 | 18.37 | 80.20 | 39326.80 | 3154009.00 | |
76 | 2栋 | 1单元-2004房 | 138.82 | 33762.35 | 25.87 | 112.95 | 41495.26 | 4686890.00 | |
77 | 2栋 | 1单元-2101房 | 165.16 | 43189.42 | 30.76 | 134.40 | 53074.14 | 7133164.00 | |
78 | 2栋 | 1单元-2102房 | 98.55 | 33821.18 | 18.35 | 80.20 | 41559.56 | 3333077.00 | |
79 | 2栋 | 1单元-2103房 | 98.57 | 32056.48 | 18.37 | 80.20 | 39399.09 | 3159807.00 | |
80 | 2栋 | 1单元-2104房 | 138.82 | 33821.18 | 25.87 | 112.95 | 41567.56 | 4695056.00 | |
81 | 2栋 | 1单元-2201房 | 165.16 | 43248.24 | 30.76 | 134.40 | 53146.42 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3793470.html