珠海市商品住房销售价格备案公示表(格力海岸S66、8栋20套)
2025-05-13 15:05:59
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海格力房产有限公司 | 项目名称: | 格力海岸S6地块 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区云海路299号 | 最后更新日期: | 2025/4/25 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 6栋 | 2601房 | 71.57 | 30997.62 | 14.74 | 56.83 | 39037.48 | 2218500.00 | |
2 | 6栋 | 2607房 | 74.48 | 31004.97 | 15.34 | 59.14 | 39047.18 | 2309250.00 | |
3 | 6栋 | 2701房 | 71.57 | 31050.02 | 14.74 | 56.83 | 39103.47 | 2222250.00 | |
4 | 6栋 | 2707房 | 74.48 | 31075.46 | 15.34 | 59.14 | 39135.95 | 2314500.00 | |
5 | 6栋 | 2801房 | 71.57 | 31102.42 | 14.74 | 56.83 | 39169.45 | 2226000.00 | |
6 | 6栋 | 2807房 | 74.48 | 31145.95 | 15.34 | 59.14 | 39224.72 | 2319750.00 | |
7 | 6栋 | 2901房 | 71.57 | 31133.85 | 14.74 | 56.83 | 39209.04 | 2228250.00 | |
8 | 6栋 | 2907房 | 74.48 | 31216.43 | 15.34 | 59.14 | 39313.49 | 2325000.00 | |
9 | 6栋 | 3001房 | 71.57 | 31186.25 | 14.74 | 56.83 | 39275.03 | 2232000.00 | |
10 | 6栋 | 3007房 | 74.48 | 31276.85 | 15.34 | 59.14 | 39389.58 | 2329500.00 | |
11 | 6栋 | 3101房 | 71.57 | 31217.69 | 14.74 | 56.83 | 39314.62 | 2234250.00 | |
12 | 6栋 | 3107房 | 74.48 | 31347.34 | 15.34 | 59.14 | 39478.36 | 2334750.00 | |
13 | 6栋 | 3201房 | 71.57 | 31050.02 | 14.74 | 56.83 | 39103.47 | 2222250.00 | |
14 | 6栋 | 3207房 | 74.48 | 31186.22 | 15.34 | 59.14 | 39275.45 | 2322750.00 | |
15 | 8栋 | 2601房 | 71.57 | 31638.95 | 14.74 | 56.83 | 39845.15 | 2264400.00 | |
16 | 8栋 | 2701房 | 71.57 | 31692.40 | 14.74 | 56.83 | 39912.46 | 2268225.00 | |
17 | 8栋 | 2801房 | 71.57 | 31735.15 | 14.74 | 56.83 | 39966.30 | 2271285.00 | |
18 | 8栋 | 2901房 | 71.57 | 31777.91 | 14.74 | 56.83 | 40020.15 | 2274345.00 | |
19 | 8栋 | 3001房 | 71.57 | 31820.67 | 14.74 | 56.83 | 40073.99 | 2277405.00 | |
20 | 8栋 | 3201房 | 71.57 | 31692.40 | 14.74 | 56.83 | 39912.46 | 2268225.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 1451.77 | 31315.49 | 299 | 1152.77 | 39437.95 | 45462885.00 | |||
本栋销售住宅共20套,销售住宅总建筑面积:1451.77㎡,套内面积:1152.77㎡,分摊面积:299㎡,销售均价:31315.49元/㎡(建筑面积)、 39437.95元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3793459.html