芜湖东部星城东区32栋1单元物业维修资金使用公示
东部星城东区32栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250409
申 请 人:东部星城东区32栋1单元全体业主
施工单位:安徽讯菱电梯有限公司
物业名称:东部星城东区32栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥91840元
审计金额:¥90840元(其中业主自筹金额:1213.65元,维修资金需列支金额:89626.35元)
维修资金列支金额:89626.35元
列支户数:63户业主
公示时间:2025年4月29日 至 2025年5月8日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:东部星城东区32#楼1单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 32 | 1单元 | 101 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
2 | 32 | 1单元 | 0103 | 79.73 | 1213.64 | 1213.64 |
3 | 32 | 1单元 | 104 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
4 | 32 | 1单元 | 0201 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
5 | 32 | 1单元 | 202 | 79.73 | 1213.64 | 1213.64 |
6 | 32 | 1单元 | 0203 | 79.73 | 1213.64 | 1213.64 |
7 | 32 | 1单元 | 0204 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
8 | 32 | 1单元 | 0301 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
9 | 32 | 1单元 | 0302 | 79.73 | 1213.64 | 1213.64 |
10 | 32 | 1单元 | 0303 | 79.73 | 1213.64 | 1213.64 |
11 | 32 | 1单元 | 0304 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
12 | 32 | 1单元 | 0401 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
13 | 32 | 1单元 | 0402 | 79.73 | 1213.64 | 1213.64 |
14 | 32 | 1单元 | 0403 | 79.73 | 1213.64 | 1213.64 |
15 | 32 | 1单元 | 0404 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
16 | 32 | 1单元 | 0501 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
17 | 32 | 1单元 | 502 | 79.73 | 1213.64 | 1213.64 |
18 | 32 | 1单元 | 0503 | 79.73 | 1213.64 | 1213.64 |
19 | 32 | 1单元 | 0504 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
20 | 32 | 1单元 | 601 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
21 | 32 | 1单元 | 0602 | 79.73 | 1213.64 | 1213.64 |
22 | 32 | 1单元 | 603 | 79.73 | 1213.64 | 1213.64 |
23 | 32 | 1单元 | 0604 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
24 | 32 | 1单元 | 0701 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
25 | 32 | 1单元 | 702 | 79.73 | 1213.64 | 1213.64 |
26 | 32 | 1单元 | 703 | 79.73 | 1213.64 | 1213.64 |
27 | 32 | 1单元 | 704 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
28 | 32 | 1单元 | 0801 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
29 | 32 | 1单元 | 0802 | 79.73 | 1213.64 | 1213.64 |
30 | 32 | 1单元 | 0803 | 79.73 | 1213.64 | 1213.64 |
31 | 32 | 1单元 | 0804 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
32 | 32 | 1单元 | 0901 | 106.76 | 1625.10 | 1625.10 |
33 | 32 | 1单元 | 0902 | 79.73 | 1213.65 | 1213.65 |
34 | 32 | 1单元 | 0903 | 79.73 | 1213.65 | 1213.65 |
35 | 32 | 1单元 | 904 | 106.76 | 1625.11 | 1625.11 |
36 | 32 | 1单元 | 1001 | 106.76 | 1625.11 | 1625.11 |
37 | 32 | 1单元 | 1002 | 79.73 | 1213.65 | 1213.65 |
38 | 32 | 1单元 | 1003 | 79.73 | 1213.65 | 1213.65 |
39 | 32 | 1单元 | 1004 | 106.76 | 1625.11 | 1625.11 |
40 | 32 | 1单元 | 1101 | 106.76 | 1625.11 | 1625.11 |
41 | 32 | 1单元 | 1102 | 79.73 | 1213.65 | 1213.65 |
42 | 32 | 1单元 | 1103 | 79.73 | 1213.65 | 1213.65 |
43 | 32 | 1单元 | 1104 | 106.76 | 1625.11 | 1625.11 |
44 | 32 | 1单元 | 1201 | 106.76 | 1625.11 | 1625.11 |
45 | 32 | 1单元 | 1202 | 79.73 | 1213.65 | 1213.65 |
46 | 32 | 1单元 | 1203 | 79.73 | 1213.65 | 1213.65 |
47 | 32 | 1单元 | 1204 | 106.76 | 1625.11 | 1625.11 |
48 | 32 | 1单元 | 1301 | 106.76 | 1625.11 | 1625.11 |
49 | 32 | 1单元 | 1302 | 79.73 | 1213.65 | 1213.65 |
50 | 32 | 1单元 | 1303 | 79.73 | 1213.65 | 1213.65 |
51 | 32 | 1单元 | 1304 | 106.76 | 1625.11 | 1625.11 |
52 | 32 | 1单元 | 1401 | 106.76 | 1625.11 | 1625.11 |
53 | 32 | 1单元 | 1402 | 79.73 | 1213.65 | 1213.65 |
54 | 32 | 1单元 | 1403 | 79.73 | 1213.65 | 1213.65 |
55 | 32 | 1单元 | 1404 | 106.76 | 1625.11 | 1625.11 |
56 | 32 | 1单元 | 1501 | 106.76 | 1625.11 | 1625.11 |
57 | 32 | 1单元 | 1502 | 79.73 | 1213.65 | 1213.65 |
58 | 32 | 1单元 | 1503 | 79.73 | 1213.65 | 1213.65 |
59 | 32 | 1单元 | 1504 | 106.76 | 1625.11 | 1625.11 |
60 | 32 | 1单元 | 1601 | 106.76 | 1625.11 | 1625.11 |
61 | 32 | 1单元 | 1602 | 79.73 | 1213.65 | 1213.65 |
62 | 32 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8773489.html