珠海市商品住房销售价格备案公示表(湖畔名轩37套)
2025-04-14 15:38:38
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市斗门忠信房产开发有限公司 | 项目名称: | 湖畔名轩1栋(住宅) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区井岸镇尖峰南(斗门区中荣路88号) | 最后更新日期: | 2025/4/2 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | / | 1单元-202房 | 109.79 | 12988.51 | 20.33 | 89.46 | 15940.18 | 1426008.51 | |
2 | / | 1单元-204房 | 91.84 | 12988.51 | 16.99 | 74.85 | 15936.74 | 1192864.76 | |
3 | / | 1单元-301房 | 110.73 | 12505.75 | 20.51 | 90.22 | 15348.72 | 1384761.70 | |
4 | / | 1单元-302房 | 109.79 | 12505.75 | 20.33 | 89.46 | 15347.71 | 1373006.29 | |
5 | / | 1单元-303房 | 91.99 | 12505.75 | 17.07 | 74.92 | 15355.10 | 1150403.94 | |
6 | / | 1单元-304房 | 91.84 | 12505.75 | 16.99 | 74.85 | 15344.40 | 1148528.08 | |
7 | / | 1单元-401房 | 110.73 | 12988.51 | 20.51 | 90.22 | 15941.23 | 1438217.71 | |
8 | / | 1单元-402房 | 109.79 | 12988.51 | 20.33 | 89.46 | 15940.18 | 1426008.51 | |
9 | / | 1单元-403房 | 91.99 | 12988.51 | 17.07 | 74.92 | 15947.85 | 1194813.03 | |
10 | / | 1单元-404房 | 91.84 | 12988.51 | 16.99 | 74.85 | 15936.74 | 1192864.76 | |
11 | / | 1单元-503房 | 91.99 | 13218.39 | 17.07 | 74.92 | 16230.11 | 1215959.70 | |
12 | / | 1单元-504房 | 91.84 | 13218.39 | 16.99 | 74.85 | 16218.80 | 1213976.94 | |
13 | / | 1单元-603房 | 91.99 | 13218.39 | 17.07 | 74.92 | 16230.11 | 1215959.70 | |
14 | / | 1单元-604房 | 91.84 | 13218.39 | 16.99 | 74.85 | 16218.80 | 1213976.94 | |
15 | / | 1单元-703房 | 91.99 | 13218.39 | 17.07 | 74.92 | 16230.11 | 1215959.70 | |
16 | / | 1单元-704房 | 91.84 | 13218.39 | 16.99 | 74.85 | 16218.80 | 1213976.91 | |
17 | / | 1单元-1203房 | 91.99 | 13528.24 | 17.07 | 74.92 | 16610.56 | 1244462.80 | |
18 | / | 1单元-1401房 | 110.73 | 13563.22 | 20.51 | 90.22 | 16646.59 | 1501855.35 | |
19 | / | 2单元-201房 | 111.05 | 12505.75 | 20.83 | 90.22 | 15393.08 | 1388763.54 | |
20 | / | 2单元-202房 | 110.12 | 12505.75 | 20.66 | 89.46 | 15393.84 | 1377133.19 | |
21 | / | 2单元-203房 | 92.25 | 12505.75 | 17.33 | 74.92 | 15398.50 | 1153655.44 | |
22 | / | 2单元-204房 | 92.11 | 12505.75 | 17.26 | 74.85 | 15389.51 | 1151904.63 | |
23 | / | 2单元-301房 | 111.05 | 12988.51 | 20.83 | 90.22 | 15987.30 | 1442374.04 | |
24 | / | 2单元-302房 | 110.12 | 12505.75 | 20.66 | 89.46 | 15393.84 | 1377133.19 | |
25 | / | 2单元-303房 | 92.25 | 12988.51 | 17.33 | 74.92 | 15992.93 | 1198190.05 | |
26 | / | 2单元-304房 | 92.11 | 12988.51 | 17.26 | 74.85 | 15983.59 | 1196371.66 | |
27 | / | 2单元-401房 | 111.05 | 12988.51 | 20.83 | 90.22 | 15987.30 | 1442374.04 | |
28 | / | 2单元-402房 | 110.12 | 12988.51 | 20.66 | 89.46 | 15988.09 | 1430294.72 | |
29 | / | 2单元-403房 | 92.25 | 12988.51 | 17.33 | 74.92 | 15992.93 | 1198190.05 | |
30 | / | 2单元-404房 | 92.11 | 12988.51 | 17.26 | 74.85 | 15983.59 | 1196371.66 | |
31 | / | 2单元-503房 | 92.25 | 13218.39 | 17.33 | 74.92 | 16275.98 | 1219396.48 | |
32 | / | 2单元-504房 | 92.11 | 13218.39 | 17.26 | 74.85 | 16266.48 | 1217545.90 | |
33 | / | 2单元-603房 | 92.25 | 13218.39 | 17.33 | 74.92 | 16275.98 | 1219396.48 | |
34 | / | 2单元-604房 | 92.11 | 13218.39 | 17.26 | 74.85 | 16266.48 | 1217545.90 | |
35 | / | 2单元-703房 | 92.25 | 13218.39 | 17.33 | 74.92 | 16275.98 | 1219396.48 | |
36 | / | 2单元-704房 | 92.11 | 13218.39 | 17.26 | 74.85 | 16266.48 | 1217545.90 | |
37 | / | 2单元-1201房 | 111.05 | 15292.94 | 20.83 | 90.22 | 18823.78 | 1698280.99 | |
本楼栋总面积/均价 | 3645.26 | 13037.61 | 679.72 | 2965.54 | 16025.91 | 47525469.67 | |||
本栋销售住宅共37套,销售住宅总建筑面积:3645.26㎡,套内面积:2965.54㎡,分摊面积:679.72㎡,销售均价:13037.61元/㎡(建筑面积)、 16025.91元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3785202.html