宁德金涵小区三期H区限价房“一房一价”表
2025-04-10 16:18:39
根据宁建(2023)房预售证第21号预售许可,现将金涵小区三期H区限价房“一房一价表”公示如下: | ||||||||
“宁德市保障性住房金涵小区三期H区”1号楼一房一价表 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6223.55 | 597212 | 住宅 | |
2 | 301 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6243.55 | 599131 | 住宅 | |
3 | 401 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6263.55 | 601050 | 住宅 | |
4 | 501 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6283.55 | 602969 | 住宅 | |
5 | 601 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6303.55 | 604889 | 住宅 | |
6 | 701 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6323.55 | 606808 | 住宅 | |
7 | 801 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6343.55 | 608727 | 住宅 | |
8 | 901 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6363.55 | 610646 | 住宅 | |
9 | 1001 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6383.55 | 612565 | 住宅 | |
10 | 1101 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6403.55 | 614485 | 住宅 | |
11 | 1201 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6423.55 | 616404 | 住宅 | |
12 | 1301 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6443.55 | 618323 | 住宅 | |
13 | 1401 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6463.55 | 620242 | 住宅 | |
14 | 1501 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6463.55 | 620242 | 住宅 | |
15 | 1601 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6483.55 | 622161 | 住宅 | |
16 | 1701 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6503.55 | 624081 | 住宅 | |
17 | 1801 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6523.55 | 626000 | 住宅 | |
18 | 1901 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6543.55 | 627919 | 住宅 | |
19 | 2001 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6563.55 | 629838 | 住宅 | |
20 | 2101 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6583.55 | 631757 | 住宅 | |
21 | 2201 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6603.55 | 633677 | 住宅 | |
22 | 2301 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6623.55 | 635596 | 住宅 | |
23 | 2401 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6643.55 | 637515 | 住宅 | |
24 | 2501 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6663.55 | 639434 | 住宅 | |
25 | 2601 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6683.55 | 641353 | 住宅 | |
26 | 2701 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6663.55 | 639434 | 住宅 | |
27 | 202 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6163.55 | 590715 | 住宅 | |
28 | 302 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6183.55 | 592631 | 住宅 | |
29 | 402 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6203.55 | 594548 | 住宅 | |
30 | 502 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6223.55 | 596465 | 住宅 | |
31 | 602 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6243.55 | 598382 | 住宅 | |
32 | 702 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6263.55 | 600299 | 住宅 | |
33 | 802 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6283.55 | 602215 | 住宅 | |
34 | 902 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6303.55 | 604132 | 住宅 | |
35 | 1002 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6323.55 | 606049 | 住宅 | |
36 | 1102 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6343.55 | 607966 | 住宅 | |
37 | 1202 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6363.55 | 609883 | 住宅 | |
38 | 1302 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6383.55 | 611799 | 住宅 | |
39 | 1402 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6403.55 | 613716 | 住宅 | |
40 | 1502 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6403.55 | 613716 | 住宅 | |
41 | 1602 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6423.55 | 615633 | 住宅 | |
42 | 1702 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6443.55 | 617550 | 住宅 | |
43 | 1802 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6463.55 | 619467 | 住宅 | |
44 | 1902 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6483.55 | 621383 | 住宅 | |
45 | 2002 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6503.55 | 623300 | 住宅 | |
46 | 2102 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6523.55 | 625217 | 住宅 | |
47 | 2202 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6543.55 | 627134 | 住宅 | |
48 | 2302 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6563.55 | 629051 | 住宅 | |
49 | 2402 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6583.55 | 630967 | 住宅 | |
50 | 2502 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6603.55 | 632884 | 住宅 | |
51 | 2602 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6623.55 | 634801 | 住宅 | |
52 | 2702 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6603.55 | 632884 | 住宅 | |
53 | 203 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6163.55 | 590715 | 住宅 | |
54 | 303 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6183.55 | 592631 | 住宅 | |
55 | 403 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6203.55 | 594548 | 住宅 | |
56 | 503 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6223.55 | 596465 | 住宅 | |
57 | 603 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6243.55 | 598382 | 住宅 | |
58 | 703 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6263.55 | 600299 | 住宅 | |
59 | 803 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6283.55 | 602215 | 住宅 | |
60 | 903 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6303.55 | 604132 | 住宅 | |
61 | 1003 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6323.55 | 606049 | 住宅 | |
62 | 1103 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6343.55 | 607966 | 住宅 | |
63 | 1203 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6363.55 | 609883 | 住宅 | |
64 | 1303 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6383.55 | 611799 | 住宅 | |
65 | 1403 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6403.55 | 613716 | 住宅 | |
66 | 1503 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6403.55 | 613716 | 住宅 | |
67 | 1603 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6423.55 | 615633 | 住宅 | |
68 | 1703 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6443.55 | 617550 | 住宅 | |
69 | 1803 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6463.55 | 619467 | 住宅 | |
70 | 1903 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6483.55 | 621383 | 住宅 | |
71 | 2003 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6503.55 | 623300 | 住宅 | |
72 | 2103 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6523.55 | 625217 | 住宅 | |
73 | 2203 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6543.55 | 627134 | 住宅 | |
74 | 2303 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6563.55 | 629051 | 住宅 | |
75 | 2403 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6583.55 | 630967 | 住宅 | |
76 | 2503 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6603.55 | 632884 | 住宅 | |
77 | 2603 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6623.55 | 634801 | 住宅 | |
78 | 2703 | 95.84 | 73.80 | 22.04 | 6603.55 | 632884 | 住宅 | |
79 | 205 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6193.55 | 594333 | 住宅 | |
80 | 305 | 95.96 | 73.89 | 22.07 | 6213.55 | 596252 | 住宅 | |
81 | 405 | 95.96 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/zwgk/zfbz/jsxx/202309/t20230922_1859845.htm